User Login
Who's online
We have 133 guests online
Yoschy von der Dollenwiese
|
||||||||||||||||||||||
Hits: 651 |
Pedigree
Generations 5 6 7 |
Troll von der bösen Nachbarschaft 10-09-1986 SZ/1688832 | Fero vom Zeuterner Himmelreich 17-04-1984 SZ/1614055 V-BSP 1987, SCHH3, FH Kkl 1 HD-fast normal | Flori vom Berglein 02-08-1977 SZ/1415258 V-BSP 1983 SG-BSP 1980, 1981, 1982, 1984, SCHH3 FH Kkl 1 HD-normal |
Perle vom Rosenbusch 20-01-1977 SZ/1399999 SchH1 Kkl 1 HD-normal | ||
Askia vom Froschgraben 19-03-1980 SZ/1491332 | Nico vom Haus Marterstock 26-03-1977 SZ/1407323 | |
Xenia vom Fideliohaus 12-06-1977 SZ/1414773 | ||
Mona von der Döllenwiese 29-05-1987 SZ/1700454 Döllenwiese | Andy von der Bildsäule 16-10-1982 SZ/1568795 | Uwe vom Kirschental 13-01-1978 SZ/1429071 |
Bläcki vom Rottumstrand 16-12-1977 SZ/1428274 | ||
Elke von der Hardter Höhe 07-04-1979 SZ/1463301 | Greif zum Lahntal 12-09-1973 SZ/1301939 SCHH3/FH/IP3 Kkl 1 HD-SV: HD a-normal (a1) | |
Vroni vom Busecker Schloß 23-09-1974 SZ/1332235 |