User Login
Who's online
We have 411 guests online
XARO VON DER SCHONBURG
|
|
|
|||||||||||||||
|
ISPU Weltmeister 2022,2021,2018 und Vize 2019
Deutscher Meister 2021,2019,2018 Jüngster Deutscher Meister & ISPU Weltmeister aller Zeiten!!! 09.04.2017 IPO1 99/91/99=289a SV 16.04.2017 IPO2 100/96/94=290a PSK 10.06.2017 FH2 96 18.11.2017 IPO3 100/95/98=293a BK |
||||||||||||||||
| Hits: 125 | ||||||||||||||||
Pedigree
| Generations 5 6 7 |
| Bodo vom Hexenwald 07-04-2009 VDH 09RS 61008761 ISPU-Weltmeister 2012 + 2013 PSK-FH Meister 2017 FCI INTERNATIONALER ARBEITSCHAMPION - C.I.T. !! PSK Jahressieger 2013, Klbsg., Klub-Ch., ISPU Klbsg., Dt. Ch. PSK, | ODIN VOM DAMMKRUG 09-02-2007 vdh07rs 61005960 VPG, IPO-3 Bew.V AD-BH-VPG1 98-87-97 GRUNDWESEN-ausgeglichen.selbstsicher,neutral gegenüber umweltreizen u personen KÖRPERBAU-groß u atletich HÄRTEuBELASTBARKEIT-sehr energich u selbstsicher festen u ruhigen griff beim bedrengen u stockeinsatz TEMPERAMENTu ARBEITSFREUDE-sehr aufmerksam,temperamentvoll enge bindung zum HF KÖRPERLICHE FÄHIGKEIT-schnell zügig wendig TRIBVERANLAGUNG-drangvoll,zielstribig,sehr guter griff,leichte unruhe vorm ablassen Beschreibung aus Körbericht | Unknow |
| Unknow | ||
| Jeanne d Àrc von Di`s Dämonen 19-12-2001 Vize-Weltmeister 2007 ;Deutscher Meister 2008 Deutscher Champion (PSK), Klubsieger Landesmeister Berlin 2007+2008 - IPO 3 fin. FH2 | EAGLE VOM KOSSOWER LAND 05-04-1999 ![]() | |
| DJAMILA VON DI'S DAMONEN 06-12-1997 ![]() | ||
| Tessa von der Schönburg 16-12-2013 VDH13RS61011973 FH 2. IPO- 3 IPO-FH | NIKO VON DER SCHONBURG 18-04-2010 WT: 18.04.2010, gest. AD, BH, IPO 1, IPO 2, IPO 3, FH 1, FH 2, IPO FH, KKL 1 Deutscher Fährtenhundsieger des PSK 2012 Landesmeister FH 2 der LG Sachsen 2012 Sieger Deutsche Meisterschaft FH 2012 Landesmeister IPO 3 d. LG Sachsen 2014 HF Dietmar Buss | Berry vom Hatzbachtal 08-05-2007 VDH 07RS 61006417 Hatzbachtal |
| HANKA VON DER SCHONBURG 20-06-2007 ![]() IPO-3, VPG-3 AD BHVT | ||
| COCO VON DER SCHONBURG 12-04-2025 AD, BH, FH 2, VPG 3 Zuchtbewertungen: Klubsieger PSK, Vize-Europasieger 2007 | JUSTIN VON DER SCHONBURG 16-11-2002 ![]() VPG-1 | |
| NIKI VON DER SCHONBURG 09-01-2001 ![]() VPG-3 IPO-3 |



