User Login
Who's online
We have 41 guests online
Voltaks Pancho
![]() |
|
||||||||||||||
Hits: 357 |
Results
![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 |
Name | Parts | Total | Place | Grade |
---|---|---|---|---|
Chiempionat RKF CACT Khabarovsk-2024 - Sapsai A. 04-10-2024 - 06-10-2024 Russia, Khabarovsk |
A - 90 B - 86 C - 84 TSB: a |
260 | 3 | G |
Chiempionat Rossii IGP-3 2024 - Sapsai A. 22-05-2024 - 26-05-2024 Russia |
A - 93 B - 65 C - 0 TSB: ng |
158 | M | |
Chiempionat RKF po IGP-3 gh. Khabarovsk - Sapsai A. 06-10-2023 - 08-10-2023 Russia, gh.Khabarovsk |
A - 96 B - 93 C - 90 TSB: a |
279 | 1 | SG |
Chiempionat Rossii po IGP-3 2023 ghod - Sapsai A. 24-05-2023 - 29-05-2023 Russia, Gorki Sukharievskiie, Maxima Park |
A - 97 B - 76 C - 80 TSB: a |
253 | 48 | G |
Kubok Druzhby -2021, IGP 3, CACT - Sapsai D. 10-09-2021 - 12-09-2021 Russia, gh. Dmitrov, stadion |
A - 70 B - 87 C - 82 TSB: a |
239 | 21 | B |
Conductors
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Pedigree
Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
---|---|
5 - 4 | Aly vom Vordersteinwald |
5 - 5 | Troll von der bösen Nachbarschaft |
Касперский 25-03-2011 РКФ 2998554 ![]() | Charly vom Rio Negro (Fasanerie) 27-10-2007 РКФ 2474616, SZ 2209615 ![]() IPO3,FH1,IPO FH , CACIT, ТПИ1 (инстинкт пастуха выражен) Kk1 (пожизненно) V (отлично) HD a ED 0 Абсолютный чемпион IPO1 (Невский Иподром 2010) Универсальный Чемпион 2012.Участник WUSV 2012 г.Чемпион Кубка России IPO FH 2014 . Чемпион России 2015 по ИПО . Чемпион России по рабочим качествам. | Javir vom Talka Marda 20-05-2003 ![]() SchH3, WUSV SZ 2125110 Talka Marda |
Wenke von der Fasanerie 10-06-2005 ![]() SZ 2168371 | ||
Branka von der Weltreise 23-04-2007 2201014 ![]() | Veus von Haus Veile 23-10-2002 ![]() SZ 2116336, HD-SV: HD a-normal, AD, BH, SchH3, FH2, Kkl 1 | |
Xitta von Castra Regina 05-10-2002 ![]() SV/2113096 Haus Castra Regina | ||
Зейдис фом Грюнен Штадт![]() | Kyran vom Ratsenheim 16-07-2011 RKF 3575487 ![]() | Goran van Serburus 17-02-2007 SZ 2259662 ![]() |
Gella vom Ratsenheim 26-05-2007 ![]() | ||
Nancy vom Wellental 12-01-2008 SZ 2213497 ![]() IPO3 ,FH1 CACIT Kk1 (пожизненно) V (отлично) САС HD bl ED0 Третье место Универсальный чемпион 2012г. Яхрома | Amigo von der Holzinger Au 28-07-2003 ![]() SZ 2129059, HD a-normal (SV) Vize-Universal Sieger 07, (2XBSP) SchH3, IPO3, FH2, Kkl 1 | |
Aika vom Wellental 04-05-1999 ![]() SZ 2042622 |