User Login
Who's online
We have 134 guests online
Uma iz Gratsiano
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 410 | ||||||||||||||||||||||||||||
Results
![]() 6 | ![]() 1 | ![]() 1 |
| Name | Parts | Total | Place | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Chiempionat Ukrayini z IGP 3 2020 FCI CA... - Pravda T. 15-10-2020 - 18-10-2020 Ukraine, Bieriezan' |
A - 98 B - 93 C - 91 |
282 | 6 | SG |
| Chiempionat Ukrayini z IGP3 2019 FCI CAC... - Pravda T. 10-10-2019 - 13-10-2019 Ukraine, Bieriezan' |
A - 97 B - 92 C - 98 |
287 | 1 | V |
| Kubok Vasil'kova CACIT IGP-3 - Pravda T. 25-04-2019 - 27-04-2019 Ukraine, Vasil'kov |
A - 96 B - 89 C - 91 |
276 | 1 | SG |
| Chiempionat Ukraini z IPO 3 FCI-CACIT - Pravda T. 18-10-2018 - 21-10-2018 Ukraine, Bieriezan' |
A - 95 B - 92 C - 96 |
283 | 1 | SG |
| Chiempionat Mira FMBB - Pravda T. 23-04-2018 - 29-04-2018 Slovenia, Aidovshchina |
A - 93 B - 80 C - 88 B final - C final - |
261 | M | |
| "Chiempionat Ukrainy-2017" IPO-3 FCI-SAS... - Pravda T. 12-10-2017 - 15-10-2017 Ukraine, Romny |
A - 92 B - 93 C - 95 |
280 | 2 | SG |
| 27-i Chiempionat Mira FCI - Pravda T. 14-09-2017 - 17-09-2017 Germany, Rainie |
A - 83 B - 92 C - 86 |
261 | 90 | G |
| Kubok Ukrtrans 2017, FCI-SASIT IPO-3 - Pravda T. 04-08-2017 - 06-08-2017 Ukraine, Kiiev |
A - 80 B - 91 C - 86 |
257 | 6 | G |
| "KUBOK VASIL'KOVA-2017" - Pravda T. 20-04-2017 - 21-04-2017 Ukraine, Kalinovka |
A - 0 B - 82 C - dis |
Disqualification | ||
| < 04-11-2016 - 06-11-2016 Ukraine, m. Romni |
A - 96 B - 93 C - 96 |
285 | 1 | SG |
Conductors
Ukraine, Borispol' |
Pedigree
| Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
|---|---|
| 3,4 - 5,5 | Klemm vom Roten Falken |
| 4 - 5 | Elgos du Chemin des Plaines |
| 4 - 5 | Apachi vom Feuersturm |
| Orcan vom Further Moor 16-04-2008 DMC 08/158 IPO 3 fin. FCI 12'66. , WM-BB 13'3. , VDH-DM 12'5. ; sel. DMC 11'9. IPO I am 21.05.2011 99/96/100 IPO 2 am 20.08.2011 96/96/98 DMC Quali DMC quali 2012 100/97/98 K 664-6-788 989 8788 HD-A | Da'Eder von der Brunnenstadt 14-12-2000 VDH/DMC 00/0378 WP 87 Pt. , IPO 3 fin. dhv-DM 05'19. , VDH-DM 06'19. 08'13. , WM-BB 07'5. 08'34. 09'23. , sel. DMC 04'39. 05 06'4. 07'19. 08'7. , BLV 05'6. 06'9. HD-A | Klemm vom Roten Falken 17-12-1994 VDH/DMC 94/262 SchH/IPO 3 fin. dhv-DM 98'1. 99'1. 00'25. DMC 97'4. 98'2. 99'19. 00'2. 01'6. WM-BB 98'15. 99'4. 00'1. VDH-DM 98'10. 99'1. 00'1. 01'15. FCI 99'12. 00'1. 01'1. HD-B |
| Lola vom Roten Falken 02-04-1995 ![]() DMC 95/079 | ||
| Cheyennett vom Further Moor 18-12-2000 VDH/DMC 00/0394 WP 80,5 Pt. , IPO 3 fin. dhv-DM 04'17. VDH-DM 05 sel. DMC 04'20. 05'8. 06 07'23. HSVRM 04'3. 06'12. | Stoned van de Duvetorre 10-04-1994 LOSH 730864 IPO 3 fin. WM-BB 1997, 1998, 1999 and 2000. FCI 1997. 1999. 2000 Belgium champion KUCBH . | |
| Aika der Sonne entgegen 12-06-1997 VDH/DMC 97/144 HD-B IPO3 FCI 01-2. WP 81 Pt. / 4 , Hund des Jahres 2001, 2002 und 2004. Konsequente Leistung über viele Jahre hinweg. Eine der erfolgreichsten Malinois in Deutschland : IPO 3 fin. dhv-DM 01'8. 02'2. 03'5. 04'2. VDH-DM 01'1. 02'3. 03'21. 04'3. 05'2. FCI 01'2. 02'2. 05'2. WM-BB 01'3. 03'6. 04'2. 05'10. sel. DMC 01'5. 02'1. 03'2. 04'1. 05'3. BLV 01'7. 03'2. 04'1. 05'1. | ||
| Mecberger Lulu 19-04-2010 UKU.0069494 из Грациано | Mecberger Chortoryiski 07-01-2003 FIN/12638/03 IPO3 FMBB 07-2 FMBB 08-3 | Clipp van Vago Steijn 09-09-1999 ![]() NHSB 2270939 |
| Pois Kottoo Barbi 28-02-1997 SF 19279/97 | ||
| Aimee vom schnellen Falken 31-12-2006 DMC 06/535 HD/ED/back OK, eyes OK | Enox der Sonne entgegen 17-07-2003 VDH/DMC 03/239 | |
| Face vom Roten Milan |





Ukraine, Borispol'
