User Login
Who's online
We have 240 guests online
Tom van't Leefdaalhof
|
|
|
||||||||||||||||||
|
WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3
|
|||||||||||||||||||
| Hits: 595 | |||||||||||||||||||
Conductors
Belgium |
Pedigree
| Generations 5 6 7 |
| Querry von Haus Antverpa 20-10-1992 LOSH/698555 Hous Antverpa | Orry von Haus Antverpa 27-01-1990 SZ/1998512 CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 Kkl 2 HD-SV: HD a-fast normal (a2) | Verwin vom Blitsaerd 16-12-1984 SZ/1786631 Schh3 VH3 Kkl 1 HD-SV: HD a-fast normal (a2) |
| Steffi van Tiekerhook 05-12-1987 SZ/9007060 VH3 IP3 SCHH.3 Kkl 2 | ||
Bella vom Kirchgraben![]() SZ 1824587 | Daus von der Ratstanne 15-07-1984 SZ/9001212 | |
Nora von Groß-Wechsungen![]() SZ 9005099 | ||
| Ruth van 't Leefdaalhof 26-02-1993 ![]() LOSH/703779 | Pax van't Leefdaalhof 01-01-1991 LOSH/664233 | Fax vom Haus Bernhart-Mader 23-02-1985 SZ/1641952 |
| Cilly Bourtanger Mader 29-02-1988 ![]() SZ/1722551 | ||
| Unknow | Unknow | |
| Unknow |


Belgium
