User Login
Who's online
We have 2149 guests online
Tavr
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Hits: 241 | |||||||||||||||||||||||||
Results
| Name | Parts | Total | Place | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Kubok Druzhby -2022, IGP 3, CACT - Rievienko O. 08-09-2022 - 11-09-2022 Russia, d.Kniazhievo, Dmitrovskii gh.o stadion Krasnaia Zviezda>> |
A - 81 B - 74 C - 78 TSB: a |
233 | 41 | B |
| Kubok Rossii po IGP - Rievienko O. 07-07-2022 - 10-07-2022 Russia, Kniazhievo, Moskovskaia oblast' (stadion |
A - 80 B - 84 C - 72 TSB: a |
236 | 39 | B |
| SIeRTIFIKATNYIe SORIeVNOVANIIa RANGA CAC... - Rievienko O. 24-09-2021 - 26-09-2021 Russia, G.TOMSK |
A - 94 B - 73 C - 79 TSB: a |
246 | 9 | G |
| Kubok Iuzhnogho Urala 2021po IGP-3 - Rievienko O. 12-06-2021 - 14-06-2021 Russia, Kinologhichieskii sportivnyi klub |
A - 37 B - 82 C - 90 TSB: a |
209 | M |
Conductors
![]() | Russia, Iuzhnoural'sk |
Pedigree
| Generations 5 6 7 |
| Vyatkins' Ramses 17-05-2014 | Vite V du Chemin de l'Espérance 27-07-2004 LOF 59847/8675 | Stan des Contes d'Hoffmann 05-05-2001 LOF 48567/6730 Ring 3 |
| Sylvia des Contes d'Hoffmann 21-09-2001 LOF 49577/6030 | ||
| Vyatkins' Z'Couture 02-05-2011 Vyatkins' Malinois | Vyatkins' Glock 02-04-2008 The Championship of Russia on IPO3 "Nevsky IPOdrom - 2012" IPO3: 86-93-90 IPO2 95-93-97 1st Place during XIII Universal Siegerschau (Ukraine) with Highest in Protection 97-88-93 Yakhroma, Russian Federation - "Kinodrom" 1st Place with "Highest in Obedience" "Highest in Protection" (94-94-95) 28.10.2010 - 01.11.2010 Volgograd, Russian Federation, CACIT Volzhskaya Osen (84-96-96) Decoys' Choice for "Dog that left the best impression", out of 46 dogs IPO 1 94-94-94 (see video) Vyatkins' Malinois | |
| Vyatkins' Fire Starter 19-03-2008 UKU 9000 | ||
| FAST FLOK BULAVA 05-10-2014 ![]() Fast Flock | Arrack's Home Idefix 17-03-2010 NHSB 2786798 14-5-2015: KNPV PH-I (434 out of 435) | Gino von den kleinen Helden 04-11-2003 VDH/DMC 03/307 SDCA1 Genotyp TT (frei) | SDCA2 Träger Landesmeister Sachsen Anhalt 2010 mit 100/98/97 295 V WP 80 Pt. / 6 , VPG 3 fin. dhv-DM 08'14. 09'28. , sel. DVG 08'4. 09'12. VPG 1 : 100/95/97 , VPG 2 : 100/95/95 , VPG 3: 98/98/98 , Kreuzgrundpokal 2006 : 99/98 Pl. 1 , LGA 2007 - Pl. 3, LGA Quali 2008 98/97/99, DVG Vizelandesmeister 2008, Einzel-und Mannschaftssieger Dreiländerkampf 2008, Bundessiegerprüfung DVG 2008 - 287 Punkte - Platz 4, DHV DM 2008 - 276 P - Platz 14 DVG Vizelandesmeister 2009 mit 94/96/96 286 - IPO 3 fin. |
| Buffy vom Eifeler Land 14-12-2007 NHSB 2684209 HD-A1, ED-0, HD-A ED-0 BH | ||
Jamaica Extra Temperament![]() | Arrack's Home Kamatz 15-05-2002 NHSB 2405666 KNPV PH-1, PH-2, Object bewaking : KNPV PH1 439 CL (max 440) KNPV PH 2 454 CL (max 455) Object Guard 356+25 CLA, (max 356+25) | |
| Brenda vom Heustadlwasser 11-06-2005 ÖHZB MALI 1752 ZM, IPO V HD-A1 (free) ED-0 (free) |



Russia, Iuzhnoural'sk
