User Login
Who's online
We have 58 guests online
Shaitan Kodients die Liutvins
|
|||||||||||||
Hits: 70 |
Results
0 | 1 | 0 |
Name | Parts | Total | Place | Grade |
---|---|---|---|---|
Natsional'nyie siertifikatnyie sostiazan... - Ivanova N. 29-09-2023 - 01-10-2023 Russia, ghorod Murmansk |
A - 81 B - 91 C - 84 |
256 | 2 | G |
Conductors
Russia, Lieninghradskaia oblast' Ivanova Natal'ia |
Pedigree
Generations 5 6 7 |
Enzo du Baudet Rouge 14-12-2015 VDH/DMC 15/0239 | Frits vom Brunsbeker Land 01-05-2008 | Caspar vom Further Moor 18-12-2000 DMC 00/388 IPO 3, VPG 3 HD-A WP 90 Pt. , VPG 3 fin. dhv-DM 03'24. 04 DMC 05 : Caspar ist ein extrem belastbarer Rüde mit ausgeprägter Selbstsicherheit und einem hervorragendem Wesen mehr Info. unter: |
Aimy vom Brunsbeker Land 11-06-2004 VDH/DMC 04/175 IPO 3 58 cm / 27 kg HD-A ED-0 Spondy frei Landesmeisterschaft LV Hamburg 27/28.08.2011 Platz 3 - 274 Pkg. / qualifiziert für die BSP-2012 in Bad Salzuflen ! IPO 3 fin. dhv-DM 11 , sel. DVG 11'23 - Teilnehmer DHV-DM 11- Eilenburg- Leider im Schutzdienst beim " Langen Teil " aufgelaufen und verletzt. Schutzdienst musste aufgrund der Verletzung abgebrochen werden- somit leider keine Bewertung ! WP 79 Pt. / 4 BH - VPG 1 - IPO 2- VPG 3 - Beste Einzelergebnisse IPO 3 A 100 - B 96 - C 98 - Beste IPO 3 A 96 - B 96 - C 96 = 288 v und IPO 3 A 99 - B 91 - C 98 = 288 V (01.Mai2011 ) Landesausscheidungsprüfung 2010 LV Hamburg - A 96 - B 90 ( ohne Sitz ) - C 93 = 279 sg Platz 6 Aimy ist eine sehr triebstarke Hündin und verfügt über sehr viel Arbeitsfreude/ Arbeitswillen in allen Disziplinen . In der Unterordnung zeigt sie sich immer offen und freudig, mit sehr viel Arbeitseifer. Sie verfügt über eine enorme Grundschnelligkeit und viel Power. Im Schutzdienst zeigt sie stets ein hervorragendes Griffverhalten , sehr schnelle und trockene Einstiege , sowie eine beispielhafte Bewachungsphase. | ||
Anoriel vom 6ten Continent 30-07-2007 VDH/DMC 07/0295 IPO1 95/98/99//292 V IPO2 90/96/97//283 SG IPO3 94/92/93//279 SG (3xAus Kommando in C) | Gino von den kleinen Helden 04-11-2003 VDH/DMC 03/307 SDCA1 Genotyp TT (frei) | SDCA2 Träger Landesmeister Sachsen Anhalt 2010 mit 100/98/97 295 V WP 80 Pt. / 6 , VPG 3 fin. dhv-DM 08'14. 09'28. , sel. DVG 08'4. 09'12. VPG 1 : 100/95/97 , VPG 2 : 100/95/95 , VPG 3: 98/98/98 , Kreuzgrundpokal 2006 : 99/98 Pl. 1 , LGA 2007 - Pl. 3, LGA Quali 2008 98/97/99, DVG Vizelandesmeister 2008, Einzel-und Mannschaftssieger Dreiländerkampf 2008, Bundessiegerprüfung DVG 2008 - 287 Punkte - Platz 4, DHV DM 2008 - 276 P - Platz 14 DVG Vizelandesmeister 2009 mit 94/96/96 286 - IPO 3 fin. | |
Cher der Sonne entgegen 11-01-2001 DMC 01/024 | ||
Unknow | Unknow | Unknow |
Unknow | ||
Unknow | Unknow | |
Unknow |