User Login
Who's online
We have 70 guests online
Rocky (NHSB 2463514)
|
|||||||||||||||||||
Hits: 136 |
Pedigree
Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
---|---|
3 - 4 | Rick van Tiekerhook |
4,5 - 5 | Greif zum Lahntal |
4 - 5 | Esthera van Tiekerhook |
Orry van't Heukske NHSB 2153045 | Alpha van de Menisten 14-12-1990 NHSB/1745896 | Rick van Tiekerhook 15-08-1983 SZ/9006837 |
Gipsy de Comarora 25-04-1988 NHSB/1589880 | ||
Unknow | Unknow | |
Unknow | ||
Nina van't Fuuke NHSB 1945929 | Iwan van't Heukske 24-02-1994 SZ/9116963 | Paco von der Hornhütte 22-12-1989 SZ/9010745 |
Dunja Borus van´t Heukske 25-12-1990 NHSB/1747792 | ||
Cita van de Liverdonk 03-06-1994 NHSB/1945929 | Rocky van Blitsaerd 08-03-1988 1851497 | |
Uttah vom Stadtfeld 18-02-1991 SZ 1795627 |