User Login
Who's online
We have 216 guests online
Rei Marin Efir
|
|
||||||||||||
| Hits: 71 | |||||||||||||
Results
| Name | Parts | Total | Place | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Kvalifikatsionnyie sorievnovaniia po IGP... - Umniaghina I. 13-08-2026 - 16-08-2026 Belarus |
A - 78 B - 96 C - 92 |
266 | 19 | G |
Conductors
![]() | Russia |
Pedigree
| Generations 5 6 7 |
| Жан Вальжан из Зоосферы 17-09-2017 Rkf 5119456 ![]() JGrCh Russia Belarus JCh NBC Russia RKF Belarus Latvia LithuaniaSlovakia GrCh Russia Belarus Ch NBC Russia RKF(multi) Belarus Latvia Lithuania 3хCACIB DCM-free(25/12/2020, 23/09/2021 Hoter-24-echo-troponin. Sereda T.V.) HD –А (Russia-Germany) vWD Type I - N/N - free - clear (Laboclin) Degenerative Myelopathy - N/N- free – clear(Laboclin) Narcolepsia- N/N - free – clear(Laboclin) Не носитель Делюта (Лабоклин) Т1, BH/VT, IGP-1, IGP-2,IGP-3 | Noxx van de Donauhoeve![]() | Unknow |
| Unknow | ||
Rensdorff Liberty![]() | Unknow | |
| Unknow | ||
Рэй Мариин Афродита![]() | Unknow | Unknow |
| Unknow | ||
| Unknow | Unknow | |
| Unknow |



Russia