User Login
Who's online
We have 51 guests online
Querry von Haus Antverpa
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
Hits: 387 |
Pedigree
Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
---|---|
4 - 4 | Ingo von Rudingen |
5 - 5 | Quax vom Haus Holland |
5 - 5 | Vefa von Rudingen |
Orry von Haus Antverpa 27-01-1990 SZ/1998512 ![]() CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 Kkl 2 HD-SV: HD a-fast normal (a2) | Verwin vom Blitsaerd 16-12-1984 SZ/1786631 ![]() Schh3 VH3 Kkl 1 HD-SV: HD a-fast normal (a2) | Robby vom Glockeneck 15-01-1979 ![]() SZ/1497118 SchH3/FH/IP3 Kkl 1 HD-normal |
Gilla vom Blitsaerd 18-03-1981 ![]() SZ/9001403 SchH3 VH3 HD-noch zugelassen | ||
Steffi van Tiekerhook 05-12-1987 ![]() SZ/9007060 VH3 IP3 SCHH.3 Kkl 2 | Falko von Haus Sindern 02-01-1983 ![]() SZ/1575363 SCHH3 (V-LGA) FH Kkl 1 HD-FCI: A 1/2 | |
Endi van Tiekerhook 09-03-1985 ![]() SZ/9006124 SCHH3 IPO3 VH3 HD-fast normal | ||
Bella vom Kirchgraben![]() SZ 1824587 | Daus von der Ratstanne 15-07-1984 ![]() SZ/9001212 | Canto von Amicos 09-06-1981 ![]() SZ/1527257 |
Hanni von der Ratstanne 20-10-1979 ![]() DDR/109190 | ||
Nora von Groß-Wechsungen![]() SZ 9005099 | Black von Babylon 04-11-1979 ![]() SZ/9001155 | |
Gitta von Groß-Wechsungen![]() DDR/117015 |