User Login
Who's online
We have 167 guests online
Pohjakroon Klaabu
|
|
||||||||||||||||||
| Hits: 199 | |||||||||||||||||||
Pedigree
| Generations 5 6 7 |
| Bacteroides Xantos 23-09-1996 FIN44298/96 ![]() | Billo vom Wimbachtal 25-02-1993 SZ/1858168 | Danny von der Karlsbergquelle 24-01-1982 ![]() SZ/1547329 |
| Franzy вом Gruntal 16-07-1989 SZ 1777926 ![]() SchH1 normal | ||
| Bacteroides Rommi 28-03-1991 9015853 ![]() | Manto vom Overledingerland 11-11-1985 SZ 1662265 ![]() SchH3, IPO3, FH noch zugelassen | |
| Bacteroides Nasty 05-09-1983 SF/00759D/83 ![]() IPO3 | ||
| Drina Pohjakroon EST-96 668 ![]() | Unknow | Unknow |
| Unknow | ||
| Unknow | Unknow | |
| Unknow |
