User Login
Who's online
We have 384 guests online
Neue Ordnung Virage
|
|
|
||||||||||||
|
BH/VT, IGP 1, IGP 2, IGP 3
|
|||||||||||||
| Hits: 489 | |||||||||||||
Results
| Name | Parts | Total | Place | Grade |
|---|---|---|---|---|
| RED DOG CACIT 2025 Autumn - Darbinyan O. 09-10-2025 - 12-10-2025 Belarus, Minsk, Belarus |
A - 93 B - 78 C - 87 TSB: a |
258 | 31 | G |
| Chiempionat Rossii IGP-3 2025 - Darbinyan V. 29-05-2025 - 01-06-2025 Russia, Moskovskaia oblast', Gorki Sukharievskiie, Maxima Park. |
A - 87 B - 82 C - 84 TSB: a |
253 | 37 | G |
| RED DOG CACIT - 2024 Fall - Darbinyan O. 10-10-2024 - 13-10-2024 Belarus, Minsk, Belarus |
A - 95 B - 79 C - 85 TSB: a |
259 | 21 | G |
| Kubok Roscii po IGP 2024 - Darbinyan O. 12-09-2024 - 15-09-2024 Russia, gh. Iaroslavl', Spartakovskaia ul., 10. |
A - 86 B - 62 C - 91 TSB: a |
239 | M | |
| Chiempionat Rossii IGP-3 2024 - Darbinyan O. 22-05-2024 - 26-05-2024 Russia |
A - 1 B - 83 C - 93 TSB: a |
177 | M | |
| Cup of Russia 2023 - Darbinyan O. 14-09-2023 - 17-09-2023 Russia, Kniazhievo, Dmitrovskii raion, Moskovskaia oblast' |
A - 79 B - 87 C - 81 TSB: a |
247 | 31 | G |
| IGP-3, Chiempionat Rossiiskoi kinologhic... - Darbinyan O. 10-08-2023 - 13-08-2023 Russia, Maxima park, Gorki Sukharievskiie |
A - 81 B - 75 C - 91 |
247 | 23 | G |
| Chiempionat Rossii po IGP-3 2023 ghod - Darbinyan O. 24-05-2023 - 29-05-2023 Russia, Gorki Sukharievskiie, Maxima Park |
A - 84 B - 74 C - 95 TSB: a |
253 | 46 | G |
Conductors
Russia, Moscow |
Russia, Moscow |
Pedigree
| Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
|---|---|
| 3 - 3 | Carlo vom Roten Milan |
| 4 - 4 | Kukay's Vax |
| 4 - 4 | Hera-Lee des Teutones |
| 5,5 - 4,5,5,5 | Klemm vom Roten Falken |
| 5 - 5 | Kukay's Radja |
| 5 - 5 | Kukay's Sira |
| 5 - 4 | Aika der Sonne entgegen |
| 5 - 5 | Saskia von Löwenfels |
| 4 - 4 | Brando Airport Hannover |
| 5 - 5 | Onix von Löwenfels |
| 5 - 5 | Virginia von Löwenfels |
| Arkan von der schwarzen Mamba 02-03-2013 VDH 13/14700713 IGP 3, IPO 3 | Jenos Enzo 27-12-2007 DKK 4264/2008 IPO 3 : 97 99 99 HD-B1(Suspicion) ED-0 | Carlo vom Roten Milan DMC 00/094 WP 98 Pt. , VPG 3 fin. dhv-DM 04'39. 05'31. sel. DVG 07'12. |
| Donna vom Parchimer Land 02-03-2003 VDH/DMC 03/218 DMC-WP 99 Pt. , IPO 3 | ||
| Dunja vom Hornbachtal 19-04-2006 DMC 06/0160 IPO 3 fin. FCI 10'6. 11'1. 12'18. , WM-BB 11'7. 12'7. , VDH-DM 10'1. 11'3. , dhv-DM 09'2. , sel. DMC 10'5. 11'6. , BLV 09'1. +09'3. IPO 1 100 94 100 IPO 3 295 Punkte - IPO 3 fin. WM DM | Butsch von der bösen Nachbarschaft 06-06-2000 WP 94 Pt. in Criesbach , IPO 3 fin. Deutscher Meister dhv 03/04/05 06'4. 07'16. , VDH-DM 05 06'5. 07'1. 08'11. 08'5. , FCI 06'8. 07'15. 09'11. , sel. BLV 03'1. dhv 05'4. 06'1. 07'4. - IPO 3 fin. DM | |
| Trixi von der schönen Ecke 19-10-2002 LOF 54751/6930 | ||
| Roma Flag-Tail 01-01-2013 RKF 3805754 | Orcan vom Further Moor 16-04-2008 DMC 08/158 IPO 3 fin. FCI 12'66. , WM-BB 13'3. , VDH-DM 12'5. ; sel. DMC 11'9. IPO I am 21.05.2011 99/96/100 IPO 2 am 20.08.2011 96/96/98 DMC Quali DMC quali 2012 100/97/98 K 664-6-788 989 8788 HD-A | Da'Eder von der Brunnenstadt 14-12-2000 VDH/DMC 00/0378 WP 87 Pt. , IPO 3 fin. dhv-DM 05'19. , VDH-DM 06'19. 08'13. , WM-BB 07'5. 08'34. 09'23. , sel. DMC 04'39. 05 06'4. 07'19. 08'7. , BLV 05'6. 06'9. HD-A |
| Cheyennett vom Further Moor 18-12-2000 VDH/DMC 00/0394 WP 80,5 Pt. , IPO 3 fin. dhv-DM 04'17. VDH-DM 05 sel. DMC 04'20. 05'8. 06 07'23. HSVRM 04'3. 06'12. | ||
| Rustie vom Haus Mecky 07-12-2006 VDH/DMC 06/491 National CAPB Champion National ENCI Vice-Champion Team member FMBB 2010-2011-2014 Team member FCI 2010-2012 Team FCI Vice world Champion 2010 | Carlo vom Roten Milan DMC 00/094 WP 98 Pt. , VPG 3 fin. dhv-DM 04'39. 05'31. sel. DVG 07'12. | |
| Dinga vom Haus Mecki |


Russia, Moscow