User Login
Who's online
We have 220 guests online
Kolibri von Haus Lynx
|
|
|
|||||||||||||||
| Hits: 37 | ||||||||||||||||
Pedigree
| Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
|---|---|
| 4 - 4 | Tom van't Leefdaalhof |
| 5 - 5 | Querry von Haus Antverpa |
| 5 - 5 | Ruth van 't Leefdaalhof |
| Kurt Zoterhof 27-07-2009 UKU.0048150 Zoterhof | Jabina Trucker 30-10-2007 | Jucan von Peroh 17-04-2004 SZ/2143690 |
| Laguso Jola 20-03-2003 DKK/05232/2003 | ||
| Jabina Ursa 15-01-2007 DK24246/2007, UKU.0031239 | Jabina Lexus 08-10-2000 DKK/18405/2002 Jabina | |
| Mayla vom Brabantsbloed 26-02-2005 NHSB/2547389 | ||
| Gitti vom Rohnsaler Bach 19-05-2012 vom Röhnsaler Bach | Goran van Serburus 17-02-2007 SZ 2259662 | Nash vom Lisdorferland SZ/2073276 |
| Bicke van de Ijzerweghoeve 02-10-2002 LOSH 0921356 | ||
| Pay von Karthago 10-01-2007 | Carlo von der Bösen Bruderschaft 31-03-2002 IPO 3, SchH 3, FH 2 HD normal | |
| Bagira vom Röhnsaler Bach 10-08-2004 vom Röhnsaler Bach |


