User Login
Who's online
We have 197 guests online
Klassik Alliert Kufiia
|
|
||||||||||||||||
| Hits: 231 | |||||||||||||||||
Results
| Name | Parts | Total | Place | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Chiempionat Rossii po IGP 2026 - Sidorenko G. 21-05-2026 - 24-05-2026 Russia, Konno sportivnyi komplieks < |
A - 93 B - 94 C - 92 TSB: a |
279 | 14 | SG |
| Kubok Rossii po IGP-3 2025 ghod - Sidorenko G. 11-09-2025 - 14-09-2025 Russia, Kinologhichieskii Tsientr Dmitriik v Shmielionkakh. |
A - 90 B - 89 C - 84 TSB: a |
263 | 21 | G |
| RED DOG CACIT 2025 - Sidorenko G. 12-06-2025 - 15-06-2025 Belarus, Minsk, Belarus |
A - 79 B - 88 C - 83 TSB: a |
250 | 7 | G |
Conductors
Russia, Rostov- on-Don |
Pedigree
| Generations 5 6 7 |
| XARO VON DER SCHONBURG 06-09-2015 ISPU Weltmeister 2022,2021,2018 und Vize 2019 Deutscher Meister 2021,2019,2018 Jüngster Deutscher Meister & ISPU Weltmeister aller Zeiten!!! 09.04.2017 IPO1 99/91/99=289a SV 16.04.2017 IPO2 100/96/94=290a PSK 10.06.2017 FH2 96 18.11.2017 IPO3 100/95/98=293a BK | Bodo vom Hexenwald 07-04-2009 VDH 09RS 61008761 ISPU-Weltmeister 2012 + 2013 PSK-FH Meister 2017 FCI INTERNATIONALER ARBEITSCHAMPION - C.I.T. !! PSK Jahressieger 2013, Klbsg., Klub-Ch., ISPU Klbsg., Dt. Ch. PSK, | ODIN VOM DAMMKRUG 09-02-2007 vdh07rs 61005960 VPG, IPO-3 Bew.V AD-BH-VPG1 98-87-97 GRUNDWESEN-ausgeglichen.selbstsicher,neutral gegenüber umweltreizen u personen KÖRPERBAU-groß u atletich HÄRTEuBELASTBARKEIT-sehr energich u selbstsicher festen u ruhigen griff beim bedrengen u stockeinsatz TEMPERAMENTu ARBEITSFREUDE-sehr aufmerksam,temperamentvoll enge bindung zum HF KÖRPERLICHE FÄHIGKEIT-schnell zügig wendig TRIBVERANLAGUNG-drangvoll,zielstribig,sehr guter griff,leichte unruhe vorm ablassen Beschreibung aus Körbericht |
| Jeanne d Àrc von Di`s Dämonen 19-12-2001 Vize-Weltmeister 2007 ;Deutscher Meister 2008 Deutscher Champion (PSK), Klubsieger Landesmeister Berlin 2007+2008 - IPO 3 fin. FH2 | ||
| Tessa von der Schönburg 16-12-2013 VDH13RS61011973 FH 2. IPO- 3 IPO-FH | NIKO VON DER SCHONBURG 18-04-2010 WT: 18.04.2010, gest. AD, BH, IPO 1, IPO 2, IPO 3, FH 1, FH 2, IPO FH, KKL 1 Deutscher Fährtenhundsieger des PSK 2012 Landesmeister FH 2 der LG Sachsen 2012 Sieger Deutsche Meisterschaft FH 2012 Landesmeister IPO 3 d. LG Sachsen 2014 HF Dietmar Buss | |
| COCO VON DER SCHONBURG 12-04-2025 AD, BH, FH 2, VPG 3 Zuchtbewertungen: Klubsieger PSK, Vize-Europasieger 2007 | ||
| Boiga Chernaya Kobra 06-08-2012 RKF 3939429 Klassik Allert | Vasco vom Beisetal 01-05-2008 UKU.0035329 | Akido von Elberfeld 21-12-2000 IPO3 (V-ISPU, SG-FCI-WM, V-VDH DM, SG-SWHV DM) |
Jette vom Paderquell![]() | ||
| Boiga Chernaya Kobra 06-08-2012 RKF 3939429 Klassik Allert | Vasco vom Beisetal 01-05-2008 UKU.0035329 | |
| Boiga Chernaya Kobra 06-08-2012 RKF 3939429 Klassik Allert |


Russia, Rostov- on-Don