User Login
Who's online
We have 166 guests online
Kai Ruishaia Bestia
|
|
|
||||||||||||||||
| Hits: 187 | |||||||||||||||||
Results
| Name | Parts | Total | Place | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Chiempionat Iaroslavskoi oblasti po IGP3... - Maslikhova O. 22-08-2024 - 25-08-2024 Russia, Iaroslavskaia obl., Ughlichskii raion, d. Ninorovo, KTs VIeLIeSICh |
A - 83 B - 0 C - dis |
Disqualification | ||
| Chiempionat Iaroslavskoi oblasti po IGP3... - Maslikhova O. 24-08-2023 - 27-08-2023 Russia, Iaroslavskaia obl., Ughlichskii r-n, Ninorovo |
A - 75 B - 74 C - 71 TSB: a |
220 | 4 | B |
Conductors
![]() | Russia, Moscow |
Pedigree
| Generations 5 6 7 |
| Coddy z Udoli Jizery 07-09-2014 RKF 4169357 | Frits vom Brunsbeker Land 01-05-2008 | Caspar vom Further Moor 18-12-2000 DMC 00/388 IPO 3, VPG 3 HD-A WP 90 Pt. , VPG 3 fin. dhv-DM 03'24. 04 DMC 05 : Caspar ist ein extrem belastbarer Rüde mit ausgeprägter Selbstsicherheit und einem hervorragendem Wesen mehr Info. unter: |
| Aimy vom Brunsbeker Land 11-06-2004 VDH/DMC 04/175 IPO 3 58 cm / 27 kg HD-A ED-0 Spondy frei Landesmeisterschaft LV Hamburg 27/28.08.2011 Platz 3 - 274 Pkg. / qualifiziert für die BSP-2012 in Bad Salzuflen ! IPO 3 fin. dhv-DM 11 , sel. DVG 11'23 - Teilnehmer DHV-DM 11- Eilenburg- Leider im Schutzdienst beim " Langen Teil " aufgelaufen und verletzt. Schutzdienst musste aufgrund der Verletzung abgebrochen werden- somit leider keine Bewertung ! WP 79 Pt. / 4 BH - VPG 1 - IPO 2- VPG 3 - Beste Einzelergebnisse IPO 3 A 100 - B 96 - C 98 - Beste IPO 3 A 96 - B 96 - C 96 = 288 v und IPO 3 A 99 - B 91 - C 98 = 288 V (01.Mai2011 ) Landesausscheidungsprüfung 2010 LV Hamburg - A 96 - B 90 ( ohne Sitz ) - C 93 = 279 sg Platz 6 Aimy ist eine sehr triebstarke Hündin und verfügt über sehr viel Arbeitsfreude/ Arbeitswillen in allen Disziplinen . In der Unterordnung zeigt sie sich immer offen und freudig, mit sehr viel Arbeitseifer. Sie verfügt über eine enorme Grundschnelligkeit und viel Power. Im Schutzdienst zeigt sie stets ein hervorragendes Griffverhalten , sehr schnelle und trockene Einstiege , sowie eine beispielhafte Bewachungsphase. | ||
| Abby Ostraryka 26-06-2010 CMKU BOM 4853/10 BH, IPO1, IPO2, IPO3, FH1 | Da'Eder von der Brunnenstadt 14-12-2000 VDH/DMC 00/0378 WP 87 Pt. , IPO 3 fin. dhv-DM 05'19. , VDH-DM 06'19. 08'13. , WM-BB 07'5. 08'34. 09'23. , sel. DMC 04'39. 05 06'4. 07'19. 08'7. , BLV 05'6. 06'9. HD-A | |
| Dagger de Alphaville Bohemia 07-04-2007 CMKU BOM 3558/07 | ||
| Дикая Лонга 09-03-2015 БКО 015-000445 | Vyatkins' Capitan 25-03-2007 UA.UKU.011972/07 Vyatkins' Malinois | Tex de la Pièce de l'Assaut 02-03-2002 LOF 52305 ![]() |
| Kukay's Zuma 10-11-2000 IPO 3 | ||
| Stealth Funobambino 15-08-2008 BCU 015-000148 BH, IPO 1 | Evox van de Duvetorre 06-03-2005 LOSH 971693 Mondio 1 WM-BB 08'6 | |
| Furiya van de Duvetorre 22-08-2006 LOSH 1004033 Imported from Belgium. Mondio 1 WM-BB 08'7. |



Russia, Moscow
