User Login
Who's online
We have 387 guests online
Ice Jaws Serpenta
|
|
|
||||||||||||||||
| Hits: 949 | |||||||||||||||||
Results
![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 |
| Name | Parts | Total | Place | Grade |
|---|---|---|---|---|
| RED DOG CACIT 2025 Autumn - Ablyakhova J. 09-10-2025 - 12-10-2025 Belarus, Minsk, Belarus |
A - 96 B - 91 C - dis |
Disqualification | ||
| Kubok Rossii po IGP-3 2025 ghod - Ablyakhova J. 11-09-2025 - 14-09-2025 Russia, Kinologhichieskii Tsientr Dmitriik v Shmielionkakh. |
A - 86 B - 89 C - 91 TSB: a |
266 | 17 | G |
| RED DOG CACIT 2025 - Ablyakhova J. 12-06-2025 - 15-06-2025 Belarus, Minsk, Belarus |
A - 89 B - 87 C - dis TSB: a |
Disqualification | ||
| "Kubok Sparty"CACT IGP-3 - Ablyakhova J. 25-10-2024 - 27-10-2024 Russia, Voroniezhskaia oblast',ramonskii raion,pos, Solntsie Dubrava, Zielienaia 2 |
A - 81 B - 92 C - 85 TSB: a |
258 | 5 | G |
| Kubok Roscii po IGP 2024 - Ablyakhova J. 12-09-2024 - 15-09-2024 Russia, gh. Iaroslavl', Spartakovskaia ul., 10. |
A - 70 B - 90 C - 89 TSB: a |
249 | 41 | G |
| Chiempionat Rossii IGP-3 2024 - Ablyakhova J. 22-05-2024 - 26-05-2024 Russia |
A - 82 B - 89 C - 82 TSB: a |
253 | 38 | G |
| Chiempionat Rossii po IGP-3 2023 ghod - Ablyakhova J. 24-05-2023 - 29-05-2023 Russia, Gorki Sukharievskiie, Maxima Park |
A - 71 B - 83 C - 84 TSB: a |
238 | 70 | B |
| Kvalifikatsionnyie sostiazaniia po IGP 1... - Ablyakhova J. 08-09-2022 - 11-09-2022 Russia, d.Kniazhievo, Dmitrovskii gh.o stadion < |
A - 89 B - 88 C - 95 TSB: a |
272 | 4 | SG |
| Kvalifikatsionnyie sostiazaniia po IGP-1... - Ablyakhova J. 07-07-2022 - 10-07-2022 Russia, Kniazhievo, Moskovskaia oblast' (stadion "Krasnaia Zviezda") |
A - 92 B - 97 C - 95 TSB: a |
284 | 1 | SG |
Conductors
Russia, Kursk |
Pedigree
| Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
|---|---|
| 5,5 - 5 | Klemm vom Roten Falken |
| Art iz Gratsiano 30-01-2017 UKU 0313721 ![]() BH/VT | Frits vom Brunsbeker Land 01-05-2008 | Caspar vom Further Moor 18-12-2000 DMC 00/388 IPO 3, VPG 3 HD-A WP 90 Pt. , VPG 3 fin. dhv-DM 03'24. 04 DMC 05 : Caspar ist ein extrem belastbarer Rüde mit ausgeprägter Selbstsicherheit und einem hervorragendem Wesen mehr Info. unter: |
| Aimy vom Brunsbeker Land 11-06-2004 VDH/DMC 04/175 IPO 3 58 cm / 27 kg HD-A ED-0 Spondy frei Landesmeisterschaft LV Hamburg 27/28.08.2011 Platz 3 - 274 Pkg. / qualifiziert für die BSP-2012 in Bad Salzuflen ! IPO 3 fin. dhv-DM 11 , sel. DVG 11'23 - Teilnehmer DHV-DM 11- Eilenburg- Leider im Schutzdienst beim " Langen Teil " aufgelaufen und verletzt. Schutzdienst musste aufgrund der Verletzung abgebrochen werden- somit leider keine Bewertung ! WP 79 Pt. / 4 BH - VPG 1 - IPO 2- VPG 3 - Beste Einzelergebnisse IPO 3 A 100 - B 96 - C 98 - Beste IPO 3 A 96 - B 96 - C 96 = 288 v und IPO 3 A 99 - B 91 - C 98 = 288 V (01.Mai2011 ) Landesausscheidungsprüfung 2010 LV Hamburg - A 96 - B 90 ( ohne Sitz ) - C 93 = 279 sg Platz 6 Aimy ist eine sehr triebstarke Hündin und verfügt über sehr viel Arbeitsfreude/ Arbeitswillen in allen Disziplinen . In der Unterordnung zeigt sie sich immer offen und freudig, mit sehr viel Arbeitseifer. Sie verfügt über eine enorme Grundschnelligkeit und viel Power. Im Schutzdienst zeigt sie stets ein hervorragendes Griffverhalten , sehr schnelle und trockene Einstiege , sowie eine beispielhafte Bewachungsphase. | ||
| Mecberger Lulu 19-04-2010 UKU.0069494 из Грациано | Mecberger Chortoryiski 07-01-2003 FIN/12638/03 IPO3 FMBB 07-2 FMBB 08-3 | |
| Aimee vom schnellen Falken 31-12-2006 DMC 06/535 HD/ED/back OK, eyes OK | ||
| Ice Jaws Virta 06-09-2010 РКФ 2960199 Р ICE JAWS | Vyatkins' I'm Jaws 15-08-2008 RKF 2725839 IPO 2 | Arno van Gelders Spijker 14-05-1999 NHSB 2253058 |
| Abertje van het Berkenmeer 20-04-2001 LOSH 883815 | ||
| Snuffie 14-01-2006 RKF R 2691891 PH I 430 CL (Bergschenhoek, 18-07-2009, Mevr. E. Vreeken, Moerkapelle) 3e Jonge Honden Competitie 2009 Afd. Zuid-Holland (Nico Ram Memorial) | Kukay's Xjack 01-01-1998 NHSB 2325619 PH I 420½ Cl , PH II 446 CL, Obj 354 CL Deelnemer Nederlands Kampioenschappen Object 2004 | |
| Tanja BRN 11342 |





Russia, Kursk
