User Login
Who's online
We have 71 guests online
Ellute von der Mohnwiese
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
HD-SV: HD a-normal
2XBSP, LGA, SCHH3, Kkl 1 |
|||||||||||||||||||||||||
Hits: 463 |
Pedigree
Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
---|---|
5 - 4 | Andy von der Bildsäule |
Tom van't Leefdaalhof 03-01-1995 SZ/2018398 ![]() WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3 | Querry von Haus Antverpa 20-10-1992 LOSH/698555 ![]() Hous Antverpa | Orry von Haus Antverpa 27-01-1990 SZ/1998512 ![]() CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 Kkl 2 HD-SV: HD a-fast normal (a2) |
Bella vom Kirchgraben![]() SZ 1824587 | ||
Ruth van 't Leefdaalhof 26-02-1993 ![]() LOSH/703779 | Pax van't Leefdaalhof 01-01-1991 ![]() LOSH/664233 | |
Unknow | ||
Aline von der Mohnwiese 06-08-1994 SZ/1905152 ![]() | Yoschy von der Döllenwiese 11-08-1991 SZ/1823741 ![]() Döllenwiese | Troll von der bösen Nachbarschaft 10-09-1986 ![]() SZ/1688832 |
Mona von der Döllenwiese 29-05-1987 ![]() SZ/1700454 Döllenwiese | ||
Biene vom Deufringer Schloß 23-02-1988 ![]() SZ/1719635 | Greif vom Herkulesblick 05-04-1984 SZ/1612707 ![]() | |
Acyra vom alten Schemel 27-06-1984 SZ/1619041 ![]() |