User Login
Who's online
We have 345 guests online
Edor van de Losse Landen
|
|
|
||||||||||||||||||
|
NHSB.1883733, SchH3, VH3, SPH 2, Kkl-1, HD-A
|
|||||||||||||||||||
| Hits: 185 | |||||||||||||||||||
Pedigree
| Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
|---|---|
| 4 - 5 | Greif zum Lahntal |
| Maddock von Haus Kalbach 02-08-1991 SZ 9106293, G, Kkl 2, HD-a-normal, IPO-2 | Kay vom Peko Haus 12-08-1986 LOSH/562726 | Arthus vom Lünsholz 17-04-1977 SZ/1406781 |
| Erle vom Buckower Feld 08-09-1982 ![]() SZ/1566329 | ||
| Lana von Haus Kalbach 04-12-1980 ![]() NHSB 1195068, HD: fast normal, Kkl-1 SchH3, IPO3 | Unknow | |
| Unknow | ||
| Quelle von Haus Larwin 07-02-1991 SZ 9100483, G, Kkl 2, IPO-3, HD-a-normal | Gideon von Haus Larwin 12-04-1985 SZ/1768501 | Robby vom Glockeneck 15-01-1979 SZ/1497118 SchH3/FH/IP3 Kkl 1 HD-normal |
| Cheetah von Haus Larwin 26-07-1982 SZ/9001226 | ||
| Wolke vom Emsbogen 18-04-1987 ![]() SZ/1698314 | Unknow | |
| Yanka vom Blaustein 18-06-1982 ![]() SZ/1560869 |



