User Login
Who's online
We have 34 guests online
Dorian v. 'T Oerdijkerland
![]() |
|
||||||||||
SZ 2639783
|
|||||||||||
Hits: 269 |
Results
Name | Parts | Total | Place | Grade |
---|---|---|---|---|
Kubok Druzhby 2011 - IPO-3 - Gurzhyi V. 14-10-2011 - 15-10-2011 Ukraine, Khar'kov |
A - 74 B - 77 C - 73 |
224 | 4 | B |
"Kubok "Aghro-Soiuza 2011", IPO-3 - Gurzhyi V. 11-05-2011 - 13-05-2011 Ukraine, gh. Dniepropietrovsk |
A - 93 B - 83 C - 81 |
257 | 7 | G |
"Chiempionat Ukrainy 2010" i "Kubok Tsie... - Gurzhyi V. 13-08-2010 - 14-08-2010 Ukraine, gh. Khar'kov |
A - 83 B - 85 C - 83 |
251 | 5 | G |
Kubok < 13-05-2010 - 14-05-2010 Ukraine, gh. Dniepropietrovsk |
A - 87 B - 80 C - 70 |
237 | 9 | B |
Chiempionat Ukrainy gh. Khar'kov - IPO-1 - Gurzhyi V. 06-08-2009 - 09-08-2009 Ukraine, gh. Khar'kov |
A - 86 B - 83 C - 0 |
169 | M | |
"Kubok Sodruzhiestva" po VPG-1 pamiati V... - Gurzhyi V. 10-07-2009 - 12-07-2009 Ukraine, Sumskaia obl., gh. Romny |
A - 70 B - 61 C - 70 |
201 | M | |
Kubok < 21-05-2009 - 23-05-2009 Ukraine, gh. Dniepropietrovsk |
A - 5 B - 78 C - 81 |
164 | M |
Conductors
![]() | ![]() |
Pedigree
Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
---|---|
4 - 3 | Othello von Karthago |
5 - 4 | Fero vom Zeuterner Himmelreich |
5 - 4 | Randa von Karthago |
Zender vom Lusondai 16-05-2000 ![]() WUSV, SCHH3, IWR3,GHP3 Kkl 1 HD-SV: HD a-normal (a1) | Udo van't Quentawald 02-06-1996 LOSH/0777924 ![]() SCHH 3 KKL-1 HD-A | Qinto van Haus Nuyens 03-05-1992 LOSH/687153 ![]() VVDH/BEL CH WUSV SCHH3 IPO3 Kkl 2 HD-Normal |
Qukelly von Haus Antverpa 11-10-1992 LOSH/0696748 ![]() SCHH3 IPO3 HD-Normal Hous Antverpa | ||
Ulle vom Lusondai LOSH/0782476 ![]() SCHH3 HD-SV: HD a-normal (a1) | Nero vom Zweier 02-10-1989 ![]() LOSH/0634084 IPO3,SCHH3 HD-SV: HD a-normal (a1) | |
Nina-Nicky van Tiekerhook 14-04-1993 ![]() SZ/1945880 HD-SV: HD a-normal (a1) | ||
Anny vom Finstergrund 07-01-2002 ![]() SZ: 2101154 SCHH 3 HD-B | Castor vom Ritterland 31-05-1994 ![]() SZ/1900310 SCHH3 FH IPO3 HD-fast normal | Othello von Karthago 19-10-1989 ![]() SV/1762966 SchH3 Kkl 1 HD-noch zugelassen Karthago |
Yanka vom Ritterland 22-01-1988 ![]() SZ/1720004 SCHH3/FH/IP3 ( G-BSP) Kkl 2 HD-noch zugelassen | ||
Fanny von den Galowerhöhen 08-06-1999 ![]() SZ/2044315 SCHH1 HD-SV: HD a-normal (a1) | Tino vom Felsenschloß 22-05-1995 ![]() DDR/1932875 SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 Kkl 1 HD-normal | |
Flori vom Kameruner Eck 05-03-1996 ![]() SZ/1955709 SCHH3 Kkl 2 HD-SV: HD a-normal (a1) |