User Login
Who's online
We have 423 guests online
Cheyennett vom Further Moor
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
WP 80,5 Pt. , IPO 3 fin. dhv-DM 04'17. VDH-DM 05 sel. DMC 04'20. 05'8. 06 07'23. HSVRM 04'3. 06'12.
|
||||||||||||||||||||||
| Hits: 139 | ||||||||||||||||||||||
Pedigree
| Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
|---|---|
| 5,5 - 5 | Cartouche |
| 4 - 4,5,5 | G'Vitou des Deux Pottois |
| 5 - 5 | Josque |
| Stoned van de Duvetorre 10-04-1994 LOSH 730864 IPO 3 fin. WM-BB 1997, 1998, 1999 and 2000. FCI 1997. 1999. 2000 Belgium champion KUCBH . | Elgos du Chemin des Plaines 25-02-1989 LOF 18008/2780 Ring 3 Mondio 3. Real name: Dax du Chemin des plaines | Atos de Mallassagne 11-07-1985 LOF 10995/1876 Ring 3 G' Bibber's super producing son. Used to balance spirit with a good mind. Bibber would add pure adrenaline, but Atos added a good mind as well. |
| Barbie 16-07-1986 LOF 12412/2084 ![]() | ||
| Pita 06-12-1991 ALSH 49529 | Gaillard du Boscaille 08-06-1982 LOSH 485119 Gaillard was given to Lucien Rivière by Régis Lebon as thanks for him having trained Espoire du Boscaille ("Micky") for him and qualified him as VAV champion. It is most unlikely that "Espoir" is Gaillard's real father. Ring 1/B fin. BM 89'1. : Kamp. van België cat.3 in 1985 van St-Hubertus - Kamp. van België cat.2 in 1986 van St-Hubertus - Kamp. van België cat.1 in 1989 van St-Hubertus , Ring 3 - Ring 1/B fin. BM | |
| N'Yeska des Deux Pottois 11-01-1989 ALSH 46615 | ||
| Aika der Sonne entgegen 12-06-1997 VDH/DMC 97/144 HD-B IPO3 FCI 01-2. WP 81 Pt. / 4 , Hund des Jahres 2001, 2002 und 2004. Konsequente Leistung über viele Jahre hinweg. Eine der erfolgreichsten Malinois in Deutschland : IPO 3 fin. dhv-DM 01'8. 02'2. 03'5. 04'2. VDH-DM 01'1. 02'3. 03'21. 04'3. 05'2. FCI 01'2. 02'2. 05'2. WM-BB 01'3. 03'6. 04'2. 05'10. sel. DMC 01'5. 02'1. 03'2. 04'1. 05'3. BLV 01'7. 03'2. 04'1. 05'1. | Klemm vom Roten Falken 17-12-1994 VDH/DMC 94/262 SchH/IPO 3 fin. dhv-DM 98'1. 99'1. 00'25. DMC 97'4. 98'2. 99'19. 00'2. 01'6. WM-BB 98'15. 99'4. 00'1. VDH-DM 98'10. 99'1. 00'1. 01'15. FCI 99'12. 00'1. 01'1. HD-B | Ayko vom Forsthaus Augustdorf 05-07-1992 DMC 92/133 SchH 3 fin. dhv-DM 95'42. 97 sel. 96 DMC 96'22. FH HD-A |
| Saskia von Löwenfels 31-03-1987 VDH 88/0780021 SchH 3 sel. DMC 91 HD-B1 Alte Körung 564-5-4444 | ||
| Apachi vom Feuersturm 26-06-1995 DMC 95/169 | Sorba van Hoveld 16-12-1990 NHSB 1754067 SchH 3 HD-A | |
| Asza von der Heimbachshecke 16-03-1993 VDH/DKBS 93ML1873 ![]() SchH 2 ZTP 654/6/43 |



