User Login
Who's online
We have 56 guests online
Caspar vom Further Moor
|
|||||||||||||||||||
IPO 3, VPG 3
HD-A WP 90 Pt. , VPG 3 fin. dhv-DM 03'24. 04 DMC 05 : Caspar ist ein extrem belastbarer Rüde mit ausgeprägter Selbstsicherheit und einem hervorragendem Wesen mehr Info. unter: |
|||||||||||||||||||
Hits: 290 |
Pedigree
Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
---|---|
5 - 4,5,5 | G'Vitou des Deux Pottois |
5 - 5 | Julia des Deux Pottois |
5 - 2 | Apachi vom Feuersturm |
Blackneck's A'Jet 16-05-2006 | Blackneck's Kaxe 17-03-2001 SKK 26243/2001 RIP. IPO 3 : Sozial, stark und grosse arbeitslust. Deckrüde. Stud dog. 8 litters. Retired from competition due to injuries. | Korad Zagal´s Ymer 21-07-1994 NKK 44514/94 Korad 292p/300p in Sweden |
Kim van het Slotjesveld 08-10-1994 NHSB 1968203 Security dog. Passed the MH-test. Passed the Swedish police dog test. | ||
Blackneck's Yizza 27-04-2003 SKK 32946/2003 | Bull vom Repelener Meer 28-05-2001 DMC 01/174 IPO3 FCI 05-58 IPO 3 fin. FCI 05'59. 06 07'13. , dhv-DM 04 05'33. 06'59. , sel. DVG 06'36. Dänische Meister 2004 IPO3 A93-B98-C96=287point - IPO 3 fin. DK-M | |
Blackneck's Gira 04-11-1999 SKK 55475/99 LPII | ||
Aika der Sonne entgegen 12-06-1997 VDH/DMC 97/144 HD-B IPO3 FCI 01-2. WP 81 Pt. / 4 , Hund des Jahres 2001, 2002 und 2004. Konsequente Leistung über viele Jahre hinweg. Eine der erfolgreichsten Malinois in Deutschland : IPO 3 fin. dhv-DM 01'8. 02'2. 03'5. 04'2. VDH-DM 01'1. 02'3. 03'21. 04'3. 05'2. FCI 01'2. 02'2. 05'2. WM-BB 01'3. 03'6. 04'2. 05'10. sel. DMC 01'5. 02'1. 03'2. 04'1. 05'3. BLV 01'7. 03'2. 04'1. 05'1. | Klemm vom Roten Falken 17-12-1994 VDH/DMC 94/262 SchH/IPO 3 fin. dhv-DM 98'1. 99'1. 00'25. DMC 97'4. 98'2. 99'19. 00'2. 01'6. WM-BB 98'15. 99'4. 00'1. VDH-DM 98'10. 99'1. 00'1. 01'15. FCI 99'12. 00'1. 01'1. HD-B | Ayko vom Forsthaus Augustdorf 05-07-1992 DMC 92/133 SchH 3 fin. dhv-DM 95'42. 97 sel. 96 DMC 96'22. FH HD-A |
Saskia von Löwenfels 31-03-1987 VDH 88/0780021 SchH 3 sel. DMC 91 HD-B1 Alte Körung 564-5-4444 | ||
Apachi vom Feuersturm 26-06-1995 DMC 95/169 | Sorba van Hoveld 16-12-1990 NHSB 1754067 SchH 3 HD-A | |
Asza von der Heimbachshecke 16-03-1993 VDH/DKBS 93ML1873 SchH 2 ZTP 654/6/43 |