User Login
Who's online
We have 146 guests online
Arvendell Cash
|
|
|
||||||||||||||||||
| Hits: 759 | |||||||||||||||||||
Results
| Name | Parts | Total | Place | Grade |
|---|---|---|---|---|
| RED DOG CACIT 2025 Autumn - Seliverstova M. 09-10-2025 - 12-10-2025 Belarus, Minsk, Belarus |
A - 96 B - 95 C - 83 TSB: a |
274 | 12 | SG |
| Kubok Rossii po IGP-3 2025 ghod - Seliverstova M. 11-09-2025 - 14-09-2025 Russia, Kinologhichieskii Tsientr Dmitriik v Shmielionkakh. |
A - 93 B - 93 C - 86 TSB: a |
272 | 11 | SG |
| Chiempionat Rossii IGP-3 2025 - Seliverstova M. 29-05-2025 - 01-06-2025 Russia, Moskovskaia oblast', Gorki Sukharievskiie, Maxima Park. |
A - 89 B - 87 C - 95 TSB: a |
271 | 14 | SG |
| RED DOG CACIT - 2024 Fall - Seliverstova M. 10-10-2024 - 13-10-2024 Belarus, Minsk, Belarus |
A - 88 B - 90 C - 89 TSB: a |
267 | 12 | G |
| Kubok Roscii po IGP 2024 - Seliverstova M. 12-09-2024 - 15-09-2024 Russia, gh. Iaroslavl', Spartakovskaia ul., 10. |
A - 96 B - 89 C - 89 TSB: a |
274 | 12 | SG |
| RED DOG Cup CACIT 2024 - Seliverstova M. 06-06-2024 - 09-06-2024 Belarus, Minsk, Belarus |
A - 96 B - 93 C - 0 |
Disqualification | ||
| Chiempionat Rossii IGP-3 2024 - Seliverstova M. 22-05-2024 - 26-05-2024 Russia |
A - 77 B - 91 C - 96 TSB: a |
264 | 21 | G |
| Cup of Russia 2023 - Seliverstova M. 14-09-2023 - 17-09-2023 Russia, Kniazhievo, Dmitrovskii raion, Moskovskaia oblast' |
A - 70 B - 89 C - 78 TSB: a |
237 | 38 | B |
| IGP-3, Chiempionat Rossiiskoi kinologhic... - Seliverstova M. 10-08-2023 - 13-08-2023 Russia, Maxima park, Gorki Sukharievskiie |
A - 81 B - 76 C - 92 |
249 | 21 | G |
| Chiempionat Rossii po IGP-3 2023 ghod - Seliverstova M. 24-05-2023 - 29-05-2023 Russia, Gorki Sukharievskiie, Maxima Park |
A - 98 B - 88 C - 93 TSB: a |
279 | 5 | SG |
Conductors
Russia, Krasnoghorsk |
Pedigree
| Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
|---|---|
| 4 - 4 | Aika der Sonne entgegen |
| 5,5,4 - 4,5,5 | Klemm vom Roten Falken |
| 5 - 5 | Apachi vom Feuersturm |
| 4 - 4 | Cindy vom Parchimer Land |
| 5 - 5,4 | Angie vom Greifenring |
| 3 - 3 | Da'Eder von der Brunnenstadt |
| 4 - 4 | Lola vom Roten Falken |
| 5 - 5 | Ayko vom Forsthaus Augustdorf |
| 5 - 5 | Saskia von Löwenfels |
| 5 - 5 | Baton vom Roten Falken |
| 5 - 5 | Kora von Löwenfels |
| Coddy z Udoli Jizery 07-09-2014 RKF 4169357 | Frits vom Brunsbeker Land 01-05-2008 | Caspar vom Further Moor 18-12-2000 DMC 00/388 IPO 3, VPG 3 HD-A WP 90 Pt. , VPG 3 fin. dhv-DM 03'24. 04 DMC 05 : Caspar ist ein extrem belastbarer Rüde mit ausgeprägter Selbstsicherheit und einem hervorragendem Wesen mehr Info. unter: |
| Aimy vom Brunsbeker Land 11-06-2004 VDH/DMC 04/175 IPO 3 58 cm / 27 kg HD-A ED-0 Spondy frei Landesmeisterschaft LV Hamburg 27/28.08.2011 Platz 3 - 274 Pkg. / qualifiziert für die BSP-2012 in Bad Salzuflen ! IPO 3 fin. dhv-DM 11 , sel. DVG 11'23 - Teilnehmer DHV-DM 11- Eilenburg- Leider im Schutzdienst beim " Langen Teil " aufgelaufen und verletzt. Schutzdienst musste aufgrund der Verletzung abgebrochen werden- somit leider keine Bewertung ! WP 79 Pt. / 4 BH - VPG 1 - IPO 2- VPG 3 - Beste Einzelergebnisse IPO 3 A 100 - B 96 - C 98 - Beste IPO 3 A 96 - B 96 - C 96 = 288 v und IPO 3 A 99 - B 91 - C 98 = 288 V (01.Mai2011 ) Landesausscheidungsprüfung 2010 LV Hamburg - A 96 - B 90 ( ohne Sitz ) - C 93 = 279 sg Platz 6 Aimy ist eine sehr triebstarke Hündin und verfügt über sehr viel Arbeitsfreude/ Arbeitswillen in allen Disziplinen . In der Unterordnung zeigt sie sich immer offen und freudig, mit sehr viel Arbeitseifer. Sie verfügt über eine enorme Grundschnelligkeit und viel Power. Im Schutzdienst zeigt sie stets ein hervorragendes Griffverhalten , sehr schnelle und trockene Einstiege , sowie eine beispielhafte Bewachungsphase. | ||
| Abby Ostraryka 26-06-2010 CMKU BOM 4853/10 BH, IPO1, IPO2, IPO3, FH1 | Da'Eder von der Brunnenstadt 14-12-2000 VDH/DMC 00/0378 WP 87 Pt. , IPO 3 fin. dhv-DM 05'19. , VDH-DM 06'19. 08'13. , WM-BB 07'5. 08'34. 09'23. , sel. DMC 04'39. 05 06'4. 07'19. 08'7. , BLV 05'6. 06'9. HD-A | |
| Dagger de Alphaville Bohemia 07-04-2007 CMKU BOM 3558/07 | ||
| Bella Victoria Codi-Fin 16-07-2014 RKF 4337206 BH/VT, IPO 1 | Orcan vom Further Moor 16-04-2008 DMC 08/158 IPO 3 fin. FCI 12'66. , WM-BB 13'3. , VDH-DM 12'5. ; sel. DMC 11'9. IPO I am 21.05.2011 99/96/100 IPO 2 am 20.08.2011 96/96/98 DMC Quali DMC quali 2012 100/97/98 K 664-6-788 989 8788 HD-A | Da'Eder von der Brunnenstadt 14-12-2000 VDH/DMC 00/0378 WP 87 Pt. , IPO 3 fin. dhv-DM 05'19. , VDH-DM 06'19. 08'13. , WM-BB 07'5. 08'34. 09'23. , sel. DMC 04'39. 05 06'4. 07'19. 08'7. , BLV 05'6. 06'9. HD-A |
| Cheyennett vom Further Moor 18-12-2000 VDH/DMC 00/0394 WP 80,5 Pt. , IPO 3 fin. dhv-DM 04'17. VDH-DM 05 sel. DMC 04'20. 05'8. 06 07'23. HSVRM 04'3. 06'12. | ||
| Luka vom Parchimer Land 16-07-2011 VDH/DMC 11/0260 BH, IPO 3 | Gizzmo vom Brunsbeker Land![]() | |
| Freny vom Parchimer Land 16-04-2004 VDH/DMC 04/074 WP 96 Pkt (E. Scherkl), SchH 3 Körung am 10. Juni 2007 in Knauthain/Leipzig |


Russia, Krasnoghorsk
