User Login
Who's online
We have 368 guests online
Anne von den Oderwiesen
|
|
|
|||||||||||||||
|
SZ/2078831
|
||||||||||||||||
| Hits: 112 | ||||||||||||||||
Pedigree
| Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
|---|---|
| 5 - 4 | Dasso vom Bodelschwingher Schloss |
| Tom van't Leefdaalhof 03-01-1995 SZ/2018398 WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3 | Querry von Haus Antverpa 20-10-1992 LOSH/698555 Hous Antverpa | Orry von Haus Antverpa 27-01-1990 SZ/1998512 CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 Kkl 2 HD-SV: HD a-fast normal (a2) |
Bella vom Kirchgraben![]() SZ 1824587 | ||
| Ruth van 't Leefdaalhof 26-02-1993 ![]() LOSH/703779 | Pax van't Leefdaalhof 01-01-1991 LOSH/664233 | |
| Unknow | ||
| Kessi von den Tonteichen 11-01-1998 ![]() SZ/2012999 | Fiasko von Gebrüder Grimm 12-01-1990 SZ/1767412 1XWUSV, 4XBSP, SCHH3, IPO3 Kkl 1 HD-fast normal | Lord vom Gleisdreieck 14-02-1983 SZ/1735999, DDR 1735999 SCHH3, FH3 Kkl 1 HD-SV: HD a-normal (a1) |
| Chila von Gebrüder Grimm 12-06-1986 ![]() SZ/1675892 SCHH3/IPO3/FH Kkl 1 HD-normal | ||
| Unknow | Unknow | |
| Unknow |



