User Login
Who's online
We have 61 guests online
Alpha van de Menisten
|
||||||||||||||||
NHSB/1745896
|
||||||||||||||||
Hits: 213 |
Pedigree
Linebreeding - 5 generations | Generations 5 6 7 |
---|---|
2 - 3 | Greif zum Lahntal |
3 - 4 | Jago von den Jungen Hansen |
4 - 5 | Tanga vom Basalthügel |
Rick van Tiekerhook 15-08-1983 SZ/9006837 | Greif zum Lahntal 12-09-1973 SZ/1301939 SCHH3/FH/IP3 Kkl 1 HD-SV: HD a-normal (a1) | Jago von den Jungen Hansen 08-08-1969 SZ/1191967 |
Unknow | ||
Esthera van Tiekerhook 09-08-1977 NHSB/965005 | Unknow | |
Unknow | ||
Gipsy de Comarora 25-04-1988 NHSB/1589880 | Kimm vom Werseufer 14-05-1982 SZ/1555668 SchH3 Kkl 1 HD-fast normal | Amigo vom Gronendamm 12-01-1979 SZ/1468761 SchH3 Kkl 1 HD-noch zugelassen |
Biggy vom Werseufer 19-08-1977 SZ/1416161 SchH3 Kkl 2 HD-noch zuerkannt | ||
Dinga von der Erlenburg SZ/1200560 | Greif zum Lahntal 12-09-1973 SZ/1301939 SCHH3/FH/IP3 Kkl 1 HD-SV: HD a-normal (a1) | |
Unknow |