User Login
Who's online
We have 65 guests online
Aelita vom Isarland
|
||||||||||||||||
Hits: 398 |
Pedigree
Generations 5 6 7 |
Ellute von der Mohnwiese 30-12-1998 SZ 2036438 HD-SV: HD a-normal 2XBSP, LGA, SCHH3, Kkl 1 Mohnwiese | Tom van't Leefdaalhof 03-01-1995 SZ/2018398 WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3 | Querry von Haus Antverpa 20-10-1992 LOSH/698555 Hous Antverpa |
Ruth van 't Leefdaalhof 26-02-1993 LOSH/703779 | ||
Aline von der Mohnwiese 06-08-1994 SZ/1905152 | Yoschy von der Döllenwiese 11-08-1991 SZ/1823741 Döllenwiese | |
Biene vom Deufringer Schloß 23-02-1988 SZ/1719635 | ||
Olly vom Haus Pixner 12-05-2000 SZ/2069795 | Ernst vom Weinbergblick 21-04-1996 SZ/1963107 | Lewis von Malatesta 28-09-1988 SZ/1739753 4XBSP,1XWUSV,SCHH3,FH |
Carmen vom Haus Pixner 22-06-1993 SZ/1877407 | ||
Hella vom Haus Pixner 04-03-1996 SZ/1959426 | Iwo vom Bleichen Sand 29-07-1992 SZ/1842547 | |
Biggi vom Haus Pixner 28-11-1992 SZ/1851286 |