User Login
Who's online
We have 384 guests online
Home
Competitions
Kubok Druzhby 2019 po IGP 3, Otborochnyi Chiempionat RSVNO 2019 po IGP 3. Chiempionat Iaroslavskoi obl. po sportivno-prikladnomu sobakovodstvu (distsiplina: IGP 3)
Competitions
Kubok Druzhby 2019 po IGP 3, Otborochnyi Chiempionat RSVNO 2019 po IGP 3. Chiempionat Iaroslavskoi obl. po sportivno-prikladnomu sobakovodstvu (distsiplina: IGP 3)
Kubok Druzhby 2019 po IGP 3, Otborochnyi Chiempionat RSVNO 2019 po IGP 3. Chiempionat Iaroslavskoi obl. po sportivno-prikladnomu sobakovodstvu (distsiplina: IGP 3)
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
- Кубок Дружбы 2019 по IGP 3 - национальные сертификатные состязания уровня САСТ (лично-командное первенство)
- отборочный Чемпионат РСВНО 2019 по IGP 3 среди немецких овчарок (личное первенство) - Чемпионат Ярославской области по спортивно-прикладному собаководству (Дисциплина: IGP 3) (соревнования по линии ФСПСКС ЯО) ( личное первенство) Организаторы: ФСПСКС Ярославской области, РСВНО |
||||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 13627 | ||||||||||||||||||||||||||||
Results
| # | Start # | Place | Conductor | Dog | A | B | C | TSB | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1 | Y. Lysenkov Russia - Moscow | Button Vikar German shepherd | 96 | 90 | 96 | a | 282 | SG |
| 2 | 30 | 2 | I. Smirnova Russia - Moskva | Ratio Rieghum Zh'Tsitadiel' German shepherd | 98 | 89 | 94 | a | 281 | SG |
| 3 | 18 | 3 | M. Malkov Russia - Ярославль | Wolferudel Idalgo German shepherd | 95 | 92 | 92 | a | 279 | SG |
| 4 | 13 | 4 | O. Fedoryshena Russia - Sankt-Petersburg | Elizhaus Kol'd German shepherd | 98 | 93 | 86 | a | 277 | SG |
| 5 | 27 | 5 | I. Pelevin Russia - Iakhroma | Apelere Arni German shepherd | 96 | 92 | 88 | a | 276 | SG |
| 6 | 3 | 6 | E. Lugovaya Russia - Moscow | Love and Spirit Berlina Britgit German shepherd | 95 | 84 | 94 | a | 273 | SG |
| 7 | 11 | 7 | M. Moschkina - MG Biest Russia - Moskva | Dragon fom Grunen Stadt Belgian Shepherd - Malinois | 97 | 87 | 89 | a | 273 | SG |
| 8 | 1 | 8 | M. Gladkikh Russia - Moskva | Bait fom Grunen Stadt German shepherd | 97 | 89 | 87 | a | 273 | SG |
| 9 | 6 | 9 | S. Zorkina - SKTs Ol'Kar Russia - Iaroslavl' | Zorkinhof Basta German shepherd | 80 | 96 | 88 | a | 264 | G |
| 10 | 16 | 10 | S. Kirillova Russia - Pskov | Pskovland Mercedes German shepherd | 97 | 82 | 84 | a | 263 | G |
| 11 | 2 | 11 | I. Kondrat'ieva Russia - Zielienodol'sk | Ratio Rieghum Iermak German shepherd | 96 | 80 | 86 | a | 262 | G |
| 12 | 31 | 12 | V. Titova Russia - Moskva | Hacker vom Rohnsaler Bach German shepherd | 88 | 80 | 93 | a | 261 | G |
| 13 | 23 | 13 | O. Borodina Russia - Pierm' | Kayman fom Grunen Stadt Belgian Shepherd - Malinois | 88 | 83 | 90 | a | 261 | G |
| 14 | 7 | 14 | O. Khliupina Russia - Pierm' | Tiekiesh German shepherd | 93 | 90 | 78 | a | 261 | G |
| 15 | 15 | 15 | O. Kulichkova Russia - Sankt-Pietierburgh | H'Ardigrand Kado Beauceron | 91 | 88 | 80 | a | 259 | G |
| 16 | 19 | 16 | F. Mulyukov Russia - Kazan | Famis Turm Pankrat German shepherd | 89 | 70 | 96 | a | 255 | G |
| 17 | 21 | 17 | E. Vorontsova Russia - Moscow | Maya von der Knappenmuhle German shepherd | 85 | 85 | 84 | a | 254 | G |
| 18 | 4 | 19 | G. Bulaieva Russia - Al'miet'ievsk | Ratio Rieghum Gaiver German shepherd | 70 | 88 | 94 | a | 252 | G |
| 19 | 25 | 19 | T. Zinevich Russia - Moscow | Nadir Bleid German shepherd | 87 | 75 | 89 | a | 251 | G |
| 20 | 29 | 20 | O. Domnichieva Russia - Sankt-Pietierburgh | VYATKINS' SEGA Belgian Shepherd - Malinois | 89 | 71 | 88 | a | 248 | G |
| 21 | 5 | 21 | T. Bykovskaia Russia - Shchielkovo | Zart fom Grunen Shtadt German shepherd | 84 | 70 | 93 | a | 247 | G |
| 22 | 28 | 22 | I. Przhigotskaia-Atroshchenko Russia - Istra | Pskovland Gringo German shepherd | 80 | 79 | 86 | a | 245 | G |
| 23 | 14 | 23 | S. Венедиктов Russia - Рязань | Lisvieghien Bakhus German shepherd | 70 | 87 | 86 | a | 243 | G |
| 24 | 9 | 24 | A. Музалев Russia - Voroniezh | Alina dell"altopiano German shepherd | 70 | 76 | 80 | a | 226 | B |
| 25 | 10 | 25 | A. Mukhin Russia - Moscow | Negus Karil*s Zhul Vern German shepherd | 70 | 70 | 73 | vh | 213 | B |
| 26 | 8 | S. Ivashuga Russia - Moscow | Zulikas is Drauguzio German shepherd | 5 | 91 | 84 | a | 180 | M | |
| 27 | 22 | R. Arsenyev Russia - Oziory | Barrakuda Ot Shato Bulgar Belgian Shepherd - Malinois | 80 | 0 | 95 | a | 175 | M | |
| 28 | 17 | E. Gorbunov - Rising Force Russia - Dmitrov | Umora Grey Best German shepherd | 92 | 85 | dis | dis | |||
| 29 | 32 | I. Maiorova Russia - Moskva | Pskovland Vaipier German shepherd | 90 | 75 | dis | dis | |||
| 30 | 20 | I. Koriepanov Russia - Boliezino | Zighghier fom Griunien Shtadt German shepherd | 96 | 0 | dis | dis | |||
| 31 | 12 | I. Gughina Russia - Iaroslavl' | Klassik Alliert Krut Belgian Shepherd - Malinois | 80 | 0 | dis | dis | |||
| 32 | 24 | I. Grishina Russia - Moskva | RETTUNG DINST AMBASSADOR (M) Belgian Shepherd - Malinois | 78 | dis | 0 | dis | |||
| 33 | O. Timoshienko Russia - Sankt-Pietierburgh | ARNE Sabanero German shepherd | - | - | - | - | ||||
| 34 | O. Goyanyuk - Ol`kar Russia - Yaroslavl` | Ak-Iar Zhories Doberman | - | - | - | - |


Russia, SKTs Ol'kar, 9-i km Moskovskogho shossie, gh.Iaroslavl', Iaroslavskaia obl.
