User Login
Who's online
We have 382 guests online
Home
Competitions
VSIeROSSIISKIIe SORIeVNOVANIIa MINSPORT po IGP3 2025, SAST, ChRKF "Zhiemchuzhina Zolotogho kol'tsa Ughlich"
Competitions
VSIeROSSIISKIIe SORIeVNOVANIIa MINSPORT po IGP3 2025, SAST, ChRKF "Zhiemchuzhina Zolotogho kol'tsa Ughlich"
VSIeROSSIISKIIe SORIeVNOVANIIa MINSPORT po IGP3 2025, SAST, ChRKF "Zhiemchuzhina Zolotogho kol'tsa Ughlich"
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Приглашаем на соревнования САСТ-ЧРКФ-IGP3 21-24 августа 2025, Углич, Нинорово, КЦ ВЕЛЕСИЧ
Всероссийские соревнования по IGP3 + ЧРКФ "Жемчужина Золотого кольца - Углич" СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ЧЕРЕЗ МИНСПОРТ РОССИИ, ФСПС Судьи: Дикаревская Елена - гл. судья Гладких Марианна Горбунова Юлия Внимание! Есть возможность организации тренировок на базе КЦ ВЕЛЕСИЧ! По всем вопросам звонить или писать в ватсап - 89167952091 - Марина |
||||||||||||||||
| Hits: 10089 | ||||||||||||||||
Results
| # | Team | Total |
|---|---|---|
| 1 | Dmitriik | 0 |
| 2 | VolghaBend 210 | 0 |
| 3 | Kaskad | 0 |
| 4 | Krasnaia Shapochka i sieryi volk | 0 |
| 5 | MKOO < | 0 |
| 6 | MOROO "FSPS" | 0 |
| 7 | SKTs Aghava | 0 |
| 8 | ChSK DymTim | 0 |
| 9 | IaRFSOO "FSPSKS IaO" | 0 |
| # | Start # | Place | Conductor | Dog | A | B | C | TSB | Total | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vinogradova - Kaskad Russia - Moscow | Vivat de Vinko Armored Dragon Doberman | 97 | 92 | 94 | a | 283 | SG | |
| 2 | 2 | A. Liberis Russia - Arkhangelsk | Zorkinhof Zemfira Belgian Shepherd - Malinois | 92 | 93 | 93 | a | 278 | SG | |
| 3 | 3 | E. Vorontsova Russia - Moscow | RAGNARA V SOZVEZDII LUN Belgian Shepherd - Malinois | 94 | 90 | 93 | a | 277 | SG | |
| 4 | 4 | T. Prusakova Russia - Moscow | Drago z Tymakova German shepherd | 96 | 89 | 92 | a | 277 | SG | |
| 5 | 5 | E. Vorontsova Russia - Moscow | Zorkinkhof Zhadi Belgian Shepherd - Malinois | 91 | 91 | 90 | a | 272 | SG | |
| 6 | 6 | L. Tkach - ChSK DymTim Russia - Moscow | Klassik - Alliert Irokiez Belgian Shepherd - Malinois | 94 | 90 | 86 | a | 270 | SG | |
| 7 | 7 | E. Sholmova - MKOO < Russia - Moscow | Kabur Ruizhaia Bestia Belgian Shepherd - Malinois | 96 | 89 | 85 | a | 270 | SG | |
| 8 | 8 | E. Markova - MKOO < Russia - Moskva | Klassik Alliert Iumash Belgian Shepherd - Malinois | 94 | 84 | 91 | a | 269 | G | |
| 9 | 9 | K. Galich - ChSK DymTim Russia - Odintsovo | Feniks v Sozvezdii lun Belgian Shepherd - Malinois | 90 | 90 | 89 | a | 269 | G | |
| 10 | 10 | S. Ivashuga - Dmitriik Russia - Moscow | Danirah Vom Peiner Burgpark German shepherd | 94 | 90 | 83 | a | 267 | G | |
| 11 | 11 | E. Dymchenko - ChSK DymTim Russia - Moskva | Klassik Alliert Pantier-ll Belgian Shepherd - Malinois | 83 | 93 | 87 | a | 263 | G | |
| 12 | 12 | N. Kozlov - Kaskad Russia - Moskva | ASTON MARTIN DOG EDITION Doberman | 89 | 93 | 80 | a | 262 | G | |
| 13 | 13 | O. Borodina Russia - Pierm' | Bandit fom ghriunien shtadt Belgian Shepherd - Malinois | 82 | 89 | 89 | a | 260 | G | |
| 14 | 14 | I. Klimova - MOROO "FSPS" Russia - Moskva | Restless Khunde Petra German shepherd | 85 | 86 | 88 | a | 259 | G | |
| 15 | 15 | I. Nosova - Krasnaia Shapochka i sieryi volk Russia - Apatity | Roh Tanatos von der Planwarte German shepherd | 91 | 91 | 76 | a | 258 | G | |
| 16 | 16 | M. Mikhailova - Dmitriik Russia - Moscow | Restless Khunde Skaut Belgian Shepherd - Malinois | 80 | 90 | 86 | a | 256 | G | |
| 17 | 17 | S. Maxin - VolghaBend 210 Russia - Saratov | Kristi s Dal'niegho kordona Belgian Shepherd - Malinois | 80 | 88 | 86 | a | 254 | G | |
| 18 | 18 | G. Rozhkova Russia - Moscow | Dexter Orrylordblack German shepherd | 73 | 87 | 85 | a | 245 | G | |
| 19 | 19 | I. Kuznietsova - Krasnaia Shapochka i sieryi volk Russia - Moskva | Zorkinhof Fin (Urri) German shepherd | 93 | 70 | 80 | a | 243 | G | |
| 20 | 20 | A. Chertkova Russia - Moscow | ZORKINHOF ZIGER Belgian Shepherd - Malinois | 75 | 71 | 83 | a | 229 | B | |
| 21 | N. Kalashnikova - MKOO < Russia - Moskva | Lav end Spirit Kaiman German shepherd | 76 | 65 | 77 | a | 218 | M | ||
| 22 | A. Siedova - Dmitriik Russia - Moskva | Zhelannyy Uspekh Belgian Shepherd - Malinois | 40 | 84 | 82 | a | 206 | M | ||
| 23 | V. Nedelina - MKOO < Russia - Moskva | KAMRI FON ARGUS-KhAUS German shepherd | 93 | 91 | dis | dis | ||||
| 24 | С. Васильцова Russia - Arkhanghiel'sk | Zorkinkhof Bakaritsa German shepherd | 85 | 0 | hur | a | hur | |||
| 25 | I. Maxina - VolghaBend 210 Russia - Saratov | Kapa iz Strazhiei vielikoi rieki German shepherd | 74 | 0 | dis | dis | ||||
| 26 | O. Vasilievskaia - IaRFSOO "FSPSKS IaO" Russia - Iaroslavl' | FRAIDENREICH HARDI German shepherd | - | - | - | - | ||||
| 27 | M. Shievchuk Russia - Moskva | Eisenwille Han German shepherd | - | - | - | - |


Russia, Iaroslavskaia obl., Ughlichskii raion, d. Ninorovo, KTs VIeLIeSICh