Имя пользователя
Кто online
Сейчас 133 гостей online
Соревнования
Собаки
Quira van Haus Heijack
Собаки
Quira van Haus Heijack
Quira van Haus Heijack
|
|
|||||||||||||||
|
LOSH 681053, IPO3, SchH3, Kkl.2,
HD-fast normal |
||||||||||||||||
| Просмотров: 244 | ||||||||||||||||
Родословная
| Генерации 5 6 7 |
| Orry von Haus Antverpa 27-01-1990 SZ/1998512 CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 Kkl 2 HD-SV: HD a-fast normal (a2) | Verwin vom Blitsaerd 16-12-1984 SZ/1786631 Schh3 VH3 Kkl 1 HD-SV: HD a-fast normal (a2) | Robby vom Glockeneck 15-01-1979 SZ/1497118 SchH3/FH/IP3 Kkl 1 HD-normal |
| Gilla vom Blitsaerd 18-03-1981 SZ/9001403 SchH3 VH3 HD-noch zugelassen | ||
| Steffi van Tiekerhook 05-12-1987 SZ/9007060 VH3 IP3 SCHH.3 Kkl 2 | Falko von Haus Sindern 02-01-1983 SZ/1575363 SCHH3 (V-LGA) FH Kkl 1 HD-FCI: A 1/2 | |
| Endi van Tiekerhook 09-03-1985 ![]() SZ/9006124 SCHH3 IPO3 VH3 HD-fast normal | ||
| Norma von Tegelhous 23-08-1989 ![]() BEL/633907, IPO3, HD-normal | Fado von Karthago 23-09-1985 SZ/1659724 SCHH3,FH IP3,1°PLATZ WUSW 89, 2° PLATZ WUSW 90, 1989 WUSV SIEGER, HD-SV: HD a-normal (a1) Karthago | Harro aus der Lechrainstadt 16-01-1982 SZ/1550016 |
| Afra vom Stoppenberger Land 04-11-1978 SZ/1451464 SchH2 Kkl 1 HD-normal | ||
Ilka von Maienzweig![]() | Неизвестно | |
| Неизвестно |
