Имя пользователя
Кто online
Сейчас 134 гостей online
Соревнования
Собаки
Lennox vom Fern-Tal
Собаки
Lennox vom Fern-Tal
Lennox vom Fern-Tal
|
|
|
|||||||||||||||
|
IPO 3 , FH 2 , HD normal , ED normal , DNA gpr , ZB: SG
|
||||||||||||||||
| Просмотров: 196 | ||||||||||||||||
Родословная
| Генерации 5 6 7 |
| Champ zur Krombach SZ 2128120 ![]() SchH3 (SG-BSP ) , IPO3 , FH2 , HD normal , ED normal , ZB: SG | Aly am Brenkelberg SZ/1934145 | Champ vom Bärenfang SZ/1808082 |
| Ginga von der Karlsbergquelle SZ 1824966 ![]() | ||
| Gitana von Karthago 26-09-2000 SZ/2073410 Karthago | Brix vom Läppkesbach 08-06-1991 SZ/1805759 | |
| Maxi von Karthago 27-12-1995 SZ/1952925 Karthago | ||
| Leika vom dunklen Zwinger SZ 2105674 | Troll vom Haus Milinda 18-06-1995 LOSH.756581, SZ 2047370, SchH3, IPO3, FH, Kkl.2, HD-Normal 3xWUSV, 2nd WUSV 2000 | Natz vom Tegelhous 13-03-1989 LOSH.0626131, SchH3, Kkl 2 3xWUSV, WORLD CH 1993 |
| Quira van Haus Heijack 09-02-1992 ![]() LOSH 681053, IPO3, SchH3, Kkl.2, HD-fast normal | ||
| Queen vom Revolutionsküppel 15-11-1995 SZ/1954626 | Greif von der Kine SV 1807217 | |
| Aja vom grauen Star 08-09-1992 ![]() SZ/1878911 |



