Имя пользователя
Кто online
Сейчас 117 гостей online
Соревнования
Собаки
Josh vom Adelmannsfelder Land
Собаки
Josh vom Adelmannsfelder Land
Josh vom Adelmannsfelder Land
|
|
|
|||||||||||||||
|
IPO 3, SchH 3, FH 1
|
||||||||||||||||
| Просмотров: 64 | ||||||||||||||||
Родословная
| Генерации 5 6 7 |
| Tyson von der Schiffslache 23-03-2000 SZ/2061899 | Olix von Karthago 27-05-1996 SZ/1962325 Karthago | Boy von Haus-Klönne 07-02-1992 SZ/1827489 |
| Quinie von Karthago 14-07-1993 ![]() SZ/1870307 Karthago | ||
| Connie vom Körnerplatz 23-05-1992 SZ/1837689 | Fado von Karthago 23-09-1985 SZ/1659724 SCHH3,FH IP3,1°PLATZ WUSW 89, 2° PLATZ WUSW 90, 1989 WUSV SIEGER, HD-SV: HD a-normal (a1) Karthago | |
| Gimmi von der Abfuhr 04-01-1988 ![]() SZ 1718757 | ||
| Hexe vom Adelmannsfelder Land 21-06-2001 | Неизвестно | Неизвестно |
| Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | |
| Неизвестно |



