Имя пользователя
Кто online
Сейчас 72 гостей online
Соревнования
Собаки
Heydi Oger Schloss


Heydi Oger Schloss
![]() |
|
||||||||||||
Просмотров: 60 |
Родословная
Линии разведения - 5 генераций | Генерации 5 6 7 |
---|---|
5 - 5 | Cora von der Fasanerie |
Falkos von den schwarzen Seeperlen 05-03-2008 LSVK, SZ 4969, 2219485 ![]() Kkl.1 V IPO 3 HD fast normal, ED normal | Alex von den schwarzen Seeperlen 17-07-2003 SZ 2127825 ![]() Kkl.1HD-ZW 75 (04-2011) V SchH 3 HD/ED normal | Lasco vom Westfalensproß 28-07-1995 ![]() SZ/1936321 |
Xickie von den schwarzen Seeperlen 28-03-2000 28.03.2000 ![]() Kkl.1 V SchH 3 HD normal | ||
Xallie vom alten Wingertshaus 27-05-2002 SZ2104284 ![]() KKl 1 HD-ZW 79 V SchH3, IPo3, FH2 a-normal | Buster vom Adelmannsfelder Land 19-04-1996 ![]() SZ/1958754 | |
Daisy vom alten Wingertshaus 14-06-1995 ![]() Kkl. 2, V SchH 3 HD normal | ||
Bagheera vom kleinen Drachen 28-08-2004 ![]() SZ/2150971 | Hirro vom Weinbergblick 22-11-2000 ![]() SZ/2079497 | Ernst vom Weinbergblick 21-04-1996 SZ/1963107 ![]() |
Hella vom Haus Pixner 04-03-1996 SZ/1959426 ![]() | ||
Aylika von Sharazan 26-10-1997 ![]() SZ/2004487 | Quax von der Fasanerie 30-05-1993 ![]() SZ/1871242 Fasanerie | |
Lori von Machiavelli 16-04-1994 ![]() SZ/1896332 |