Имя пользователя
Кто online
Сейчас 355 гостей online
Соревнования
Собаки
Eboni van het Berkenmeer
Собаки
Eboni van het Berkenmeer
Eboni van het Berkenmeer
|
|
|
||||||||||||||||||
| Просмотров: 149 | |||||||||||||||||||
Родословная
| Генерации 5 6 7 |
| Arno van Gelders Spijker 14-05-1999 NHSB 2253058 | Kukay's Vasco 16-08-1997 LOSH 815508 | Klemm vom Roten Falken 17-12-1994 VDH/DMC 94/262 SchH/IPO 3 fin. dhv-DM 98'1. 99'1. 00'25. DMC 97'4. 98'2. 99'19. 00'2. 01'6. WM-BB 98'15. 99'4. 00'1. VDH-DM 98'10. 99'1. 00'1. 01'15. FCI 99'12. 00'1. 01'1. HD-B |
| Kukay's Rena 22-12-1993 LOSH 728317 | ||
| Asta Ashjolee 08-04-1997 NHSB 2128639 | Bieno van de Wijde Polder 04-05-1991 NHSB 1769654 | |
| Cheeta Perle de Tourbière 27-10-1994 ![]() NHSB 1968220 | ||
| Cleo van het Berkenmeer 03-02-2003 LOSH 925438 | Zillion van het Berkenmeer 05-09-2000 LOSH 873581 ![]() | Неизвестно |
| Неизвестно | ||
| Kukay's Ubona 30-11-1995 LOSH 784564 | Неизвестно | |
| Неизвестно |



