Имя пользователя
Кто online
Сейчас 973 гостей online
Соревнования
Собаки
Cosma vom Röhnsaler Bach
Собаки
Cosma vom Röhnsaler Bach
Cosma vom Röhnsaler Bach
|
|
|
||||||||||||
|
SZ/2179654
SG; IPO 2:HD-B/ED-0 (RKF) |
|||||||||||||
| Просмотров: 237 | |||||||||||||
Результаты
| Наименование | Разделы | Итого | Место | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| "Кубок СВЕЖЕГО ВОЗДУХА"2010 IPO-1 - Власова Т. 03-07-2010 - 04-07-2010 Россия, г. Омск |
A - 75 B - 80 C - 81 |
236 | 4 | B |
Проводники
Россия, Омск |
Родословная
| Генерации 5 6 7 |
| Ajax vom Röhnsaler Bach 17-12-2003 SZ/2138666 Kkl.1, HD-ZW 82 V-BSZS SchH3, IPO3, FH2 HD/ED normal - a1 vom Röhnsaler Bach | Troll vom Haus Milinda 18-06-1995 LOSH.756581, SZ 2047370, SchH3, IPO3, FH, Kkl.2, HD-Normal 3xWUSV, 2nd WUSV 2000 | Natz vom Tegelhous 13-03-1989 LOSH.0626131, SchH3, Kkl 2 3xWUSV, WORLD CH 1993 |
| Quira van Haus Heijack 09-02-1992 ![]() LOSH 681053, IPO3, SchH3, Kkl.2, HD-fast normal | ||
| Igruschka von Karthago 17-06-2001 SZ/2087011 Karthago | Marko von Burg Tiersperg 08-06-1997 SZ 1993697, a-normal (SV), IPO3, SchH3, Kkl-1a, ZB:V | |
| Angie von Karthago 06-11-1997 SZ/2006905 Karthago | ||
| Kora von Haus Frommann 21-09-2002 SZ/2111242 | Bandit vom Oberhausener Kreuz 06-03-1996 SV/1957145 | Berry vom neuen Lande 23-02-1989 SZ/1745224 |
| Mücke vom Oberhausener-Kreuz 01-06-1989 SZ/1752039 | ||
| Judy von Haus Frommann 15-10-1999 SZ/2053236 | Dasty vom Hainpark 27-01-1992 SZ/1825105 | |
| Anni von Haus Frommann 19-06-1992 SZ/1836115 |


Россия, Омск
