Имя пользователя
Кто online
Сейчас 190 гостей online
Соревнования
Собаки
Bonita is Vilku Slenio
Собаки
Bonita is Vilku Slenio
Bonita is Vilku Slenio
|
|
|
|||||||||||||||
| Просмотров: 46 | ||||||||||||||||
Родословная
| Линии разведения - 5 генераций | Генерации 5 6 7 |
|---|---|
| 5 - 5 | Mink vom Haus Wittfeld |
| Rocky von der Längerts | Herkules von der Agnesburg 12-05-2003 SZ 2129236 SchH3(SG-LGA) IPO3 FH1 Kkl 1 Hip: SV: HD a-fast normal (a2) - Elbows: SV: ED Normal DNA: on file | Joker vom Erlenbusch 26-11-1995 SZ 1947096 |
| Banja vom Adelmannsfelder Land 19-04-1996 SZ 1958756 | ||
Iffinity von der Längerts![]() | Неизвестно | |
| Неизвестно | ||
| Ragana is Vilku Slenio | Worker zum Jürgenshof 28-12-2001 SZ 2097417 | Aron vom Bracheler See 20-12-1994 1925025 |
| Britta von Buten Bremen 13-08-1997 SZ 1997791 | ||
| Benga von Skandinavika IPO1. HD-SV: HD a-fast normal (a2) | Ron vom Bodelschwingher Schloss SCHH3,FH2,IPO3 (BSP2003 SG) | |
| Benita von der Schiffslache SCHH3 HD-SV: HD a-normal (a1) |



