Имя пользователя
Кто online
Сейчас 223 гостей online
Соревнования
Собаки
Bacteroides Jabo
Собаки
Bacteroides Jabo
Bacteroides Jabo
|
|
|
||||||||||||
| Просмотров: 165 | |||||||||||||
Результаты
| Наименование | Разделы | Итого | Место | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Мира WUSV-2019 - A. Laaksolehto 02-10-2019 - 06-10-2019 Италия, Модена |
A - 87 B - 85 C - 92 TSB: a |
264 | 21 | G |
| Чемпионат Мира WUSV-2018 - A. Laaksolehto 03-10-2018 - 07-10-2018 Дания, Рандерс |
A - 93 B - 88 C - 89 |
270 | 19 | SG |
Проводники
![]() | Финляндия |
Родословная
| Линии разведения - 5 генераций | Генерации 5 6 7 |
|---|---|
| 3 - 2 | Nero vom Sennertal |
| 3 - 2 | Troef vom Sennertal |
| 4 - 3 | Iko von der Lindenhalle |
| 4 - 3 | Zilke van Tiekerhook |
| 5 - 4 | Mink vom Haus Wittfeld |
| 5 - 4 | Ira vom Jägermeister |
| 5 - 4 | Asko vom Joufne Keyleff |
| 5 - 4 | Steffi van Tiekerhook |
| 4 - 3 | Mijn Jochie vom Sennertal |
| 4 - 3 | Zina van Tiekerhook |
| 5 - 4 | Imar van Tiekerhook |
| 5 - 4 | Peer von der Hornhütte |
| 5 - 4 | Anton vom Pendel Bach |
| 5 - 4 | Birke van Tiekerhook |
| Bacteroides Sabo 23-03-2003 FIN/32576/06 Bacteroides | Sid vom Haus Pixner 02-07-2001 SZ 2089119 HD a-normal (SV) SchH3 (SG-BSP), FH2, LGA-Sieger | Aiax von Haus Hartmann 26-10-1992 SZ/2022864 |
| Mary vom Haus Pixner 08-10-1998 SZ/2035293 | ||
| Alyn vom Sennertal 12-05-2000 FIN/22808/02 | Nero vom Sennertal 22-08-1994 NHSB/1.978.863 | |
| Troef vom Sennertal 14-09-1997 NHSB/2154957 | ||
| Alyn vom Sennertal 12-05-2000 FIN/22808/02 | Nero vom Sennertal 22-08-1994 NHSB/1.978.863 | Iko von der Lindenhalle 18-01-1988 SZ/1717389 SCHH3 (SG-LGA) FH Kkl 2 HD-normal |
Zilke van Tiekerhook![]() NHSB 1794151 | ||
| Troef vom Sennertal 14-09-1997 NHSB/2154957 | Mijn Jochie vom Sennertal 06-02-1994 NHSB/1938453 | |
| Zina van Tiekerhook 15-08-1994 ![]() NHSB/1955296 |



Финляндия
