Имя пользователя
Кто online
Сейчас 57 гостей online
Соревнования Собаки A'Cartouche Magbet King
A'Cartouche Magbet King
|
||||||||||||||||
Mondio 3 IPO 1
66 cm / 40 kg HD-A/A |
||||||||||||||||
Просмотров: 669 |
Родословная
Линии разведения - 5 генераций | Генерации 5 6 7 |
---|---|
2 - 4 | G'Vitou des Deux Pottois |
3 - 5,5,5 | Cartouche |
3 - 5 | Josque |
L'Cosaque des Deux Pottois 17-09-1987 LOSH 601146 Ring 3 | G'Vitou des Deux Pottois 16-02-1982 LOSH 476115 | Cartouche 25-05-1977 NVBK 11664 NVBK 1 fin. BM 82'1. 83'1. : -6de plaats Kampioenschap van België cat. 3 met 323,5 punten in 1979 -Provinciaal Kampioen van O-Vlaanderen cat. 2 met 369,5 punten in 1980 -16de plaats Kampioenschap van België cat. 2 met 227 punten in 1980 -5de plaats Herkansing Kampioenschap van België met 360 punten in 1980 -Kampioen Der Beide Vlaanders met 375,5 in 1981 -Kampioen Grote prijs van België met 377 in 1982 -Kampioen Grote Prijs Der Provincies met 377 punten in 1982 -Kampioen Duel Der Kampioenen met 340,5 in 1982 -9de plaats Kamp. O-Vlaanderen cat.? met 316 punten in 1982 -Kampioen Grote prijs van België in 1983 -10de plaats Duel Der Provincies met 326,5 in 1983 -2de plaats Kampioenschap van België cat. 1 met 324 punten in 1983 -Kampioen Grote Prijs Der Provincies met 377,5 punten in 1983 -Provinciaal Kamp. van O-Vlaanderen cat. 1 met 372 punten in 1983 -9de plaats Duel Der Kampioenen met 285 punten in 1984 |
Josque NVBK | ||
Ola van het Groentenhof NVBK ? | Leopol 29-07-1982 NVBK 21758 Ring 1/B NVBK Cat. 1 Champion 1990 with 359.5 points | |
Неизвестно | ||
Agra Osam 02-04-1992 CsHPK 159/92/96 IPO 3, SchH 3, ZVV 2 | Dusty du Clos de Savoie 02-03-1988 LOF 14949/2723 Ring 3 sel. 92 93 Dusty was a super producer. It was almost a slam dunk to improve you kennels bloodline. Mainly because his father and mother, were super producers of the breed. | Atos de Mallassagne 11-07-1985 LOF 10995/1876 Ring 3 G' Bibber's super producing son. Used to balance spirit with a good mind. Bibber would add pure adrenaline, but Atos added a good mind as well. |
Béa du Creux Thatcher 30-08-1986 LOF 12613/1915 | ||
Quabriole du Colombophile 01-12-1988 SHSB 439457 IPO 2 | Kasius des Deux Pottois 20-06-1986 ALSH 36938 Ring 3 | |
Iphigénie du Colombophile 21-01-1986 SHSB 399809 |