Имя пользователя
Кто online
Сейчас 157 гостей online
Чемпионат Мира WUSV WM 2014
Чемпионат Мира WUSV WM 2014
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Просмотров: 2327 | ||||||||||||||||
Результаты
| № п/п | Клуб/организация | A | B | C | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 287 | 289 | 288 | 864 |
| 2 | США | 286 | 280 | 280 | 846 |
| 3 | Италия | 280 | 283 | 282 | 845 |
| 4 | Чехия | 284 | 274 | 286 | 844 |
| 5 | Бельгия | 275 | 276 | 289 | 840 |
| 6 | Нидерланды | 285 | 270 | 285 | 840 |
| 7 | Канада | 266 | 277 | 283 | 826 |
| 8 | Франция | 269 | 278 | 279 | 826 |
| 9 | Швейцария | 278 | 264 | 283 | 825 |
| 10 | Дания | 271 | 278 | 275 | 824 |
| 11 | Испания | 256 | 279 | 282 | 817 |
| 12 | Словакия | 256 | 288 | 273 | 817 |
| 13 | Россия | 276 | 262 | 272 | 810 |
| 14 | Финляндия | 262 | 263 | 283 | 808 |
| 15 | Венгрия | 258 | 269 | 271 | 798 |
| 16 | Тайвань | 259 | 256 | 277 | 792 |
| 17 | Швеция | 256 | 252 | 275 | 783 |
| 18 | Украина | 244 | 268 | 265 | 777 |
| 19 | Израиль | 264 | 255 | 257 | 776 |
| 20 | Норвегия | 251 | 249 | 269 | 769 |
| 21 | Япония | 265 | 251 | 249 | 765 |
| 22 | Австрия | 238 | 262 | 251 | 751 |
| 23 | Великобритания | 185 | 259 | 243 | 687 |
| 24 | Джерси | 149 | 182 | 183 | 514 |
| 25 | Ирландия | 162 | 159 | 179 | 500 |
| 26 | Южная Корея | 111 | 165 | 171 | 447 |
| 27 | Португалия | 92 | 150 | 158 | 400 |
| 28 | Китай | 148 | 157 | 77 | 382 |
| 29 | Эстония | 82 | 178 | 83 | 343 |
| 30 | Греция | 95 | 80 | 87 | 262 |
| 31 | Вьетнам | 85 | 92 | 83 | 260 |
| 32 | Бразилия | 78 | 86 | 93 | 257 |
| 33 | Люксембург | 81 | 93 | 83 | 257 |
| 34 | Словения | 78 | 84 | 92 | 254 |
| 35 | Южная Африка | 71 | 80 | 90 | 241 |
| 36 | Чили | 18 | 78 | 90 | 186 |
| № п/п | Старт. № | Место | Проводник | Собака | A | B | C | TSB | Итого | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | H. Huber - Германия Германия | Hank vom Weinbergblick Немецкая овчарка | 99 | 96 | 97 | 292 | V | ||
| 2 | 2 | D. Leemans - Бельгия Бельгия | Kjerro van Blutsenhof Немецкая овчарка | 98 | 94 | 98 | 290 | V | ||
| 3 | 3 | E. Dirk - Германия Германия | Bolle Ja Na Ka Немецкая овчарка | 95 | 98 | 97 | 290 | V | ||
| 4 | 4 | R. van den Berghe - Бельгия Бельгия | Kummel von der Donnerbrucke Немецкая овчарка | 96 | 97 | 97 | 290 | V | ||
| 5 | 5 | R. de Jong - Нидерланды Нидерланды | Glenn vom Haus Valkenplatz Немецкая овчарка | 99 | 93 | 97 | 289 | V | ||
| 6 | 6 | M. Girardin - Италия Италия | Janko aus der Königshöhle Немецкая овчарка | 96 | 97 | 94 | 287 | V | ||
| 7 | 7 | W. Payne - США США | Greg vom Maulachtal Немецкая овчарка | 94 | 96 | 95 | 285 | SG | ||
| 8 | 8 | M. Cerny - Чехия Чехия | Extreme Orex Aykmar Немецкая овчарка | 93 | 98 | 94 | 285 | SG | ||
| 9 | 9 | G. Hoffmann - Канада Канада | Finn vom Metterursprung Немецкая овчарка | 93 | 95 | 96 | 284 | SG | ||
| 10 | 10 | M. Pejša - Чехия Чехия | Norbert Aritar Bastet Немецкая овчарка | 99 | 86 | 98 | 283 | SG | ||
| 11 | 11 | M. Diehl - США США | Irmus Galan Nalag Немецкая овчарка | 96 | 88 | 98 | 282 | SG | ||
| 12 | 12 | I. Stock - Швейцария Швейцария | Agent von den schwarzen Timber Wölfen Немецкая овчарка | 90 | 96 | 96 | 282 | SG | ||
| 13 | 13 | W. Tobias - Германия Германия | Eika vom dunklen Zwinger Немецкая овчарка | 93 | 95 | 94 | 282 | SG | ||
| 14 | 14 | P. den Dulk - Нидерланды Нидерланды | Zodt von Conneforde Немецкая овчарка | 90 | 94 | 97 | 281 | SG | ||
| 15 | 15 | A. Gerber - Франция Франция | Emi Du Pays Rhenan Немецкая овчарка | 94 | 92 | 94 | 280 | SG | ||
| 16 | 16 | W. Patricia - Германия Германия | Batista vom Sottenbach Немецкая овчарка | 96 | 96 | 88 | 280 | SG | ||
| 17 | 17 | M. Kollárová - Словакия Словакия | Taxi Vikar Немецкая овчарка | 85 | 96 | 98 | 279 | SG | ||
| 18 | 18 | V. Magnati - Италия Италия | Dragon von der Teufelskehle Немецкая овчарка | 92 | 90 | 97 | 279 | SG | ||
| 19 | 19 | J. Q. Christiansen - Дания Дания | Geo (DK 21442/2008) Немецкая овчарка | 94 | 90 | 95 | 279 | SG | ||
| 20 | 20 | N. Albachiaro - Италия Италия | Nick Vikar Немецкая овчарка | 92 | 96 | 91 | 279 | SG | ||
| 21 | 21 | M. Riess-Mundry Sigrid - США США | Ayro vom Vogelbergblick Немецкая овчарка | 96 | 96 | 87 | 279 | SG | ||
| 22 | 22 | P. Gutierrez Rebolledo - Испания Испания | Blitz von der Eichendorfschule Немецкая овчарка | 95 | 91 | 92 | 278 | SG | ||
| 23 | 23 | P. Kuitunen - Финляндия Финляндия | Bacteroides Furioso Немецкая овчарка | 93 | 87 | 96 | 276 | SG | ||
| 24 | 24 | A. Taddei - Италия Италия | Louis Woelfenkaste Немецкая овчарка | 94 | 87 | 95 | 276 | SG | ||
| 25 | 25 | V. Ouška - Чехия Чехия | Chees ze Svobodného dvora Немецкая овчарка | 92 | 90 | 94 | 276 | SG | ||
| 26 | 26 | J. Lopez - Франция Франция | Goya von Kaisersbari Немецкая овчарка | 90 | 93 | 93 | 276 | SG | ||
| 27 | 27 | M. Balun - Словакия Словакия | Original Maly Lumpik Немецкая овчарка | 92 | 96 | 88 | 276 | SG | ||
| 28 | 28 | L. Collins - Канада Канада | Haakon vom Moerfelder Land Немецкая овчарка | 84 | 97 | 94 | 275 | SG | ||
| 29 | 29 | E. Urs - Швейцария Швейцария | Xino von der Sturmburg Немецкая овчарка | 98 | 83 | 94 | 275 | SG | ||
| 30 | 30 | J. Jabina - Дания Дания | Jabina Penti Немецкая овчарка | 92 | 96 | 87 | 275 | SG | ||
| 31 | 31 | Е. Никифорова - Россия Россия - С.-Петербург | Карай с Путиловой Горы Немецкая овчарка | 97 | 87 | 90 | 274 | SG | ||
| 32 | 32 | H. Masuda - Япония Япония | Top von Kyoto Masuda Немецкая овчарка | 94 | 94 | 86 | 274 | SG | ||
| 33 | 33 | С. Никитенко - Россия Россия - Санкт-Петербург | Ален Дейлон из Обской Долины Немецкая овчарка | 90 | 92 | 91 | 273 | SG | ||
| 34 | 34 | В. Лысак - Украина Украина - Харьков | Nitro vom Haus Ming Немецкая овчарка | 91 | 91 | 90 | 272 | SG | ||
| 35 | 35 | T. Vanhala - Финляндия Финляндия | Nadir von der Mausebreede Немецкая овчарка | 81 | 96 | 94 | 271 | SG | ||
| 36 | 36 | M. Mata Soria - Испания Испания | Yanny de Parayas Немецкая овчарка | 83 | 96 | 92 | 271 | SG | ||
| 37 | 37 | I. Attila Keppler - Венгрия Венгрия | Hegyaljai Feketek Ike Немецкая овчарка | 91 | 88 | 92 | 271 | SG | ||
| 38 | 38 | P. Flanagan - Ирландия Ирландия | Sepp Von Haus Silma Немецкая овчарка | 91 | 89 | 91 | 271 | SG | ||
| 39 | 39 | G. Sgarlata - Италия Италия | Basco vom wilden Klee Немецкая овчарка | 83 | 94 | 93 | 270 | SG | ||
| 40 | 40 | J. Rasmussen - Дания Дания | Gustav von Skandinavika Немецкая овчарка | 85 | 92 | 93 | 270 | SG | ||
| 41 | 41 | G. Fritsch - Франция Франция | Elliot des Orckis de l'Adret Немецкая овчарка | 85 | 93 | 92 | 270 | SG | ||
| 42 | 42 | A. Eijsvogels - Нидерланды Нидерланды | Barry vom Bösen Werner Немецкая овчарка | 96 | 83 | 91 | 270 | SG | ||
| 43 | 43 | C. Szász - Джерси Джерси | Airwolf Asko Немецкая овчарка | 79 | 95 | 95 | 269 | G | ||
| 44 | 44 | K. Szűcs - Венгрия Венгрия | Satoris Raiko Roni Немецкая овчарка | 83 | 92 | 94 | 269 | G | ||
| 45 | 45 | C. Chun Chieh - Тайвань Тайвань | Amon von der Mohnwiese Немецкая овчарка | 92 | 85 | 92 | 269 | G | ||
| 46 | 46 | P. Pujol - Испания Испания | Vino Togaricha Немецкая овчарка | 78 | 92 | 98 | 268 | G | ||
| 47 | 47 | S. Georges - Швейцария Швейцария | Xeven von der Sturmburg Немецкая овчарка | 90 | 85 | 93 | 268 | G | ||
| 48 | 48 | A. Kicmer Ing. - Чехия Чехия | Ego Hurcak Немецкая овчарка | 79 | 90 | 98 | 267 | G | ||
| 49 | 49 | F. Novak - Канада Канада | Felix vom Metterursprung Немецкая овчарка | 89 | 85 | 93 | 267 | G | ||
| 50 | 50 | A. Brettschneider - Дания Дания | Amagers Rofus Немецкая овчарка | 86 | 90 | 91 | 267 | G | ||
| 51 | 51 | M. Åkesson - Швеция Швеция | Gråmanns Äxtra Немецкая овчарка | 87 | 90 | 90 | 267 | G | ||
| 52 | 52 | T. Kleven - Дания Дания | Jabina Diezel Немецкая овчарка | 85 | 95 | 87 | 267 | G | ||
| 53 | 53 | W. Fu-Xian - Тайвань Тайвань | Ivor vom Pacific Немецкая овчарка | 83 | 91 | 92 | 266 | G | ||
| 54 | 54 | A. Bertignol - Австрия Австрия | Unio vom Haus Pixner Немецкая овчарка | 88 | 84 | 93 | 265 | G | ||
| 55 | 55 | M. Berg - Израиль Израиль | Flash vom Salztalblick Немецкая овчарка | 88 | 86 | 91 | 265 | G | ||
| 56 | 56 | D. Zappia - США США | Iron von den Wölfen Немецкая овчарка | 70 | 96 | 98 | 264 | G | ||
| 57 | 57 | Т. Калинина - Россия Россия - Челябинск | Enzo von der Suderholmer Strasse Немецкая овчарка | 89 | 83 | 91 | 263 | G | ||
| 58 | 58 | P. Keijzer - Нидерланды Нидерланды | Bierfust van de Wiersdijk Немецкая овчарка | 83 | 96 | 84 | 263 | G | ||
| 59 | 59 | S. Martinez - Франция Франция | Cyrko des Orkis de l’Adret Немецкая овчарка | 89 | 90 | 84 | 263 | G | ||
| 60 | 60 | J. Westwood - Великобритания Великобритания | Dornholz Drago Немецкая овчарка | 91 | 89 | 83 | 263 | G | ||
| 61 | 61 | J. Adamuščin - Словакия Словакия | Chris spod Lazov Немецкая овчарка | 79 | 96 | 87 | 262 | G | ||
| 62 | 62 | M. Vasilios - Греция Греция | Vasko von der Mohnwiese Немецкая овчарка | 95 | 80 | 87 | 262 | G | ||
| 63 | 63 | J. Söderbäck - Швеция Швеция | Lymmels Is Немецкая овчарка | 83 | 84 | 94 | 261 | G | ||
| 64 | 64 | T. Kukkonen - Финляндия Финляндия | Filou vom Rio Negro Немецкая овчарка | 88 | 80 | 93 | 261 | G | ||
| 65 | 65 | O. Geiss - Франция Франция | Gipsy du Niclausenholz Немецкая овчарка | 83 | 92 | 86 | 261 | G | ||
| 66 | 66 | K. Eran - Израиль Израиль | Apollo (ISR104852) Немецкая овчарка | 95 | 83 | 83 | 261 | G | ||
| 67 | 67 | F. Hannes - Бельгия Бельгия | House Challege King Немецкая овчарка | 81 | 85 | 94 | 260 | G | ||
| 68 | 68 | A. Moreno - Испания Испания | Portos Kenitra Немецкая овчарка | 92 | 82 | 86 | 260 | G | ||
| 69 | 69 | H. Bach Thanh - Вьетнам Вьетнам | Asso Boca Bohemia Немецкая овчарка | 85 | 92 | 83 | 260 | G | ||
| 70 | 70 | И. Пугачева - Россия Россия - Павловский Посад | Fredy vom Prielberg Немецкая овчарка | 70 | 94 | 94 | 258 | G | ||
| 71 | 71 | I. Nirk - Германия Германия | Checker de Lupis Fidis Немецкая овчарка | 80 | 84 | 94 | 258 | G | ||
| 72 | 72 | E. Bauwens - Бельгия Бельгия | Ike van Blutsenhof Немецкая овчарка | 79 | 88 | 91 | 258 | G | ||
| 73 | 73 | G. Mero - Венгрия Венгрия | Donator Flash Немецкая овчарка | 84 | 89 | 85 | 258 | G | ||
| 74 | 74 | D. McKnight - США США | Aik vom Thal der schwarzen Wölfe Немецкая овчарка | 86 | 87 | 85 | 258 | G | ||
| 75 | 75 | M. Gomes - Бразилия Бразилия | Caribou vox Meinerz Немецкая овчарка | 78 | 86 | 93 | 257 | G | ||
| 76 | 76 | L. Po-Piao - Тайвань Тайвань | Eddy vom Bürgereck Немецкая овчарка | 84 | 80 | 93 | 257 | G | ||
| 77 | 77 | E. Gustafsson - Норвегия Норвегия | Chade's Saga Немецкая овчарка | 91 | 74 | 92 | 257 | G | ||
| 78 | 78 | W. Alfred - Люксембург Люксембург | Xanuk vom grauen Star Немецкая овчарка | 81 | 93 | 83 | 257 | G | ||
| 79 | 79 | S. Christer Hauge - Норвегия Норвегия | Iphone av Oddvarg Немецкая овчарка | 76 | 87 | 93 | 256 | G | ||
| 80 | 80 | T. Vaage - Норвегия Норвегия | Inox van de Biezenhoeve Немецкая овчарка | 84 | 88 | 84 | 256 | G | ||
| 81 | 81 | F. Wennbom - Швеция Швеция | Torneryds Trixi Немецкая овчарка | 86 | 78 | 91 | 255 | G | ||
| 82 | 82 | E. Lindström - Швеция Швеция | Turbaz Usso Немецкая овчарка | 78 | 89 | 88 | 255 | G | ||
| 83 | 83 | I. Slatinek - Словения Словения | Gassan Leomegy Немецкая овчарка | 78 | 84 | 92 | 254 | G | ||
| 84 | 84 | R. Kojo - Финляндия Финляндия | Geladius Into Немецкая овчарка | 89 | 74 | 91 | 254 | G | ||
| 85 | 85 | C. Nord - Швеция Швеция | Imzedrift's Vincent Немецкая овчарка | 81 | 90 | 83 | 254 | G | ||
| 86 | 86 | Т. Оболонская - Украина Украина - Днепропетровск | Dzhek Dneprovsky Немецкая овчарка | 85 | 86 | 83 | 254 | G | ||
| 87 | 87 | K. Kristova - Чехия Чехия | Jimmie Duffmar Немецкая овчарка | 81 | 88 | 84 | 253 | G | ||
| 88 | 88 | K. Robert Magi - Эстония Эстония | Break vom Finsteren Waldeck Немецкая овчарка | 80 | 90 | 83 | 253 | G | ||
| 89 | 89 | P. Luginbühl - Швейцария Швейцария | Hasko von der Roggenstraße Немецкая овчарка | 82 | 85 | 85 | 252 | G | ||
| 90 | 90 | K. Beathe Hauge - Норвегия Норвегия | Hero av Oddvarg Немецкая овчарка | 70 | 87 | 94 | 251 | G | ||
| 91 | 91 | S. Dong Chan - Южная Корея Южная Корея | Galileo Schwarz Wald Немецкая овчарка | 90 | 80 | 81 | 251 | G | ||
| 92 | 92 | F. Szajki - Венгрия Венгрия | Odir vom Pfaffenbachtal Немецкая овчарка | 86 | 73 | 91 | 250 | G | ||
| 93 | 93 | Z. Rezik - Израиль Израиль | Miko Roei Hakfar Немецкая овчарка | 81 | 86 | 83 | 250 | G | ||
| 94 | 94 | M. Brigola - Австрия Австрия | Caspar vom Hennabühel Немецкая овчарка | 78 | 90 | 82 | 250 | G | ||
| 95 | 95 | R. Kjonstad - Норвегия Норвегия | Niqilas Berlin Немецкая овчарка | 91 | 70 | 87 | 248 | G | ||
| 96 | 96 | Y. Ishihara - Япония Япония | Nexus von Kyoto Masuda Немецкая овчарка | 89 | 87 | 71 | 247 | G | ||
| 97 | 97 | D. Kovacs - Венгрия Венгрия | Ipon von der Winterschal Немецкая овчарка | 90 | 73 | 83 | 246 | G | ||
| 98 | 98 | E. Zsolt - Джерси Джерси | El Paso von Termorgen Немецкая овчарка | 70 | 87 | 88 | 245 | G | ||
| 99 | 99 | T. Wright - Великобритания Великобритания | Pepnick Nevada at Almerimar Немецкая овчарка | 90 | 85 | 70 | 245 | G | ||
| 100 | 100 | T. Horiuchi - Япония Япония | Lucky von Kyoto Masuda Немецкая овчарка | 82 | 70 | 92 | 244 | G | ||
| 101 | 101 | E. Moonen - Бельгия Бельгия | Iko van Haus Moons Немецкая овчарка | 78 | 76 | 88 | 242 | G | ||
| 102 | 102 | G. Higgo - Южная Африка Южная Африка | Berry vom Lippewaeldchen Немецкая овчарка | 71 | 80 | 90 | 241 | G | ||
| 103 | 103 | А. Волгин - Украина Украина - Киев | Jangster vom Salztalblick Немецкая овчарка | 84 | 80 | 77 | 241 | G | ||
| 104 | 104 | M. Niederreiter - Австрия Австрия | Ego von der Hagenmühle Немецкая овчарка | 72 | 88 | 76 | 236 | B | ||
| 105 | 105 | A. Coelho - Португалия Португалия | Fistro Do Sorribas Немецкая овчарка | 78 | 80 | 77 | 235 | B | ||
| 106 | 106 | Ю. Лысенков - Россия Россия - Москва | Oliver Val-Bella-Dog Немецкая овчарка | 70 | 78 | 84 | 232 | B | ||
| 107 | 107 | C. Higgins - Ирландия Ирландия | Joel Eilenburg Немецкая овчарка | 71 | 70 | 88 | 229 | B | ||
| 108 | Ю. Любарский - Украина Украина - Киев | Асталависта Злобное Наследие Чабанов Немецкая овчарка | 68 | 91 | 92 | 251 | M | |||
| 109 | I. Mitani - Япония Япония | Ada von der Verstandheim Немецкая овчарка | 62 | 90 | 87 | 239 | M | |||
| 110 | Y. Ding - Китай Китай | Moses vom Fluchtweg Немецкая овчарка | 61 | 76 | 77 | 214 | M | |||
| 111 | J. Yoon - Южная Корея Южная Корея | Karus of timo kennel Немецкая овчарка | 21 | 85 | 90 | 196 | M | |||
| 112 | F. Ignacio Leon Silva - Чили Чили | Max vom Haus Valkenplatz Немецкая овчарка | 18 | 78 | 90 | 186 | M | |||
| 113 | R. Diesenreiter - Австрия Австрия | Indi vom Leitner-Bichl Немецкая овчарка | 2 | 87 | 90 | 179 | M | |||
| 114 | E. Meechan - Великобритания Великобритания | Carlsbro Beda Немецкая овчарка | 4 | 85 | 90 | 179 | M | |||
| 115 | C. Yao Kun - Китай Китай | Ox vom Hessenstein Немецкая овчарка | 87 | 81 | 0 | 168 | M | |||
| 116 | J. Paulino - Португалия Португалия | Kustmarken's Ciro Немецкая овчарка | 14 | 70 | 81 | 165 | M | |||
| 117 | P. Paunu - Финляндия Финляндия | Troyen's Artisti Немецкая овчарка | 2 | 72 | 66 | 140 | M | |||
| 118 | B. Johannes - Австрия Австрия | Wotan vom Haus Pixner Немецкая овчарка | 12 | 95 | 0 | 107 | M | |||
| 119 | U. Lageda - Эстония Эстония | Hexe vom Maulachtal Немецкая овчарка | 2 | 88 | 0 | 90 | M | |||
| 120 | H. Kunichyk - Украина Украина - Киев | Kurt Zoterhof Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 121 | K. Trouton - Канада Канада | Hercules von Grunberg Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 122 | S. Tanaka - Япония Япония | Theo von Kyoto Masuda Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 123 | B. Sergo - Словения Словения | Fenja vom Weißeritztal Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 124 | M. Ružičková - Словакия Словакия | TONNY útvar ZVJS Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 125 | F. McEniry - Канада Канада | Heck vom Haus TTH Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 126 | H. Xiaomei - Китай Китай | Elthiko von Hei Bai Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 127 | S. Viebahn - Германия Германия | Artus vom grauen Ma-Holt Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 128 | E. Escobar - Испания Испания | Momo de Montefiero Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 129 | R. Acton - Великобритания Великобритания | Vongraf Orpah Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 130 | K. Ueli - Швейцария Швейцария | Basko von der Viamala Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 131 | A. Hengstman - Нидерланды Нидерланды | Eran van Houthrack Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis |


Франция, Хагенау
Германия
США
Италия
Чехия
Бельгия
Нидерланды
Канада
Швейцария
Дания
Испания
Словакия
Россия
Финляндия
Венгрия
Тайвань
Швеция
Украина
Израиль
Норвегия
Япония
Австрия
Великобритания
Джерси
Ирландия
Южная Корея
Португалия
Китай
Эстония
Греция
Вьетнам
Бразилия
Люксембург
Словения
Южная Африка
Чили