Имя пользователя
Кто online
Сейчас 142 гостей online
Чемпионат Мира WUSV WM 2013
Чемпионат Мира WUSV WM 2013
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Просмотров: 1434 | ||||||||||||||||
Результаты
| № п/п | Клуб/организация | A | B | C | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 287 | 275 | 283 | 845 |
| 2 | Нидерланды | 285 | 259 | 282 | 826 |
| 3 | Австрия | 291 | 262 | 272 | 825 |
| 4 | Словакия | 277 | 268 | 277 | 822 |
| 5 | США | 290 | 274 | 258 | 822 |
| 6 | Бельгия | 287 | 255 | 274 | 816 |
| 7 | Чехия | 279 | 261 | 270 | 810 |
| 8 | Дания | 273 | 269 | 268 | 810 |
| 9 | Канада | 267 | 240 | 272 | 779 |
| 10 | Италия | 262 | 242 | 269 | 773 |
| 11 | Япония | 265 | 257 | 250 | 772 |
| 12 | Швейцария | 279 | 245 | 246 | 770 |
| 13 | Испания | 258 | 258 | 248 | 764 |
| 14 | Франция | 250 | 248 | 245 | 743 |
| 15 | Финляндия | 186 | 162 | 176 | 524 |
| 16 | Норвегия | 173 | 164 | 178 | 515 |
| 17 | Тайвань | 174 | 168 | 152 | 494 |
| 18 | Ирландия | 98 | 93 | 95 | 286 |
| 19 | Вьетнам | 95 | 88 | 93 | 276 |
| 20 | Словения | 89 | 87 | 90 | 266 |
| 21 | Южная Корея | 92 | 83 | 86 | 261 |
| 22 | Венгрия | 98 | 80 | 80 | 258 |
| 23 | Эстония | 92 | 80 | 81 | 253 |
| 24 | Великобритания | 89 | 77 | 86 | 252 |
| 25 | Мексика | 94 | 77 | 77 | 248 |
| 26 | Аргентина | 87 | 75 | 84 | 246 |
| 27 | Чили | 86 | 80 | 80 | 246 |
| 28 | Бразилия | 70 | 78 | 87 | 235 |
| 29 | Южная Африка | 74 | 78 | 75 | 227 |
| 30 | Китай | 80 | 73 | 71 | 224 |
| 31 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № п/п | Старт. № | Место | Проводник | Собака | A | B | C | TSB | Итого | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | H. Huber - Германия Германия | Hank vom Weinbergblick Немецкая овчарка | 98 | 93 | 97 | a | 288 | V | |
| 2 | 2 | R. de Jong - Нидерланды Нидерланды | Glenn vom Haus Valkenplatz Немецкая овчарка | 96 | 92 | 98 | a | 286 | V | |
| 3 | 3 | P. Flanagan - Ирландия Ирландия | Sepp Von Haus Silma Немецкая овчарка | 98 | 93 | 95 | a | 286 | V | |
| 4 | 4 | B. Reckmann - Германия Германия | Life vom Fürstentum Kaunitz Немецкая овчарка | 96 | 93 | 96 | 285 | SG | ||
| 5 | 5 | R. van den Berghe - Бельгия Бельгия | Kummel von der Donnerbrucke Немецкая овчарка | 99 | 92 | 94 | 285 | SG | ||
| 6 | 6 | J. Jabina - Дания Дания | Jabina Penti Немецкая овчарка | 99 | 88 | 93 | a | 280 | SG | |
| 7 | 7 | M. Matousek - Чехия Чехия | Furia Drapa Немецкая овчарка | 92 | 96 | 91 | 279 | SG | ||
| 8 | 8 | C. Meverden - США США | Danger von Juliet Немецкая овчарка | 100 | 94 | 85 | 279 | SG | ||
| 9 | 9 | L. Collins - Канада Канада | Haakon vom Moerfelder Land Немецкая овчарка | 95 | 90 | 93 | 278 | SG | ||
| 10 | 10 | J. Vnenčák - Словакия Словакия | Witz Eqidius Немецкая овчарка | 95 | 95 | 88 | 278 | SG | ||
| 11 | 11 | J. Adamuščin - Словакия Словакия | Chris spod Lazov Немецкая овчарка | 88 | 92 | 97 | 277 | SG | ||
| 12 | 12 | S. O'Malee - США США | Max ze Stribrneho kamene Немецкая овчарка | 95 | 90 | 92 | 277 | SG | ||
| 13 | 13 | H. Pham - Вьетнам Вьетнам | Lilo vom Heidhof Немецкая овчарка | 95 | 88 | 93 | 276 | SG | ||
| 14 | 14 | M. Bellato - Италия Италия | Benje (LOI-1017025) Немецкая овчарка | 98 | 86 | 92 | a | 276 | SG | |
| 15 | 15 | H. Braunhofer - Австрия Австрия | Wotan vom Haus Pixner Немецкая овчарка | 98 | 86 | 92 | a | 276 | SG | |
| 16 | 16 | O. Stanka - Австрия Австрия | Treff vom Wolfsgraben Немецкая овчарка | 96 | 90 | 89 | a | 275 | SG | |
| 17 | 17 | K. Robert - Бельгия Бельгия | Grem Du Triangle Magique Немецкая овчарка | 98 | 81 | 95 | 274 | SG | ||
| 18 | 18 | H. Wolfgang - Австрия Австрия | Ossy vom Haus Pixner Немецкая овчарка | 97 | 86 | 91 | 274 | SG | ||
| 19 | 19 | H. de Koning - Нидерланды Нидерланды | Gringo vom Ratsenheim Немецкая овчарка | 96 | 84 | 93 | 273 | SG | ||
| 20 | 20 | P. Gutierrez Rebolledo - Испания Испания | Blitz von der Eichendorfschule Немецкая овчарка | 91 | 91 | 90 | 272 | SG | ||
| 21 | 21 | H. Tamm - Германия Германия | Ice vom Haus TTH Немецкая овчарка | 93 | 89 | 90 | 272 | SG | ||
| 22 | 22 | S. Tanaka - Япония Япония | Theo von Kyoto Masuda Немецкая овчарка | 94 | 88 | 87 | 269 | G | ||
| 23 | 23 | H. Wold - Норвегия Норвегия | Izzat von der Daelenberghütte Немецкая овчарка | 85 | 89 | 94 | 268 | G | ||
| 24 | 24 | B. Diegel - Германия Германия | Vaja von den Wölfen Немецкая овчарка | 91 | 89 | 88 | 268 | G | ||
| 25 | 25 | D. Minarikova - Словакия Словакия | Usha Barnero Немецкая овчарка | 94 | 81 | 92 | 267 | G | ||
| 26 | 26 | A. Eijsvogels - Нидерланды Нидерланды | Barry vom Bösen Werner Немецкая овчарка | 93 | 83 | 91 | a | 267 | G | |
| 27 | 27 | E. Košuta Arčon - Словения Словения | Sancho Leomegy Немецкая овчарка | 89 | 87 | 90 | a | 266 | G | |
| 28 | 28 | K. Leuthold - Германия Германия | Mira vom Waldwinkel Немецкая овчарка | 92 | 88 | 86 | 266 | G | ||
| 29 | 29 | J. Stepar - Чехия Чехия | Enrico Bohemia Bells Немецкая овчарка | 95 | 86 | 85 | a | 266 | G | |
| 30 | 30 | J. Markow - США США | Ickky vom Teufelsgarten Немецкая овчарка | 95 | 90 | 81 | a | 266 | G | |
| 31 | 31 | M. Pejša - Чехия Чехия | Kato Aritar Bastet Немецкая овчарка | 92 | 79 | 94 | 265 | G | ||
| 32 | 32 | J. Studirach - Австрия Австрия | Jogi vom SchloB Tillysburg Немецкая овчарка | 85 | 88 | 92 | 265 | G | ||
| 33 | 33 | M. Knudsen - Дания Дания | Chade Karlo Немецкая овчарка | 83 | 93 | 89 | 265 | G | ||
| 34 | 34 | M. Karen - Дания Дания | Satoris Rocsana Немецкая овчарка | 91 | 88 | 86 | a | 265 | G | |
| 35 | 35 | D. Van de Berkt - Нидерланды Нидерланды | Barry van de Wiersdijk Немецкая овчарка | 86 | 82 | 95 | 263 | G | ||
| 36 | 36 | E. Nykanen - Финляндия Финляндия | Fluss-Strand Faldo Немецкая овчарка | 94 | 76 | 93 | 263 | G | ||
| 37 | 37 | S. Höfer - Германия Германия | Quiche vom Löwenwappen Немецкая овчарка | 81 | 92 | 90 | 263 | G | ||
| 38 | 38 | T. Geiser - Швейцария Швейцария | Nerro aus der Königshöhle Немецкая овчарка | 97 | 81 | 84 | 262 | G | ||
| 39 | 39 | S. Dong Chan - Южная Корея Южная Корея | Galileo von Glockenbuehl Немецкая овчарка | 92 | 83 | 86 | 261 | G | ||
| 40 | 40 | K. Nieminen - Финляндия Финляндия | Petra vom Waldwinkle Немецкая овчарка | 92 | 86 | 83 | a | 261 | G | |
| 41 | 41 | J. Moreda - Испания Испания | Teo de Togaricha Немецкая овчарка | 80 | 94 | 85 | a | 259 | G | |
| 42 | 42 | Y. Ishihara - Япония Япония | Miran von Kyoto Masuda Немецкая овчарка | 96 | 82 | 81 | 259 | G | ||
| 43 | 43 | G. Szilasi - Венгрия Венгрия | Griff von Tajgetosz Немецкая овчарка | 98 | 80 | 80 | 258 | G | ||
| 44 | 44 | E. Brakels - Бельгия Бельгия | Dack vom Kapbusch Немецкая овчарка | 90 | 82 | 85 | 257 | G | ||
| 45 | 45 | H. Leuzinger - Швейцария Швейцария | Onja vom Fliesenstein Немецкая овчарка | 90 | 82 | 85 | 257 | G | ||
| 46 | 46 | M. Diehl - США США | Irmus Galan Nalag Немецкая овчарка | 89 | 73 | 92 | 254 | G | ||
| 47 | 47 | C. Guerin - Франция Франция | Eros von der Hagenmulhe Немецкая овчарка | 80 | 85 | 88 | 253 | G | ||
| 48 | 48 | K. Robert Magi - Эстония Эстония | Break vom Finsteren Waldeck Немецкая овчарка | 92 | 80 | 81 | a | 253 | G | |
| 49 | 49 | T. Kleven - Дания Дания | Jabina Diezel Немецкая овчарка | 84 | 89 | 80 | 253 | G | ||
| 50 | 50 | A. Wood - Великобритания Великобритания | Hero vom Luberg Немецкая овчарка | 89 | 77 | 86 | a | 252 | G | |
| 51 | 51 | F. Novak - Канада Канада | Felix vom Metterursprung Немецкая овчарка | 90 | 70 | 91 | 251 | G | ||
| 52 | 52 | S. Petersen - Дания Дания | Studsdal Milo Немецкая овчарка | 81 | 85 | 85 | a | 251 | G | |
| 53 | 53 | H. Graf - Швейцария Швейцария | Feit vom hohen First Немецкая овчарка | 92 | 82 | 77 | 251 | G | ||
| 54 | 54 | V. Weber - Канада Канада | Magnum von der Schwarzen Natter Немецкая овчарка | 82 | 80 | 88 | 250 | G | ||
| 55 | 55 | R. Frattaroli - Италия Италия | Cash vom Wolfsweiher Немецкая овчарка | 94 | 75 | 81 | 250 | G | ||
| 56 | 56 | S. Hsiu Lan - Тайвань Тайвань | Patty von der Mohnwiese Немецкая овчарка | 80 | 88 | 81 | a | 249 | G | |
| 57 | 57 | F. McEniry - Канада Канада | Heck vom Haus TTH Немецкая овчарка | 85 | 77 | 86 | 248 | G | ||
| 58 | 58 | V. Alvarado - Мексика Мексика | Cak Ben-Ju Немецкая овчарка | 94 | 77 | 77 | 248 | G | ||
| 59 | 59 | A. Taddei - Италия Италия | Louis Woelfenkaste Немецкая овчарка | 70 | 81 | 96 | 247 | G | ||
| 60 | 60 | G. Fritsch - Франция Франция | Elliot des Orckis de l'Adret Немецкая овчарка | 76 | 87 | 84 | a | 247 | G | |
| 61 | 61 | R. Kjonstad - Норвегия Норвегия | Niqilas Berlin Немецкая овчарка | 88 | 75 | 84 | 247 | G | ||
| 62 | 62 | A. Blanco Gonzalo - Аргентина Аргентина | Bily Team Haus Lohre Немецкая овчарка | 87 | 75 | 84 | a | 246 | G | |
| 63 | 63 | L. Jara Cabrera - Чили Чили | Fiera Solidblack Немецкая овчарка | 86 | 80 | 80 | a | 246 | G | |
| 64 | 64 | C. Chun Chieh - Тайвань Тайвань | Jago Spod Mazlova Немецкая овчарка | 94 | 80 | 71 | a | 245 | G | |
| 65 | 65 | S. Naka - Япония Япония | Yola vom Haus M. 1 Немецкая овчарка | 75 | 87 | 82 | 244 | G | ||
| 66 | 66 | A. Gerber - Франция Франция | Emi Du Pays Rhenan Немецкая овчарка | 94 | 76 | 73 | vh | 243 | G | |
| 67 | 67 | A. Vissers - Нидерланды Нидерланды | Bokito van't Struweel Немецкая овчарка | 88 | 73 | 78 | 239 | B | ||
| 68 | 68 | E. Teixeira - Бразилия Бразилия | Thor da Sadonana Немецкая овчарка | 70 | 78 | 87 | a | 235 | B | |
| 69 | 69 | M. Torreblanca Hinojo - Испания Испания | Ryo von der Moezenbulte Немецкая овчарка | 87 | 73 | 73 | 233 | B | ||
| 70 | 70 | I. Wardle - Южная Африка Южная Африка | Asco vom Land der Könige Немецкая овчарка | 74 | 78 | 75 | 227 | B | ||
| 71 | 71 | H. Xiaomei - Китай Китай | Xando vom Lengener-Meer Немецкая овчарка | 80 | 73 | 71 | 224 | B | ||
| 72 | G. Trevino Fuerte - Мексика Мексика | Jabina Orry Немецкая овчарка | 91 | 65 | 85 | 241 | M | |||
| 73 | T. Koskinen - Финляндия Финляндия | Aissan Caruso Немецкая овчарка | 90 | 80 | 66 | 236 | M | |||
| 74 | M. Nardi - Италия Италия | Joschi vom alten Schemel Немецкая овчарка | 65 | 80 | 82 | 227 | M | |||
| 75 | W. Fu Hsien - Тайвань Тайвань | Alona of Dong Yang Land Немецкая овчарка | 45 | 87 | 86 | a | 218 | M | ||
| 76 | T. Wallius - Финляндия Финляндия | Fluss-Strand Agila Немецкая овчарка | 30 | 86 | 90 | 206 | M | |||
| 77 | M. Guntert - Швейцария Швейцария | Uto von der Sturmburg Немецкая овчарка | 34 | 82 | 87 | 203 | M | |||
| 78 | L. Rodriguez - Аргентина Аргентина | Brack von Haus Schlottmann Немецкая овчарка | 37 | 78 | 80 | 195 | M | |||
| 79 | M. Tichá - Чехия Чехия | Sorbona Favory Cross Немецкая овчарка | 22 | 88 | 84 | 194 | M | |||
| 80 | V. Singh - Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | Akira vom Försterhaus Немецкая овчарка | 48 | 70 | 75 | 193 | M | |||
| 81 | J. Kiminki - Финляндия Финляндия | Sibelius von der Staatsmacht Немецкая овчарка | 26 | 76 | 88 | 190 | M | |||
| 82 | M. Mata Soria - Испания Испания | Yanny de Parayas Немецкая овчарка | 25 | 84 | 79 | 188 | M | |||
| 83 | H. Te-Kuang - Тайвань Тайвань | Chagall vom Teichblick Немецкая овчарка | 18 | 78 | 90 | 186 | M | |||
| 84 | T. Monteiro Correa - Бразилия Бразилия | Comary Gengis Немецкая овчарка | 3 | 84 | 94 | 181 | M | |||
| 85 | T. Yamamoto - Япония Япония | Wein von Kyoto Masuda Немецкая овчарка | 0 | 83 | 80 | 163 | M | |||
| 86 | B. Sergo - Словения Словения | Fenja vom Weißeritztal Немецкая овчарка | 88 | 75 | 0 | 163 | M | |||
| 87 | A. Haleby - Чили Чили | Brava de Newen Немецкая овчарка | 82 | 78 | 0 | 160 | M | |||
| 88 | C. Bakachan - Турция Турция | Hades von der Schwarzen Matter Немецкая овчарка | 15 | 70 | 74 | 159 | M | |||
| 89 | J. Degens - Бельгия Бельгия | Ipo van de Biezenhoeve Немецкая овчарка | 92 | 89 | dis | dis | ||||
| 90 | M. Hong Sung - Южная Корея Южная Корея | Glory vom Lytle Немецкая овчарка | 72 | 80 | dis | dis | ||||
| 91 | P. Verachtert - Чили Чили | Bart z Lukyho dvora Немецкая овчарка | 0 | 94 | dis | dis | ||||
| 92 | G. Hoffmann - Канада Канада | Finn vom Metterursprung Немецкая овчарка | 0 | 89 | dis | dis | ||||
| 93 | H. Ki Lyong - Южная Корея Южная Корея | Heiko van de Biezenhoeve Немецкая овчарка | 80 | inj | 0 | inj | ||||
| 94 | И. Оксенгендлер - Россия Канада | Crash von den Wölfen Немецкая овчарка | 0 | inj | 78 | inj | ||||
| 95 | C. Seeyave - Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | Glen vom Hexenkeller Немецкая овчарка | 71 | 0 | dis | dis | ||||
| 96 | T. Gillies - США США | Figo vom Fuchsgraben Немецкая овчарка | 0 | inj | 0 | inj | ||||
| 97 | V. Ouška - Чехия Чехия | Chees ze Svobodného dvora Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 98 | W. Reikert - Австрия Австрия | Panache vom Haus Pixner Немецкая овчарка | 0 | inj | 0 | inj |


США, 1 Stadium Drive, Chester, PA 19013
Германия
Нидерланды
Австрия
Словакия
Бельгия
Чехия
Дания
Канада
Италия
Япония
Швейцария
Испания
Франция
Финляндия
Норвегия
Тайвань
Ирландия
Вьетнам
Словения
Южная Корея
Венгрия
Эстония
Великобритания
Мексика
Аргентина
Чили
Бразилия
Южная Африка
Китай
Россия
Тринидад и Тобаго
Турция