Имя пользователя
Кто online
Сейчас 113 гостей online
Чемпионат Мира WUSV 2009
Чемпионат Мира WUSV 2009
![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
XXII-й ежегодный Чемпионат Мира WUSV
|
||||||||||||||||||
| Просмотров: 4082 | ||||||||||||||||||
Результаты
| № п/п | Клуб/организация | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Германия | 850 |
| 2 | Испания | 840 |
| 3 | Бельгия | 838 |
| 4 | США | 835 |
| 5 | Австрия | 824 |
| 6 | Италия | 821 |
| 7 | Швейцария | 820 |
| 8 | Дания | 813 |
| 9 | Нидерланды | 813 |
| 10 | Финляндия | 806 |
| 11 | Швеция | 806 |
| 12 | Бразилия | 802 |
| 13 | Канада | 801 |
| 14 | Венгрия | 799 |
| 15 | Словакия | 796 |
| 16 | Украина | 782 |
| 17 | Чехия | 782 |
| 18 | Норвегия | 776 |
| 19 | Франция | 775 |
| 20 | Южная Африка | 771 |
| 21 | Чили | 768 |
| 22 | Россия | 766 |
| 23 | Южная Корея | 766 |
| 24 | Словения | 765 |
| 25 | Ирландия | 758 |
| 26 | Хорватия | 742 |
| 27 | Эстония | 740 |
| 28 | Польша | 736 |
| 29 | Израиль | 553 |
| 30 | Япония | 537 |
| 31 | Мексика | 533 |
| 32 | Джерси | 508 |
| 33 | Великобритания | 267 |
| 34 | Тайвань | 263 |
| 35 | Аргентина | 260 |
| 36 | Люксембург | 254 |
| 37 | Египет | 253 |
| 38 | Малайзия | 249 |
| 39 | Таиланд | 0 |
| 40 | Тринидад и Тобаго | 0 |
| 41 | Турция | 0 |
| № п/п | Старт. № | Место | Проводник | Собака | A | B | C | TSB | Итого | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Ronen - Израиль Израиль | Sam Beit Haboxer Mehagiva Немецкая овчарка | 99 | 95 | 97 | 291 | V | ||
| 2 | 2 | J. Zank - Германия Германия | Eric vom Sportpark Немецкая овчарка | 97 | 94 | 98 | 289 | V | ||
| 3 | 3 | A. Ulises Preciado Lopez - Мексика Мексика | Satoris Gator Немецкая овчарка | 94 | 91 | 100 | 285 | SG | ||
| 4 | 4 | M. Knoche - Германия Германия - Germany | Javir vom Talka Marda Немецкая овчарка | 96 | 90 | 98 | 284 | SG | ||
| 5 | 5 | B. Antonisse - Нидерланды Нидерланды | Connor vom Matschenka Немецкая овчарка | 95 | 92 | 97 | 284 | SG | ||
| 6 | 6 | P. Luis Gutiérrez Rebolledo - Испания Испания | Blitz von der Felsenwäldle Немецкая овчарка | 94 | 96 | 93 | 283 | SG | ||
| 7 | 7 | R. van den Berghe - Бельгия Бельгия | Como vom Bonauer Wald Немецкая овчарка | 97 | 94 | 92 | 283 | SG | ||
| 8 | 8 | H. Liljegren - Финляндия Финляндия | Ratsumestarin Gonrad Немецкая овчарка | 90 | 96 | 96 | 282 | SG | ||
| 9 | 9 | V. Ferre Perez - Испания Испания | Dino de Jardines del Real Немецкая овчарка | 97 | 90 | 95 | 282 | SG | ||
| 10 | 10 | L. Taewon - Южная Корея Южная Корея | Iwan of Bosung Wolf Немецкая овчарка | 95 | 91 | 95 | 281 | SG | ||
| 11 | 11 | D. Cox - США США | Chuck vom Dorneburger Bach Немецкая овчарка | 98 | 92 | 91 | 281 | SG | ||
| 12 | 12 | J. Jabina - Дания Дания | Jabina Dighte Немецкая овчарка | 94 | 92 | 94 | 280 | SG | ||
| 13 | 13 | H. Riesen - Швейцария Швейцария | Onyx von der Sturmburg Немецкая овчарка | 92 | 90 | 97 | 279 | SG | ||
| 14 | 14 | G. Hoffmann - Канада Канада | Yoschy vom Steintal Немецкая овчарка | 96 | 89 | 94 | 279 | SG | ||
| 15 | 15 | R. Iannone - Швейцария Швейцария | Sirko von der Fasanerie Немецкая овчарка | 97 | 93 | 89 | 279 | SG | ||
| 16 | 16 | M. Diehl - США США | Erri z Blatenského zámku CS Немецкая овчарка | 95 | 87 | 96 | 278 | SG | ||
| 17 | 17 | B. Aerts - Бельгия Бельгия | Arco zo Severnej hranice Немецкая овчарка | 93 | 90 | 95 | 278 | SG | ||
| 18 | 18 | E. Dielen - Бельгия Бельгия | Eik von Haus Targa Немецкая овчарка | 93 | 88 | 96 | 277 | SG | ||
| 19 | 19 | B. Fornal - Германия Германия | Isaac vom Bracheler See Немецкая овчарка | 97 | 89 | 91 | 277 | SG | ||
| 20 | 20 | P. Kovach - США США | Dasko von der Daelenberghütte Немецкая овчарка | 95 | 90 | 91 | 276 | SG | ||
| 21 | 21 | G. Schram - Австрия Австрия | Kasper vom Wolfsgraben Немецкая овчарка | 96 | 90 | 90 | 276 | SG | ||
| 22 | 22 | M. Küchel - Австрия Австрия | Hill vom Glockturm Немецкая овчарка | 98 | 88 | 90 | 276 | SG | ||
| 23 | 23 | J. Perez Lopez Juan - Испания Испания | Balou von der Salztal-Höhe Немецкая овчарка | 93 | 88 | 94 | 275 | SG | ||
| 24 | 24 | W. Seif - Германия Германия | Anja vom Wilden Hexenhaus Немецкая овчарка | 99 | 83 | 93 | 275 | SG | ||
| 25 | 25 | G. Sgarlata - Италия Италия | Figo Galán Nalag Немецкая овчарка | 96 | 87 | 92 | 275 | SG | ||
| 26 | 26 | L. De Gerone - Италия Италия | Indy von der Maineiche Немецкая овчарка | 85 | 91 | 98 | 274 | SG | ||
| 27 | 27 | F. Suszter - Венгрия Венгрия | Kövari-Zúzó Gral Немецкая овчарка | 90 | 93 | 91 | 274 | SG | ||
| 28 | 28 | M. Rangel Rocha Coe - Бразилия Бразилия | Dax von Spitzbubezwinger Немецкая овчарка | 96 | 89 | 89 | 274 | SG | ||
| 29 | 29 | H. Masuda - Япония Япония | Tell von Kyoto Masuda Немецкая овчарка | 90 | 91 | 92 | 273 | SG | ||
| 30 | 30 | R. Schindl - Венгрия Венгрия | Dunkel Döme von Haus Brunó Немецкая овчарка | 85 | 92 | 95 | 272 | SG | ||
| 31 | 31 | A. Buchmüller - Австрия Австрия | Ivan vom Gernkogel Немецкая овчарка | 95 | 87 | 90 | 272 | SG | ||
| 32 | 32 | M. Gulli - Италия Италия | Sisko vom Salztalblick Немецкая овчарка | 96 | 91 | 85 | 272 | SG | ||
| 33 | 33 | J. Söderbäck - Швеция Швеция | Blixtra vom Scandinawian Немецкая овчарка | 95 | 92 | 83 | 270 | SG | ||
| 34 | 34 | P. Roustant - Франция Франция | Volt de Valsory Немецкая овчарка | 96 | 91 | 83 | 270 | SG | ||
| 35 | 35 | A. Kristensson - Швеция Швеция | Imzedrift's Index Немецкая овчарка | 93 | 90 | 86 | 269 | G | ||
| 36 | 36 | F. Vandebon - Бельгия Бельгия | Django von Giliannes Немецкая овчарка | 97 | 91 | 81 | 269 | G | ||
| 37 | 37 | C. dos Santos Rodrigues - Бразилия Бразилия | Demon van het Groot Wezenland Немецкая овчарка | 93 | 83 | 92 | 268 | G | ||
| 38 | 38 | А. Бабенко - Украина Украина - Харьков | Bamber from Caesar Немецкая овчарка | 95 | 88 | 85 | 268 | G | ||
| 39 | 39 | H. Arcon - Словения Словения | Ares Tax Leomegy Немецкая овчарка | 97 | 87 | 84 | 268 | G | ||
| 40 | 40 | H. Brandt Carsten - Дания Дания | Jabina Oscia Немецкая овчарка | 85 | 87 | 95 | 267 | G | ||
| 41 | 41 | J. Nylin - Швеция Швеция | Ängsbackens Ricci Немецкая овчарка | 89 | 83 | 95 | 267 | G | ||
| 42 | 42 | J. Galan Abad - Испания Испания | Aika vom Schwarzen-Kessel Немецкая овчарка | 93 | 79 | 95 | 267 | G | ||
| 43 | 43 | P. Verachtert - Чили Чили | Bart z Lukyho dvora Немецкая овчарка | 86 | 89 | 92 | 267 | G | ||
| 44 | 44 | E. Wight - Великобритания Великобритания | Glen vom Hexenkeller Немецкая овчарка | 90 | 86 | 91 | 267 | G | ||
| 45 | 45 | A. Nagyová - Словакия Словакия | Zero Betkin Dvor Немецкая овчарка | 95 | 83 | 89 | 267 | G | ||
| 46 | 46 | A. Walo - Швеция Швеция | Waagendorfs Mixtra Немецкая овчарка | 93 | 91 | 83 | 267 | G | ||
| 47 | 47 | А. Лихачев - Россия Россия - Москва | Karat vom Lärchenhain Немецкая овчарка | 91 | 84 | 91 | 266 | G | ||
| 48 | 48 | J. Nemec - Словакия Словакия | Eggo Demin dvor Немецкая овчарка | 94 | 82 | 90 | 266 | G | ||
| 49 | 49 | C. Mouridsen - Дания Дания | Satoris Micon Немецкая овчарка | 90 | 87 | 89 | 266 | G | ||
| 50 | 50 | K. Dekkers - Бельгия Бельгия | Dax vom Kandonckhof Немецкая овчарка | 92 | 81 | 92 | 265 | G | ||
| 51 | 51 | T. Jonkers - Нидерланды Нидерланды | Casper vom Matschenka Немецкая овчарка | 93 | 83 | 89 | 265 | G | ||
| 52 | 52 | И. Судаков - Россия Россия - Москва | Izmir vom Haus Castra Regina Немецкая овчарка | 89 | 89 | 87 | 265 | G | ||
| 53 | 53 | D. Clarke - Канада Канада | Helga Kiebitzende Немецкая овчарка | 85 | 91 | 88 | 264 | G | ||
| 54 | 54 | J. Koivisto - Финляндия Финляндия | Bacteroides Orufus Немецкая овчарка | 95 | 81 | 88 | 264 | G | ||
| 55 | 55 | O. Kristiansen - Норвегия Норвегия | Figo van de Biezenhoeve Немецкая овчарка | 93 | 90 | 81 | 264 | G | ||
| 56 | 56 | A. Matekovic - Нидерланды Нидерланды | Furby't Palmaleinehof Немецкая овчарка | 90 | 94 | 80 | 264 | G | ||
| 57 | 57 | A. Taddei - Италия Италия | Carek vom Haus Salztalblick Немецкая овчарка | 95 | 89 | 80 | 264 | G | ||
| 58 | 58 | Y. Ishihara - Япония Япония | Raven of Hobby Kyuhoku Немецкая овчарка | 93 | 93 | 78 | 264 | G | ||
| 59 | 59 | P. Heinzke - Чехия Чехия | Barnabasch Black Chabet Немецкая овчарка | 96 | 80 | 87 | 263 | G | ||
| 60 | 60 | P. Vacok - Словакия Словакия | Hoky Va-Pe Немецкая овчарка | 98 | 79 | 86 | 263 | G | ||
| 61 | 61 | C. Chun Chieh - Тайвань Тайвань | Canto van't Enclavehof Немецкая овчарка | 96 | 86 | 81 | 263 | G | ||
| 62 | 62 | M. Torreblanca Hinojo - Испания Испания | Ryo van de Moezenbulte Немецкая овчарка | 97 | 88 | 78 | 263 | G | ||
| 63 | 63 | J. Pohl - Австрия Австрия | Vello vom Patscherkofel Немецкая овчарка | 82 | 89 | 91 | 262 | G | ||
| 64 | 64 | P. Binggeli - Швейцария Швейцария | Sira v.d. Sturmburg Немецкая овчарка | 94 | 80 | 88 | 262 | G | ||
| 65 | 65 | M. Černý - Чехия Чехия | Ayk Aykmar Немецкая овчарка | 89 | 87 | 86 | 262 | G | ||
| 66 | 66 | Y. Wondnitzky - Израиль Израиль | Rick v. 't. Heukske Немецкая овчарка | 88 | 93 | 81 | 262 | G | ||
| 67 | 67 | M. Krolikowski - Польша Польша | Kustmarken's Ämir Немецкая овчарка | 95 | 88 | 78 | 261 | G | ||
| 68 | 68 | S. Tunturi - Финляндия Финляндия | Bacteroides Sera Немецкая овчарка | 96 | 70 | 94 | 260 | G | ||
| 69 | 69 | K. Meszaros - США США | Ace of Nike van het Bleekhof Немецкая овчарка | 89 | 82 | 89 | 260 | G | ||
| 70 | 70 | P. Ognibene Guimarâes - Бразилия Бразилия | Zor de Parayas Немецкая овчарка | 94 | 80 | 86 | 260 | G | ||
| 71 | 71 | P. Flanagan - Ирландия Ирландия | Wolfhaus Bud Немецкая овчарка | 95 | 83 | 82 | 260 | G | ||
| 72 | 72 | E. Du Toit - Южная Африка Южная Африка | Quando von Eiserfeld Немецкая овчарка | 94 | 88 | 78 | 260 | G | ||
| 73 | 73 | N. Pascolo - Аргентина Аргентина | Shedan vom Teufelsgrund Немецкая овчарка | 94 | 89 | 77 | 260 | G | ||
| 74 | 74 | L. Jara Cabrera - Чили Чили | Preta de la Corona Немецкая овчарка | 94 | 92 | 74 | 260 | G | ||
| 75 | 75 | R. Kojo - Финляндия Финляндия | Bacteroides Sabo Немецкая овчарка | 70 | 93 | 96 | 259 | G | ||
| 76 | 76 | T. Vanhala - Финляндия Финляндия | Önnegardens Ozzy Немецкая овчарка | 84 | 84 | 91 | 259 | G | ||
| 77 | 77 | S. Bozidar - Словения Словения | Aksa (Bozidar) Немецкая овчарка | 93 | 85 | 81 | 259 | G | ||
| 78 | 78 | К. Павленко - Украина Украина - Харьков | EBlub van de Spoorlanden Немецкая овчарка | 94 | 70 | 94 | 258 | G | ||
| 79 | 79 | R. F. Gilby - Канада Канада - Canada | Billy von der Eisspitzen Немецкая овчарка | 85 | 80 | 93 | 258 | G | ||
| 80 | 80 | M. Laszlo - Джерси Джерси | Mitch von der Pan-Pan Немецкая овчарка | 89 | 78 | 91 | 258 | G | ||
| 81 | 81 | S. Dong Chan - Южная Корея Южная Корея | Eros v. Schwarz Wald Немецкая овчарка | 92 | 84 | 82 | 258 | G | ||
| 82 | 83 | M. Pejša - Чехия Чехия | Quel od Policie Немецкая овчарка | 83 | 85 | 89 | 257 | G | ||
| 83 | 84 | D. Haringsma - Канада Канада | Alon vom Adler Tal Немецкая овчарка | 83 | 88 | 86 | 257 | G | ||
| 84 | 85 | E. Wold - Норвегия Норвегия | Maxxa Imzedrift's Немецкая овчарка | 82 | 84 | 90 | 256 | G | ||
| 85 | 0 | 86 | A. Overland - Норвегия Норвегия | Divagårdens Dexter Немецкая овчарка | 79 | 91 | 86 | 256 | G | |
| 86 | 87 | А. Трубчанинов - Украина Украина - Киев | Arras van het Polbeekkwartier Немецкая овчарка | 96 | 74 | 86 | 256 | G | ||
| 87 | 88 | W. Reuteler - Южная Африка Южная Африка | Ghandi vom Eifelquarz Немецкая овчарка | 90 | 86 | 80 | 256 | G | ||
| 88 | 89 | J. Garlick - Южная Африка Южная Африка | Ahron von Kessernich Немецкая овчарка | 88 | 83 | 84 | 255 | G | ||
| 89 | 90 | R. Fourie - Южная Африка Южная Африка | Gambol of Vita Sinor Немецкая овчарка | 91 | 83 | 81 | 255 | G | ||
| 90 | 91 | Z. Klen - Хорватия Хорватия | Gurga Rex D'N Deudrienger Немецкая овчарка | 97 | 79 | 79 | 255 | G | ||
| 91 | 92 | R. Jamieson - Канада Канада | Aris vom Lensenhaus Немецкая овчарка | 90 | 87 | 78 | 255 | G | ||
| 92 | 93 | P. Reisser-v. Eekelen - Нидерланды Нидерланды | Cira von Spitzbubezwinger Немецкая овчарка | 82 | 79 | 93 | 254 | G | ||
| 93 | 94 | P. Jos - Люксембург Люксембург | Amigo Zamat Немецкая овчарка | 82 | 91 | 81 | 254 | G | ||
| 94 | 95 | Z. Kotogán - Венгрия Венгрия | Steinhart Condor Немецкая овчарка | 83 | 84 | 86 | 253 | G | ||
| 95 | 96 | H. El Dandarawy - Египет Египет | Dolli van't Enclavehof Немецкая овчарка | 93 | 80 | 80 | 253 | G | ||
| 96 | 97 | S. Martin - Франция Франция | Vink des Orckis de L'Adret Немецкая овчарка | 85 | 89 | 79 | 253 | G | ||
| 97 | 98 | V. Koberčík - Словакия Словакия | Blek Bandit Amarcord Немецкая овчарка | 94 | 81 | 78 | 253 | G | ||
| 98 | 99 | J. Antuna - Испания Испания | Urko vom Oberhausener Kreuz Немецкая овчарка | 95 | 86 | 72 | 253 | G | ||
| 99 | 100 | J. Králík - Чехия Чехия | Bren z Daskonu Немецкая овчарка | 79 | 85 | 88 | 252 | G | ||
| 100 | 101 | U. Lageda - Эстония Эстония | Ratsumestarin Drago Немецкая овчарка | 95 | 73 | 84 | 252 | G | ||
| 101 | 102 | I. Maier - Франция Франция | Anko du Bois de Boudou Немецкая овчарка | 93 | 82 | 77 | 252 | G | ||
| 102 | 103 | G. Harke - Нидерланды Нидерланды | Chiboa von Spitzbubezwinger Немецкая овчарка | 86 | 84 | 81 | 251 | G | ||
| 103 | 104 | T. Vanaveski - Эстония Эстония | Piirikoer Basko Немецкая овчарка | 96 | 79 | 76 | 251 | G | ||
| 104 | 105 | E. Zsolt - Джерси Джерси | Bátorfia Black Немецкая овчарка | 85 | 83 | 82 | 250 | G | ||
| 105 | 106 | M. Siegmann - Швейцария Швейцария | Fox vom Gempenblick Немецкая овчарка | 77 | 89 | 83 | 249 | G | ||
| 106 | 107 | J. Knobel - Малайзия Малайзия | Aik vom Haus Lohre Немецкая овчарка | 87 | 81 | 81 | 249 | G | ||
| 107 | 108 | B. Avril - Франция Франция | Valco du Chateau de Werde Немецкая овчарка | 82 | 89 | 78 | 249 | G | ||
| 108 | 109 | M. Valdes - Мексика Мексика | Basko von Haus Heldmann Немецкая овчарка | 76 | 84 | 88 | 248 | G | ||
| 109 | 110 | M. Vajnaht - Хорватия Хорватия | Elliot Leomegy Немецкая овчарка | 94 | 84 | 70 | 248 | G | ||
| 110 | 111 | O. Monney - Швейцария Швейцария | Wacco du Boidamont Немецкая овчарка | 87 | 82 | 78 | 247 | G | ||
| 111 | 112 | J. Glisníková - Чехия Чехия | Cato Katargo Немецкая овчарка | 83 | 71 | 91 | 245 | G | ||
| 112 | 113 | C. Fekete - Венгрия Венгрия | Zeuszházi Félix Немецкая овчарка | 80 | 77 | 88 | 245 | G | ||
| 113 | 114 | E. de Silvio - Бразилия Бразилия | Cairo do Thor & Tina Немецкая овчарка | 95 | 70 | 79 | 244 | G | ||
| 114 | 115 | O. Lucero Vecci - Чили Чили | Eddie vom Haus Rentz Немецкая овчарка | 79 | 74 | 88 | 241 | G | ||
| 115 | 116 | C. Hynes - Ирландия Ирландия | Vongraf Jailer Немецкая овчарка | 78 | 76 | 87 | 241 | G | ||
| 116 | 117 | О. Иванова - Украина Украина - Харьков | Sid-Grand from Caesar Немецкая овчарка | 94 | 74 | 73 | 241 | G | ||
| 117 | 118 | J. Karolewska - Польша Польша | Hajen Loke Немецкая овчарка | 81 | 72 | 86 | 239 | B | ||
| 118 | 119 | P. Dalibor - Хорватия Хорватия | Limbo vom Köriser See Немецкая овчарка | 89 | 76 | 74 | 239 | B | ||
| 119 | 120 | I. Slatinek - Словения Словения | Ian Leomegy Немецкая овчарка | 80 | 85 | 73 | 238 | B | ||
| 120 | 121 | Т. Чернякова - Эстония Эстония | Quay Van de Moezenbulte Немецкая овчарка | 86 | 77 | 74 | 237 | B | ||
| 121 | 122 | M. Czlapa - Польша Польша | Unka z Tuszynskiego Lasu Немецкая овчарка | 85 | 75 | 76 | 236 | B | ||
| 122 | 123 | А. Брейкин - Россия Россия - Москва | Vito de Valsory Немецкая овчарка | 84 | 78 | 73 | 235 | B | ||
| 123 | 124 | M. Barjak - Польша Польша | Uno Lasmon Немецкая овчарка | 81 | 84 | 70 | 235 | B | ||
| 124 | 125 | J. Rautenbach - Южная Африка Южная Африка | Floyd of Vita Sinor Немецкая овчарка | 88 | 75 | 70 | 233 | B | ||
| 125 | 126 | K. Yong Wan - Южная Корея Южная Корея | Chris of Bosung Wolf Немецкая овчарка | 74 | 82 | 71 | 227 | B | ||
| 126 | J. Flaherty - Ирландия Ирландия | Latchets Cleo Немецкая овчарка | 96 | 61 | 94 | 251 | M | |||
| 127 | I. Yamaguchi - Япония Япония | Endy vom Geronimo Немецкая овчарка | 97 | 85 | 65 | 247 | M | |||
| 128 | D. Buckley - Ирландия Ирландия | Daio van de Hogemeentocht Немецкая овчарка | 93 | 58 | 83 | 234 | M | |||
| 129 | I. Manyoki - Венгрия Венгрия | Molinári Franky Немецкая овчарка | 64 | 77 | 78 | 219 | M | |||
| 130 | E. Sarimusaoglu - Турция Турция | Nanto vom Forstwerter Немецкая овчарка | 58 | 78 | 80 | 216 | M | |||
| 131 | D. Stawicka - Польша Польша | Vat Cevaro Немецкая овчарка | 58 | 77 | 78 | 213 | M | |||
| 132 | M. Mendes Macedo - Бразилия Бразилия | Avis von der Donnerbrücke Немецкая овчарка | 87 | 73 | 50 | 210 | M | |||
| 133 | A. Zunarelli - Италия Италия | Ängsbackens Rosso Немецкая овчарка | 24 | 91 | 88 | 203 | M | |||
| 134 | A. Brettschneider - Дания Дания | Chade's Nato Немецкая овчарка | 20 | 86 | 89 | 195 | M | |||
| 135 | M. Samuelsson - Швеция Швеция | Imzedrift's Noggy Немецкая овчарка | 95 | 86 | 0 | 181 | M | |||
| 136 | G. Fjeld - Норвегия Норвегия | Kustmarken's Yatzy Немецкая овчарка | 13 | 88 | 78 | 179 | M | |||
| 137 | Р. Кузютин - Россия Россия - Москва | Bastin von Castra Regina Немецкая овчарка | 93 | 86 | 0 | 179 | M | |||
| 138 | M. Doi - Япония Япония | Atty v. Kyoto Masuda Немецкая овчарка | 2 | 85 | 90 | 177 | M | |||
| 139 | S. Hacquard - Франция Франция | Maica von der Mohnwiese Немецкая овчарка | 81 | 92 | 0 | 173 | M | |||
| 140 | P. Meinert Rasmussen - Дания Дания | Chade's Timo Немецкая овчарка | 1 | 81 | 90 | 172 | M | |||
| 141 | G. Trevino Fuerte - Мексика Мексика | Zidane von der Sägmühle Немецкая овчарка | 92 | 70 | 0 | 162 | M | |||
| 142 | R. James - Великобритания Великобритания | Tyguard Banjo of Richline Немецкая овчарка | 81 | 75 | 0 | 156 | M | |||
| 143 | A. Karatas - Турция Турция | Lord vom dunklen Zwinger Немецкая овчарка | 7 | 70 | 72 | 149 | M | |||
| 144 | K. Ho-Youl - Южная Корея Южная Корея | Artur Alanex Немецкая овчарка | 0 | 73 | 71 | 144 | M | |||
| 145 | H. Bohnstedt - Великобритания Великобритания | Beckenberry Jaeger Немецкая овчарка | 91 | 65 | 65 | 221 | M | |||
| 146 | S. Lay Ooi - Малайзия Малайзия | Vilou vom Klüttenplatz Немецкая овчарка | 75 | 65 | 60 | 200 | M | |||
| 147 | H. Gjerkes - Словения Словения | Lajka Немецкая овчарка | 92 | 63 | 0 | 155 | M | |||
| 148 | E. Roberts - Великобритания Великобритания | Callanway Zara Немецкая овчарка | 15 | 60 | 70 | 145 | M | |||
| 149 | Ю. Левицкий - Украина Украина - Ромны | Lutiy Zoterhund Немецкая овчарка | 64 | 0 | 71 | 135 | M | |||
| 150 | S. Nye - Великобритания Великобритания | Carlsbro Ozzie Немецкая овчарка | 3 | 76 | 51 | 130 | M | |||
| 151 | L. Paonesa - Аргентина Аргентина | Varon von Sprin Немецкая овчарка | 42 | 78 | 0 | 120 | M | |||
| 152 | K. Jong Kwon - Южная Корея Южная Корея | Golf of House Ryu Немецкая овчарка | 21 | 80 | 0 | 101 | M | |||
| 153 | S. Tanaka - Япония Япония | Lutz vom Haus Kyoto Masuda Немецкая овчарка | 7 | 80 | 0 | 87 | M | |||
| 154 | T. Hammerseng - Норвегия Норвегия | Kustmarkens Qobra Немецкая овчарка | 95 | 77 | - | - | ||||
| 155 | G. Neuner - Австрия Австрия | Dack aus der Königshöhle Немецкая овчарка | 30 | - | 87 | - | ||||
| 156 | A. Wittmer - Германия Германия | Flocke vom Stoffelblick Немецкая овчарка | 98 | dis | dis | dis | ||||
| 157 | J. Benovic - Словакия Словакия | Cak Ben-Ju Немецкая овчарка | 94 | dis | dis | dis | ||||
| 158 | D. Palumbo - США США | Nando vom Schloß Zweibrüggen Немецкая овчарка | 88 | - | 0 | - | ||||
| 159 | C. De Stefano - Аргентина Аргентина | Frank von Anasdafy Немецкая овчарка | 42 | - | 0 | - | ||||
| 160 | А. Лисовец - Россия Россия - Екатеринбург | Ink Zoterhund Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | ||||
| 161 | V. Singh - Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | Xito von Conneforde Немецкая овчарка | 0 | - | - | - |


Германия, Krefeld
Испания
Бельгия
США
Австрия
Италия
Швейцария
Дания
Нидерланды
Финляндия
Швеция
Бразилия
Канада
Венгрия
Словакия
Украина
Чехия
Норвегия
Франция
Южная Африка
Чили
Россия
Южная Корея
Словения
Ирландия
Хорватия
Эстония
Польша
Израиль
Япония
Мексика
Джерси
Великобритания
Тайвань
Аргентина
Люксембург
Египет
Малайзия
Таиланд
Тринидад и Тобаго
Турция
