Имя пользователя
Кто online
Сейчас 103 гостей online
Квалификационные соревнования по IBGH2 в рамках RED DOG CACIT 2026
Квалификационные соревнования по IBGH2 в рамках RED DOG CACIT 2026
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Регистрация для участия в RED DOG по ссылке reddog.dog
|
||||||||||||||
| Просмотров: 921 | ||||||||||||||
Результаты
| № п/п | Старт. № | Место | Проводник | Собака | B | Итого | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | А. Галкина Беларусь - Минск | Арманди Голд Пума Ротвейлер | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | A. Ананьева Россия - москва | VIVAT DE VINKO RETTORE DEL MONDO Доберман | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | Е. Хмельницкая Беларусь | Феня Метис | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | В. Шадская Россия | Урс Стаффордширский бультерьер | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | И. Евтухович Беларусь | Laif Spring Secret To Success Вельш корги пемброк | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | В. Клещевникова Беларусь | Багира Джек рассел терьер | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | Е. Морозова Россия | Айс Джос Шарлиз Терон Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | О. Калугина Россия - Московская область, г. Одинцово | Грацел Юкатан Короткошерстный колли | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | Е. Виноградова Россия - г. Москва | Карныш Сын Лешего Австралийская овчарка | 0 | 0 | ||
| 10 | 11 | А. Никонова Беларусь | Ванкувер Стилиш Бэнд Австралийская овчарка | 0 | 0 |


Беларусь, Беларусь, Минск