Имя пользователя
Кто online
Сейчас 392 гостей online
Чемпионат Мира среди Бельгийских овчарок FMBB-2012
Чемпионат Мира среди Бельгийских овчарок FMBB-2012
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Просмотров: 1485 | ||||||||||||||
Результаты
| № п/п | Клуб/организация | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Германия | 860 |
| 2 | Бельгия | 846 |
| 3 | США | 844 |
| 4 | Италия | 824 |
| 5 | Чехия | 824 |
| 6 | Словакия | 822 |
| 7 | Швейцария | 811 |
| 8 | Дания | 803 |
| 9 | Швеция | 803 |
| 10 | Австрия | 792 |
| 11 | Нидерланды | 777 |
| 12 | Финляндия | 555 |
| 13 | Словения | 532 |
| 14 | Франция | 516 |
| 15 | Венесуэла | 267 |
| 16 | Хорватия | 264 |
| 17 | Сербия | 262 |
| 18 | Джерси | 261 |
| 19 | Венгрия | 254 |
| 20 | Россия | 252 |
| 21 | Польша | 251 |
| 22 | Япония | 247 |
| 23 | Болгария | 0 |
| 24 | Греция | 0 |
| 25 | Румыния | 0 |
| № п/п | Старт. № | Место | Проводник | Собака | A | B | C | TSB | Итого | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | R. Parak - Германия Германия | Finni von der Brunnenstadt Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 95 | 97 | 289 | V | ||
| 2 | 2 | M. Verslijpe - Бельгия Бельгия | Hasco van de Duvetorre Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 98 | 94 | 289 | V | ||
| 3 | 3 | D. Greene - США США | Luigi Du Dantero Бельгийская овчарка - Малинуа | 100 | 92 | 95 | 287 | V | ||
| 4 | 4 | T. Sporrer - Германия Германия | Dunja vom Hornbachtal Бельгийская овчарка - Малинуа | 98 | 93 | 95 | 286 | V | ||
| 5 | 5 | T. Wesselmann - Германия Германия | Madonna from Mike's Place Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 92 | 96 | 285 | SG | ||
| 6 | 6 | H. Karl - Германия Германия | Dusty vom Hornbachtal Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 95 | 94 | 285 | SG | ||
| 7 | 7 | R. Friederich - Германия Германия | Enox vom Drachenherz Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 92 | 96 | 283 | SG | ||
| 8 | 8 | S. Rivera - США США | Daneskjold Iron Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 92 | 95 | 283 | SG | ||
| 9 | 9 | G. Verlinden - Бельгия Бельгия | Ferco van de Utadreef Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 91 | 92 | 280 | SG | ||
| 10 | 10 | P. Vänni - Финляндия Финляндия | Pysäkin Bosti Pate Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 88 | 95 | 279 | SG | ||
| 11 | 11 | T. Taubner - Чехия Чехия | D´Artagnan Lebensborn Бельгийская овчарка - Малинуа | 93 | 94 | 91 | 278 | SG | ||
| 12 | 12 | M. Tamai - Италия Италия | Babajaga La Maschera di Ferro Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 87 | 94 | 277 | SG | ||
| 13 | 13 | M. Trauer - Словакия Словакия | Axel Bohemia Atevy Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 89 | 93 | 277 | SG | ||
| 14 | 14 | S. De Groodt - Бельгия Бельгия | Peejees Hugo Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 90 | 91 | 277 | SG | ||
| 15 | 15 | K. Merja - Финляндия Финляндия | Ruutipussi Berserkki Бельгийская овчарка - Тервюрен | 98 | 82 | 96 | 276 | SG | ||
| 16 | 16 | L. Kaločová - Чехия Чехия | Dagger de Alphaville Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 92 | 92 | 276 | SG | ||
| 17 | 17 | F. Danielsson - Швеция Швеция | Gaza van de Biezenhoeve Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 91 | 90 | 276 | SG | ||
| 18 | 18 | T. Romer - Швейцария Швейцария | Falco vom Adlerauge Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 94 | 85 | 276 | SG | ||
| 19 | 19 | G. Cruciani - Италия Италия | Didi Ballacoilupi Бельгийская овчарка - Малинуа | 93 | 91 | 90 | 274 | SG | ||
| 20 | 20 | B. Barmapov - США США | Master de Alphaville Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 90 | 88 | 274 | SG | ||
| 21 | 21 | V. Koberčík - Словакия Словакия | Pard de Alphaville Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 84 | 93 | 273 | SG | ||
| 22 | 22 | V. Alberto - Италия Италия | Djno du banc des hermelles Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 90 | 91 | 273 | SG | ||
| 23 | 23 | S. Berthelot - Франция Франция | Barouk du Banc des Hermelles Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 92 | 93 | 272 | SG | ||
| 24 | 24 | P. Slahor - Словакия Словакия | Fox von der schoenen Ecke Бельгийская овчарка - Малинуа | 89 | 93 | 90 | 272 | SG | ||
| 25 | 25 | L. Geisler - Дания Дания | Vandalen's Iver Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 91 | 90 | 271 | SG | ||
| 26 | 26 | J. Mlcák - Чехия Чехия | Udet de Alphaville Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 88 | 90 | 92 | 270 | SG | ||
| 27 | 27 | W. Schwab - Швейцария Швейцария | Itus de Daval Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 90 | 88 | 270 | SG | ||
| 28 | 28 | M. Orešnik - Словения Словения | Galant vom Adlerauge Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 77 | 95 | 268 | G | ||
| 29 | 29 | M. Zeugner - Австрия Австрия | Dutch vom Satansberg Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 92 | 85 | 268 | G | ||
| 30 | 30 | W. Bakker - Нидерланды Нидерланды | Janus Nympton Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 84 | 89 | 267 | G | ||
| 31 | 31 | A. Gordini - Италия Италия | Elf la Maschera di Ferro Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 85 | 86 | 267 | G | ||
| 32 | 32 | V. Solare - Венесуэла Венесуэла | Ex di casa del Beato Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 90 | 80 | 267 | G | ||
| 33 | 33 | J. Larsen - Дания Дания | Vandalen´s Karen Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 82 | 97 | 266 | G | ||
| 34 | 34 | M. Pounu - Швеция Швеция | Tréon Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 82 | 93 | 266 | G | ||
| 35 | 35 | H. Due Annesen - Дания Дания | Daneskjold Sui Бельгийская овчарка - Малинуа | 93 | 89 | 84 | 266 | G | ||
| 36 | 36 | P. Lupinc - Швейцария Швейцария | Nasca zum Chasseralblick Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 80 | 93 | 265 | G | ||
| 37 | 37 | M. Pavlišáková - Чехия Чехия | Uther de Alphaville Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 81 | 90 | 265 | G | ||
| 38 | 38 | T. Molak - Чехия Чехия | Brego Allegro Cantabile Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 88 | 89 | 264 | G | ||
| 39 | 39 | N. Lampe - Словения Словения | Rolex Vis Major Бельгийская овчарка - Малинуа | 89 | 87 | 88 | 264 | G | ||
| 40 | 40 | P. Maša - Хорватия Хорватия | C`Oxi Running Wild Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 82 | 88 | 264 | G | ||
| 41 | 41 | M. Cucco - Италия Италия | Menphis della Valle Incantata Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 87 | 86 | 263 | G | ||
| 42 | 42 | R. Ing. Rauner - Сербия Сербия | Bips vom Leimensteig Бельгийская овчарка - Малинуа | 81 | 85 | 96 | 262 | G | ||
| 43 | 43 | H. Weiss - Австрия Австрия | Varack vom Satansberg Бельгийская овчарка - Малинуа | 89 | 82 | 91 | 262 | G | ||
| 44 | 44 | S. Mast - Швейцария Швейцария | Pedro vom Haus Mecki Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 85 | 86 | 262 | G | ||
| 45 | 45 | J. Pfeffer - Австрия Австрия | Portos vom Haus Mecki Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 85 | 86 | 262 | G | ||
| 46 | 46 | M. Pallot Jarmila - Джерси Джерси | Gille (LOSH 1030256) Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 83 | 84 | 261 | G | ||
| 47 | 47 | C. Ljungberg - Швеция Швеция | Ullhedens Pharos Бельгийская овчарка - Тервюрен | 92 | 88 | 81 | 261 | G | ||
| 48 | 48 | H. Hjort - Дания Дания | Daneskjold Aragon Бельгийская овчарка - Малинуа | 99 | 86 | 76 | 261 | G | ||
| 49 | 49 | M. Scheidbach - Австрия Австрия | Aik of Crazy Grubers Бельгийская овчарка - Малинуа | 99 | 74 | 87 | 260 | G | ||
| 50 | 50 | H. Luttikhuisen - Нидерланды Нидерланды | Gandor van de Vroomshoeve Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 82 | 90 | 259 | G | ||
| 51 | 51 | E. Erlingsson - Швеция Швеция | Blackneck's A'Hexa Бельгийская овчарка - Малинуа | 79 | 91 | 88 | 258 | G | ||
| 52 | 52 | R. Kaderli - Швейцария Швейцария | Daja vom Brunsbeker Land Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 76 | 86 | 258 | G | ||
| 53 | 53 | B. Giovanni - Италия Италия | Numberone della valle incantata Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 80 | 86 | 256 | G | ||
| 54 | 54 | W. Egger - Австрия Австрия | Casanova von der Grafschaft Helfenstein Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 73 | 85 | 255 | G | ||
| 55 | 55 | B. Ali - Венгрия Венгрия | Elsamere Jettster Yndi Бельгийская овчарка - Малинуа | 89 | 80 | 85 | 254 | G | ||
| 56 | 56 | F. Götesson - Швеция Швеция | Daneskjold Ofelia Бельгийская овчарка - Малинуа | 93 | 79 | 82 | 254 | G | ||
| 57 | 57 | Н. Спиридонова - Россия Россия - Москва | Don du Bois des Trembles Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 80 | 85 | 252 | G | ||
| 58 | 58 | W. de Haan - Нидерланды Нидерланды | Fyco van Tessiny's Бельгийская овчарка - Малинуа | 78 | 86 | 87 | 251 | G | ||
| 59 | 59 | A. Kierzenkowska - Польша Польша | Let's Go Whisky from Mike's Place Бельгийская овчарка - Малинуа | 98 | 83 | 70 | 251 | G | ||
| 60 | 60 | I. Yamaguchi - Япония Япония | Flash van Joefarm Бельгийская овчарка - Малинуа | 98 | 77 | 72 | 247 | G | ||
| 61 | 61 | P. Karlsson - Швеция Швеция | Vandalen's Kulan Бельгийская овчарка - Малинуа | 73 | 87 | 86 | 246 | G | ||
| 62 | 62 | M. Lafrenz - Дания Дания | Vandalen's Iroc Бельгийская овчарка - Малинуа | 83 | 73 | 88 | 244 | G | ||
| 63 | 63 | J. Ampoulange - Франция Франция | C'Max de la Croisee des Loups Бельгийская овчарка - Малинуа | 70 | 90 | 84 | 244 | G | ||
| 64 | K. Annesen - Дания Дания | O´Phee vom Roten Milan Бельгийская овчарка - Малинуа | 99 | 68 | 89 | 256 | M | |||
| 65 | M. Kötters - Германия Германия | Rigo vom Haus Mecki Бельгийская овчарка - Малинуа | 66 | 95 | 93 | 254 | M | |||
| 66 | E. Scherkl - Германия Германия | Cayman vom Adlerauge Бельгийская овчарка - Малинуа | 49 | 95 | 95 | 239 | M | |||
| 67 | S. Niiranen - Финляндия Финляндия | Ruutipussi D'Ukko Бельгийская овчарка - Малинуа | 52 | 92 | 92 | 236 | M | |||
| 68 | M. Kuragic - Хорватия Хорватия | Buffy von den brennenden Herzen Бельгийская овчарка - Малинуа | 66 | 83 | 86 | 235 | M | |||
| 69 | P. de Wilde - Нидерланды Нидерланды | Bono (2560146) Бельгийская овчарка - Малинуа | 59 | 84 | 88 | 231 | M | |||
| 70 | H. Wagner - США США | Augustus Caesar Haus Wagner Бельгийская овчарка - Малинуа | 60 | 80 | 89 | 229 | M | |||
| 71 | A. Moldovan - Румыния Румыния | Basra von Wild Iris Бельгийская овчарка - Малинуа | 48 | 80 | 87 | 215 | M | |||
| 72 | C. Foukis - Греция Греция | Haley van de Utadreef Бельгийская овчарка - Малинуа | 19 | 87 | 90 | 196 | M | |||
| 73 | R. Valk - Нидерланды Нидерланды | Fiderex van Joefarm Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 0 | 92 | 189 | M | |||
| 74 | A. Loir - Финляндия Финляндия | Tammikallion Lucky Luke Бельгийская овчарка - Малинуа | 7 | 84 | 97 | 188 | M | |||
| 75 | B. Jože - Словения Словения | Jasmin Suny Days Бельгийская овчарка - Малинуа | 23 | 72 | 80 | 175 | M | |||
| 76 | J. Vatanen-Laine - Финляндия Финляндия | Mecberger Ferguson Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | P. Frolenko - Польша Польша | Farro vom Adlerauge Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 89 | dis | dis | ||||
| 78 | K. Saari - Финляндия Финляндия | Tulikuuma Palopommi Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 91 | dis | dis | ||||
| 79 | M. Cassier - Франция Франция | Drakar du haut de l'arize Бельгийская овчарка - Малинуа | dis | 0 | 0 | dis | ||||
| 80 | L. Ševčíková - Чехия Чехия | Unica de Alphaville Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 81 | A. Hauk - Австрия Австрия | Egoist vom Satansberg Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 82 | M. Habic - Словения Словения | Clash Running Wild Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 83 | V. Ivanov Datchevski - Болгария Болгария | Champion Rila Planina Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | dis | dis |


Италия, Roma
Германия
Бельгия
США
Чехия
Словакия
Швейцария
Дания
Швеция
Австрия
Нидерланды
Финляндия
Словения
Франция
Венесуэла
Хорватия
Сербия
Джерси
Венгрия
Россия
Польша
Япония
Болгария
Греция
Румыния

