Имя пользователя
Кто online
Сейчас 126 гостей online
Чемпионат Мира FCI IPO 2010
Чемпионат Мира FCI IPO 2010
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
20-й Чемпионат Мира по IPO-3
|
||||||||||||||||
| Просмотров: 3283 | ||||||||||||||||
Результаты
| № п/п | Клуб/организация | A | B | C | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 286 | 291 | 288 | 865 |
| 2 | Италия | 275 | 276 | 279 | 830 |
| 3 | США | 280 | 267 | 272 | 819 |
| 4 | Дания | 271 | 271 | 276 | 818 |
| 5 | Швеция | 288 | 258 | 270 | 816 |
| 6 | Австрия | 277 | 268 | 269 | 814 |
| 7 | Швейцария | 281 | 260 | 268 | 809 |
| 8 | Чехия | 262 | 272 | 269 | 803 |
| 9 | Финляндия | 263 | 271 | 268 | 802 |
| 10 | Нидерланды | 274 | 260 | 264 | 798 |
| 11 | Словакия | 280 | 263 | 254 | 797 |
| 12 | Венгрия | 262 | 265 | 253 | 780 |
| 13 | Франция | 272 | 262 | 245 | 779 |
| 14 | Норвегия | 258 | 260 | 258 | 776 |
| 15 | Бельгия | 240 | 264 | 265 | 769 |
| 16 | Бразилия | 233 | 246 | 240 | 719 |
| 17 | Испания | 185 | 185 | 180 | 550 |
| 18 | Япония | 178 | 173 | 180 | 531 |
| 19 | Турция | 160 | 172 | 170 | 502 |
| 20 | Израиль | 97 | 88 | 94 | 279 |
| 21 | Гонконг | 86 | 93 | 88 | 267 |
| 22 | Россия | 87 | 87 | 90 | 264 |
| 23 | Хорватия | 92 | 84 | 82 | 258 |
| 24 | Эстония | 90 | 73 | 82 | 245 |
| 25 | Тайвань | 83 | 85 | 76 | 244 |
| 26 | Польша | 78 | 84 | 77 | 239 |
| № п/п | Старт. № | Место | Проводник | Собака | A | B | C | TSB | Итого | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 1 | P. Scherk - Германия Германия | Bendix vom Adlerauge Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 98 | 96 | 290 | V | |
| 2 | 35 | 2 | E. Scherkl - Германия Германия | Cayman vom Adlerauge Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 96 | 97 | 289 | V | |
| 3 | 25 | 3 | M. Floris - Италия Италия | E.T. der Sonne entgegen Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 94 | 96 | 286 | V | |
| 4 | 60 | 4 | R. Parak - Германия Германия | Finni von der Brunnenstadt Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 97 | 95 | 286 | V | |
| 5 | 8 | 5 | A. Kristensson - Швеция Швеция | Imzedrift's Index Немецкая овчарка | 96 | 94 | 95 | 285 | SG | |
| 6 | 32 | 6 | T. Sporrer - Германия Германия | Dunja vom Hornbachtal Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 97 | 94 | 285 | SG | |
| 7 | 12 | 7 | J. Soares - США США | Vion la Maschera di Ferro Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 95 | 94 | 284 | SG | |
| 8 | 63 | 8 | F. Kainrath - Австрия Австрия | Yeti von der Simmeringer Haide Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 94 | 92 | 283 | SG | |
| 9 | 108 | 9 | J. Adamuščin - Словакия Словакия | Faro Demin dvor Немецкая овчарка | 93 | 92 | 95 | 280 | SG | |
| 10 | 22 | 10 | S. Ronen - Израиль Израиль | Sam Beit Haboxer Mehagiva Немецкая овчарка | 97 | 88 | 94 | 279 | SG | |
| 11 | 5 | 11 | P. Sporrer - Германия Германия | Emy von den Unbestechlichen Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 96 | 86 | 279 | SG | |
| 12 | 93 | 12 | S. Baiocco - Италия Италия | Rustie vom Haus Mecky Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 89 | 93 | 277 | SG | |
| 13 | 61 | 13 | B. Lozano Atienzar - Испания Испания | Gora van Rozentuin Немецкая овчарка | 94 | 92 | 91 | 277 | SG | |
| 14 | 87 | 14 | M. Pejša - Чехия Чехия | Quel od Policie Немецкая овчарка | 95 | 90 | 90 | 275 | SG | |
| 15 | 96 | 15 | L. Jacquin - США США | Niko vom Paterhof Немецкая овчарка | 95 | 91 | 89 | 275 | SG | |
| 16 | 36 | 16 | O. Gjersvik - Норвегия Норвегия | Dacke av Oddvarg Немецкая овчарка | 90 | 90 | 94 | 274 | SG | |
| 17 | 97 | 17 | G. Wempe - Нидерланды Нидерланды | Nix van't Heukske Немецкая овчарка | 92 | 87 | 94 | 273 | SG | |
| 18 | 109 | 18 | H. Brandt Carsten - Дания Дания | Jabina Oscia Немецкая овчарка | 91 | 89 | 93 | 273 | SG | |
| 19 | 6 | 19 | L. Ševčíková - Чехия Чехия | Unica de Alphaville Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 91 | 92 | 273 | SG | |
| 20 | 76 | 20 | H. Hjort - Дания Дания | Daneskjold Aragon Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 91 | 92 | 273 | SG | |
| 21 | 105 | 21 | G. Garcia Perez - Испания Испания | Donald des Hommes Apaches Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 93 | 89 | 273 | SG | |
| 22 | 29 | 22 | M. Scheidbach - Австрия Австрия | Aik of Crazy Grubers Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 90 | 92 | 272 | SG | |
| 23 | 50 | 23 | L. Geisler - Дания Дания | Vandalen's Iver Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 91 | 91 | 272 | SG | |
| 24 | 65 | 24 | J. Vartiainen - Финляндия Финляндия | Karat vom Roten Milan Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 94 | 88 | 272 | SG | |
| 25 | 102 | 25 | M. Knudsen - Дания Дания | Liliendahl Santo Немецкая овчарка | 91 | 88 | 92 | 271 | SG | |
| 26 | 53 | 26 | R. Sweebroek - Нидерланды Нидерланды | Freddie von Getevallei Немецкая овчарка | 95 | 82 | 93 | 270 | SG | |
| 27 | 52 | 27 | N. Berger - Швейцария Швейцария | Orkan zum Chasseralblick Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 83 | 92 | 270 | SG | |
| 28 | 3 | 28 | H. Werner - Швейцария Швейцария | Cento von der Abendweid Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 90 | 85 | 270 | SG | |
| 29 | 19 | 29 | J. Jabina - Дания Дания | Jabina Ýena Немецкая овчарка | 85 | 90 | 94 | 269 | G | |
| 30 | 91 | 30 | T. Romer - Швейцария Швейцария | Falco vom Adlerauge Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 87 | 91 | 269 | G | |
| 31 | 100 | 31 | G. Szilasi - Венгрия Венгрия | Frodo van de Beizenhoeve Немецкая овчарка | 94 | 90 | 85 | 269 | G | |
| 32 | 2 | 32 | A. Nagyová - Словакия Словакия | Zero Betkin Dvor Немецкая овчарка | 97 | 90 | 82 | 269 | G | |
| 33 | 33 | P. Karlsson - Швеция Швеция | Vandalen's Kulan Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 79 | 92 | 267 | G | ||
| 34 | 24 | 34 | M. Cucco - Италия Италия | Menphis della Valle Incantata Бельгийская овчарка - Малинуа | 84 | 93 | 90 | 267 | G | |
| 35 | 51 | 35 | J. Kuhn - Швейцария Швейцария | Boomer von der Abendweid Бельгийская овчарка - Малинуа | 85 | 92 | 90 | 267 | G | |
| 36 | 74 | 36 | F. Ho - Гонконг Гонконг | Eclipse van de Duvetorre Бельгийская овчарка - Малинуа | 86 | 93 | 88 | 267 | G | |
| 37 | 47 | 37 | S. Bürgler - Швейцария Швейцария | Vanja Airport Hannover Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 76 | 93 | 266 | G | |
| 38 | 77 | 38 | T. Hirai - Япония Япония | Qito vom Salztalblick Немецкая овчарка | 90 | 86 | 90 | 266 | G | |
| 39 | 58 | 39 | R. Kojo - Финляндия Финляндия | Bacteroides Sabo Немецкая овчарка | 80 | 93 | 92 | 265 | G | |
| 40 | 41 | 40 | L. Ganzerla - Италия Италия | Mogli Vom Traunauweg Немецкая овчарка | 94 | 79 | 92 | 265 | G | |
| 41 | 78 | 41 | I. Yamaguchi - Япония Япония | Flash van Joefarm Бельгийская овчарка - Малинуа | 88 | 87 | 90 | 265 | G | |
| 42 | 68 | 42 | S. Tunturi - Финляндия Финляндия | Bacteroides Sera Немецкая овчарка | 93 | 84 | 88 | 265 | G | |
| 43 | 33 | 43 | I. Tabell - Финляндия Финляндия | Ruutipussi Apina Бельгийская овчарка - Малинуа | 93 | 90 | 82 | 265 | G | |
| 44 | 103 | 44 | Ю. Лысенков - Россия Россия - Москва | Oliver Val-Bella-Dog Немецкая овчарка | 87 | 87 | 90 | 264 | G | |
| 45 | 104 | 45 | B. Nasello - Бельгия Бельгия | Falco van T'Deusserhof Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 84 | 88 | 264 | G | |
| 46 | 89 | 46 | M. Pounu - Швеция Швеция | Tréon Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 85 | 83 | 264 | G | |
| 47 | 54 | 47 | O. Kristiansen - Норвегия Норвегия | Figo van de Biezenhoeve Немецкая овчарка | 88 | 91 | 84 | 263 | G | |
| 48 | 43 | 48 | R. Schindl - Венгрия Венгрия | Dunkel Döme von Haus Brunó Немецкая овчарка | 90 | 91 | 82 | 263 | G | |
| 49 | 64 | 49 | H. Sarban - Турция Турция | Diva vom Drachenherz Бельгийская овчарка - Малинуа | 84 | 87 | 90 | 261 | G | |
| 50 | 48 | 50 | J. Vatanen-Laine - Финляндия Финляндия | Mecberger Ferguson Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 82 | 89 | 261 | G | |
| 51 | 9 | 51 | S. Berthelot - Франция Франция | Barouk du Banc des Hermelles Бельгийская овчарка - Малинуа | 98 | 85 | 78 | 261 | G | |
| 52 | 34 | 52 | A. Rammelsburg - США США | Canaille du Ciel Rouge Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 81 | 89 | 260 | G | |
| 53 | 107 | 53 | N. de Coster - Бельгия Бельгия | Ferco van de Utadreef Бельгийская овчарка - Малинуа | 78 | 94 | 88 | 260 | G | |
| 54 | 26 | 54 | G. Giancarlo - Италия Италия | Pando vom Haus Frommer Немецкая овчарка | 92 | 82 | 86 | 260 | G | |
| 55 | 40 | 55 | W. Havel - Австрия Австрия | Xtrem von der Simmeringer Haide Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 84 | 85 | 259 | G | |
| 56 | 37 | 56 | J. Bruna - Франция Франция | Vip des Loups Mutins Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 85 | 84 | 259 | G | |
| 57 | 81 | 57 | J. Stambak - Франция Франция | Bangus du Haut de L Arize Бельгийская овчарка - Малинуа | 84 | 92 | 83 | 259 | G | |
| 58 | 4 | 58 | F. Matekovic - Хорватия Хорватия | Henry't Palmaleinehof Немецкая овчарка | 92 | 84 | 82 | 258 | G | |
| 59 | 71 | 59 | L. Salles - Бразилия Бразилия | Arco zo Severnej hranice Немецкая овчарка | 82 | 80 | 95 | 257 | G | |
| 60 | 72 | 60 | P. Hoelcher - США США | Master de Alphaville Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 73 | 93 | 90 | 256 | G | |
| 61 | 79 | 61 | J. Tyc Mgr. - Чехия Чехия | Olin Malidaj Бельгийская овчарка - Малинуа | 77 | 91 | 87 | 255 | G | |
| 62 | 106 | 62 | A. Matekovic - Нидерланды Нидерланды | Furby't Palmaleinehof Немецкая овчарка | 87 | 91 | 77 | 255 | G | |
| 63 | 88 | 63 | M. Pufrová - Чехия Чехия | Jaro Ja-He Немецкая овчарка | 91 | 77 | 82 | 250 | G | |
| 64 | 28 | 64 | A. van Dijk - Нидерланды Нидерланды | Biko von Diablo's Own Немецкая овчарка | 93 | 84 | 73 | 250 | G | |
| 65 | 21 | 65 | S. Frigye - Венгрия Венгрия | Szécsivári Rick Немецкая овчарка | 78 | 84 | 86 | 248 | G | |
| 66 | 90 | 66 | D. Minarikova - Словакия Словакия | Ford z Hnedej Skaly Немецкая овчарка | 90 | 81 | 77 | 248 | G | |
| 67 | 49 | 67 | K. Schmidt - Австрия Австрия | Whisper von der Simmeringer Haide Бельгийская овчарка - Малинуа | 88 | 70 | 89 | 247 | G | |
| 68 | 62 | 68 | G. Verlinden - Бельгия Бельгия | Gucci von den Lausbuben Бельгийская овчарка - Малинуа | 70 | 86 | 89 | 245 | G | |
| 69 | 7 | 69 | U. Lageda - Эстония Эстония | Ratsumestarin Drago Немецкая овчарка | 90 | 73 | 82 | 245 | G | |
| 70 | 101 | 70 | C. Chun Chieh - Тайвань Тайвань | Ondra vom Rungenhof Немецкая овчарка | 83 | 85 | 76 | 244 | G | |
| 71 | 11 | 71 | J. Mázás - Венгрия Венгрия | Tárnoki Felvigyázó Párduc Немецкая овчарка | 71 | 86 | 85 | 242 | G | |
| 72 | 45 | 72 | E. Sarimusaoglu - Турция Турция | Nanto vom Forstwerter Немецкая овчарка | 76 | 85 | 80 | 241 | G | |
| 73 | 98 | 73 | P. Roustant - Франция Франция | Volt de Valsory Немецкая овчарка | 80 | 81 | 80 | 241 | G | |
| 74 | 31 | 74 | T. Vaage - Норвегия Норвегия | Dorm Av Midälvaland Немецкая овчарка | 80 | 79 | 80 | 239 | B | |
| 75 | 23 | 75 | F. Wisniewski - Польша Польша | Gitano Nocne Marki Бельгийская овчарка - Малинуа | 78 | 84 | 77 | 239 | B | |
| 76 | 56 | 76 | P. Cunha Ruiz - Бразилия Бразилия | Falko do Alpha Lupus Немецкая овчарка | 80 | 87 | 72 | 239 | B | |
| 77 | 86 | 77 | L. Magalhães - Бразилия Бразилия | Yanick Vikar Немецкая овчарка | 71 | 79 | 73 | 223 | B | |
| 78 | 44 | E. Panaková - Словакия Словакия | Audi Betkin Dvor Немецкая овчарка | 92 | 67 | 83 | 242 | M | ||
| 79 | 85 | Ю. Смирнова - Россия Россия - Москва | Bagira Last Hathy Немецкая овчарка | 97 | 78 | 64 | 239 | M | ||
| 80 | 82 | T. Lundem - Норвегия Норвегия | Avanti av Vargmo Бельгийская овчарка - Малинуа | 55 | 85 | 81 | 221 | M | ||
| 81 | 27 | J. Håland - Норвегия Норвегия | Kustmarken's Ånnie Немецкая овчарка | 65 | 84 | 72 | 221 | M | ||
| 82 | 73 | А. Брейкин - Россия Россия - Москва | Vito de Valsory Немецкая овчарка | 83 | 72 | 65 | 220 | M | ||
| 83 | 92 | M. Küchel - Австрия Австрия | Hill vom Glockturm Немецкая овчарка | 48 | 77 | 88 | 213 | M | ||
| 84 | 95 | M. Czlapa - Польша Польша | Unka z Tuszynskiego Lasu Немецкая овчарка | 48 | 81 | 80 | 209 | M | ||
| 85 | 10 | J. Söderbäck - Швеция Швеция | Blixtra vom Scandinawian Немецкая овчарка | 20 | 91 | 89 | 200 | M | ||
| 86 | 55 | P. de Wilde - Нидерланды Нидерланды | Bono (2560146) Бельгийская овчарка - Малинуа | 20 | 93 | 85 | 198 | M | ||
| 87 | 30 | N. Maeshima - Япония Япония | Dachs con der Verstandheim JP Немецкая овчарка | 45 | 74 | 78 | 197 | M | ||
| 88 | 39 | A. Kadlecajova - Словакия Словакия | Adonis Betkin Dvor Немецкая овчарка | 22 | 92 | 80 | 194 | M | ||
| 89 | 84 | Y. Nagayoshi - Япония Япония | Donar von Ziel Erreichen Немецкая овчарка | 9 | 93 | 89 | 191 | M | ||
| 90 | 83 | M. Truksa - Чехия Чехия | Rémus Chmelový kvítek Немецкая овчарка | 10 | 89 | 90 | 189 | M | ||
| 91 | 69 | G. Berghmans - Бельгия Бельгия | Norris Black Gong Доберман | 11 | 84 | 89 | 184 | M | ||
| 92 | 67 | D. Leemans - Бельгия Бельгия | Gucci Du Triangle Magique Немецкая овчарка | 95 | 76 | 0 | 171 | M | ||
| 93 | 46 | Z. Klen - Хорватия Хорватия | Gurga Rex D'N Deudrienger Немецкая овчарка | 94 | 70 | 0 | 164 | M | ||
| 94 | 38 | E. Yamafuji - Япония Япония | Chuno von Tenryo Suzuki Немецкая овчарка | 30 | 86 | 62 | 178 | M | ||
| 95 | 70 | D. Kmiecik - Польша Польша | Xantor Eqidius Немецкая овчарка | 10 | 44 | 81 | 135 | M | ||
| 96 | 1 | K. Fuchs - Германия Германия | Leeland vom Further Moor Бельгийская овчарка - Малинуа | 85 | 95 | - | - | |||
| 97 | 99 | X. Bruna - Франция Франция | Virka du Jardin de Bambous Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | dis | dis | dis | |||
| 98 | 59 | И. Судаков - Россия Россия - Москва | Izmir vom Haus Castra Regina Немецкая овчарка | dis | 87 | dis | dis | |||
| 99 | 57 | M. Samuelsson - Швеция Швеция | Imzedrift's Noggy Немецкая овчарка | hur | 81 | hur | hur | |||
| 100 | 20 | Л. Цветкова - Россия Россия - Москва | Lex vom Hatzbachtal Ризеншнауцер | dis | dis | dis | dis | |||
| 101 | 66 | D. Stawicka - Польша Польша | Vat Cevaro Немецкая овчарка | dis | dis | dis | dis | |||
| 102 | 75 | Z. Radics - Венгрия Венгрия | Muramenti Boscó Немецкая овчарка | - | - | - | - |


Финляндия, Hämeenlinna
Германия
Италия
США
Дания
Швеция
Австрия
Швейцария
Чехия
Нидерланды
Словакия
Венгрия
Франция
Норвегия
Бельгия
Бразилия
Испания
Япония
Турция
Израиль
Гонконг
Россия
Хорватия
Эстония
Тайвань
Польша