Имя пользователя
Кто online
Сейчас 296 гостей online
Чемпионат Мира WUSV-2019
Чемпионат Мира WUSV-2019
![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Таблица участников заполнена по инциативе сообщетва "Немецкая овчарка и IGP-спорт!"
https://vk.com/igpwithgsd Вступайте! С нами интерестно! |
||||||||||||||||||
| Просмотров: 1866 | ||||||||||||||||||
Результаты
| № п/п | Старт. № | Место | Проводник | Собака | A | B | C | TSB | Итого | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | P. Lamarie Испания | Gringo Ja Na Ka Немецкая овчарка | 94 | 92 | 98 | a | 284 | SG | |
| 2 | 2 | T. Wöginger Австрия | Bordy Blendy Немецкая овчарка | 91 | 91 | 97 | a | 279 | SG | |
| 3 | 3 | V. Magnati Италия | Zeus vom Schloß Solitude Немецкая овчарка | 95 | 90 | 94 | a | 279 | SG | |
| 4 | 4 | M. Pejša Чехия | Zea Aritar Bastet Немецкая овчарка | 100 | 85 | 93 | a | 278 | SG | |
| 5 | 5 | N. Finke Швеция | Imzedrifts Claudia Немецкая овчарка | 96 | 92 | 90 | a | 278 | SG | |
| 6 | 6 | V. Plotsker США | Woody van het Zuidpark Немецкая овчарка | 93 | 91 | 91 | a | 275 | SG | |
| 7 | 7 | T. Nikola Финляндия - Финляндия | Estrellest Von Vector Немецкая овчарка | 95 | 85 | 94 | a | 274 | SG | |
| 8 | 8 | P. Kepler Австрия | Go vom wilden Hexenkessel Немецкая овчарка | 95 | 87 | 92 | a | 274 | SG | |
| 9 | 9 | T. Romer Швейцария | O'Shrek von der Friesenklippe Немецкая овчарка | 95 | 92 | 87 | a | 274 | SG | |
| 10 | 10 | И. Круглова Казахстан - Алма-Аты | Baron von der tiefen Quelle Немецкая овчарка | 94 | 89 | 90 | a | 273 | SG | |
| 11 | 11 | M. Hoste Бельгия | Ole von Haus Targa Немецкая овчарка | 92 | 86 | 94 | a | 272 | SG | |
| 12 | 12 | A. Taddei Италия | Satoris Inco 2012 Немецкая овчарка | 86 | 93 | 93 | a | 272 | SG | |
| 13 | 13 | B. Karbusická Чехия | Dula od Zbojnika Немецкая овчарка | 96 | 84 | 92 | a | 272 | SG | |
| 14 | 14 | A. Nagyová Словакия | Gero z Berounske basty Немецкая овчарка | 89 | 85 | 97 | a | 271 | SG | |
| 15 | 15 | E. O'Shea США | Vegas von der Burg Hinte Немецкая овчарка | 89 | 86 | 96 | a | 271 | SG | |
| 16 | 16 | T. Ehre Германия | Kody vom Wolfsfriede Немецкая овчарка | 80 | 97 | 94 | a | 271 | SG | |
| 17 | 17 | R. F. Gilby Канада - Canada | Elk von Daechsel Немецкая овчарка | 86 | 93 | 92 | a | 271 | SG | |
| 18 | 18 | J. Kamstrup Дания | Cartagena You-Can Немецкая овчарка | 92 | 87 | 88 | a | 267 | G | |
| 19 | 19 | N. Jorge Rubio Bueno Чили | Airon von der Nilo World Немецкая овчарка | 93 | 90 | 84 | a | 267 | G | |
| 20 | 20 | M. Koller Австрия | Uno von der Wolfskralle Немецкая овчарка | 93 | 89 | 83 | a | 265 | G | |
| 21 | 21 | A. Laaksolehto Финляндия | Bacteroides Jabo Немецкая овчарка | 87 | 85 | 92 | a | 264 | G | |
| 22 | 22 | J. Kennedy США | Knox von der Olgameister Немецкая овчарка | 78 | 93 | 92 | a | 263 | G | |
| 23 | 23 | G. Erlmoser Австрия | Henri vom Weinbergblick Немецкая овчарка | 96 | 85 | 82 | a | 263 | G | |
| 24 | 24 | H. Bohnstedt Великобритания | Argonne Hawk Немецкая овчарка | 88 | 81 | 93 | a | 262 | G | |
| 25 | 25 | M. Dimec Словения | Bosco vom Urbohaus Немецкая овчарка | 90 | 78 | 93 | a | 261 | G | |
| 26 | 26 | P. Luis Gutiérrez Rebolledo Испания | Falko de Parayas Немецкая овчарка | 87 | 82 | 92 | a | 261 | G | |
| 27 | 27 | C. Fekete Венгрия | Ykon Zamat Немецкая овчарка | 81 | 90 | 90 | a | 261 | G | |
| 28 | 28 | D. Waters Канада | Ecko von Daechsel Немецкая овчарка | 90 | 86 | 85 | a | 261 | G | |
| 29 | 29 | V. Ferre Perez Испания | Galax de Jardines del Real Немецкая овчарка | 85 | 87 | 88 | a | 260 | G | |
| 30 | 30 | M. Kis Венгрия | Guccy Yucero Bohemia Немецкая овчарка | 88 | 84 | 88 | a | 260 | G | |
| 31 | 31 | Ю. Горбунова Россия - Москва | Вирма дочь Керана Немецкая овчарка | 94 | 82 | 84 | a | 260 | G | |
| 32 | 32 | N. Phoombut Таиланд | Quinn vom Wieratal Немецкая овчарка | 91 | 87 | 82 | a | 260 | G | |
| 33 | 33 | c. yamamoto Япония | Ramses von Brand Schwanen Немецкая овчарка | 89 | 90 | 81 | a | 260 | G | |
| 34 | 34 | T. Hansen Дания | Gråmanns Nico Немецкая овчарка | 78 | 88 | 93 | a | 259 | G | |
| 35 | 35 | R. Chapman Великобритания | Lelaurier Koh I Noor Немецкая овчарка | 89 | 82 | 88 | a | 259 | G | |
| 36 | 36 | A. Nelibová Чехия | Woody z Ditcina dvora Немецкая овчарка | 85 | 82 | 91 | a | 258 | G | |
| 37 | 37 | T. Carrieri Бельгия | Lana du Triangle Magique Немецкая овчарка | 85 | 83 | 90 | a | 258 | G | |
| 38 | 38 | K. Szűcs Венгрия | Skipper von der Winterschal Немецкая овчарка | 83 | 90 | 85 | a | 258 | G | |
| 39 | 39 | T. Sträßer Германия | Irma vom Schloß Eberstein Немецкая овчарка | 80 | 87 | 90 | a | 257 | G | |
| 40 | 40 | W. Ruß Германия | Apollo vom Schloß Solitude Немецкая овчарка | 85 | 82 | 90 | a | 257 | G | |
| 41 | 41 | M. Balun Словакия | Original Maly Lumpik Немецкая овчарка | 92 | 78 | 87 | a | 257 | G | |
| 42 | 42 | A. Filar Польша | Lans Alta Escuela Немецкая овчарка | 89 | 88 | 80 | a | 257 | G | |
| 43 | 43 | A. Schweitzer Австрия | Egoist vom wilden Hexenkessel Немецкая овчарка | 87 | 84 | 85 | 256 | G | ||
| 44 | 44 | M. Koivisto Финляндия | Lynxfelsen Aqva Немецкая овчарка | 84 | 76 | 95 | 255 | G | ||
| 45 | 45 | K. Sinclair Канада | Iska von der Eisspitzen Немецкая овчарка | 83 | 79 | 93 | 255 | G | ||
| 46 | 46 | J. tromp Нидерланды | Abilio Krausplatz Немецкая овчарка | 80 | 89 | 86 | 255 | G | ||
| 47 | 47 | F. Bjurklint Швеция | Imzedrifts Glock Немецкая овчарка | 90 | 84 | 81 | 255 | G | ||
| 48 | 48 | V. Honselaar Нидерланды | Ojai van Blutsenhof Немецкая овчарка | 76 | 87 | 91 | 254 | G | ||
| 49 | 49 | L. Vanta Словакия | Passat Eqidius Немецкая овчарка | 81 | 85 | 88 | 254 | G | ||
| 50 | 50 | J. Wolfs Бельгия | Osca di Casa Nosella Немецкая овчарка | 81 | 90 | 83 | 254 | G | ||
| 51 | 51 | j. gordillo ruiz Испания | Grando de la Vieja Encina Немецкая овчарка | 73 | 85 | 95 | 253 | G | ||
| 52 | 52 | J. Kuipers Нидерланды | Duke Немецкая овчарка | 87 | 74 | 92 | 253 | G | ||
| 53 | 53 | T. Lutz Швейцария | Mindy vom Ratsenheim Немецкая овчарка | 84 | 74 | 93 | 251 | G | ||
| 54 | 54 | P. Ladjuntu Таиланд | Kenzo vom Barbatus Немецкая овчарка | 87 | 84 | 80 | 251 | G | ||
| 55 | 55 | s. pedersen Австралия | Jabina Soro Немецкая овчарка | 91 | 82 | 78 | 251 | G | ||
| 56 | 56 | J. Ficon Швейцария | Ziro von Tajgetosz Немецкая овчарка | 88 | 81 | 81 | 250 | G | ||
| 57 | 57 | B. Simonič Словения | Gizmo Primoži Slo Vojska Немецкая овчарка | 84 | 85 | 80 | 249 | G | ||
| 58 | 58 | M. kaczmarek Бельгия | Neele vom Glockenhaus Немецкая овчарка | 86 | 83 | 80 | 249 | G | ||
| 59 | 59 | D. Leemans Бельгия | Maffia van Blutsenhof Немецкая овчарка | 95 | 81 | 73 | 249 | G | ||
| 60 | 60 | M. Berg Израиль | Nils von Berg Israel Немецкая овчарка | 78 | 90 | 80 | 248 | G | ||
| 61 | 61 | A. MARTINEZ GONZALEZ Испания | BlixtraSport's Astor Немецкая овчарка | 75 | 79 | 93 | 247 | G | ||
| 62 | 62 | J. Rasmussen Дания | Newton von Skandinavika Немецкая овчарка | 88 | 78 | 81 | 247 | G | ||
| 63 | 63 | C. bows Великобритания | Viper z Nového Draka Немецкая овчарка | 91 | 80 | 76 | 247 | G | ||
| 64 | 64 | F. McEniry Канада | Finn vom Hilsblick Немецкая овчарка | 91 | 75 | 80 | 246 | G | ||
| 65 | 65 | G. Alkhubaizi Куба | Scooty Eqidius Немецкая овчарка | 73 | 85 | 86 | 244 | G | ||
| 66 | 66 | S. Dong Chan Южная Корея | Legolas vom Hermes Немецкая овчарка | 80 | 89 | 75 | 244 | G | ||
| 67 | 67 | C. Chun Chieh Тайвань | Rotze vom Fluchtweg Немецкая овчарка | 82 | 76 | 85 | 243 | G | ||
| 68 | 68 | В. Титова Россия - Москва | Hacker vom Röhnsaler Bach Немецкая овчарка | 83 | 79 | 80 | 242 | G | ||
| 69 | 69 | А. Бабенко Украина - Харьков | Derby vom Korbeltal Немецкая овчарка | 82 | 83 | 77 | 242 | G | ||
| 70 | 70 | М. Гладких Россия - Москва | Байт фом Грюнен Штадт Немецкая овчарка | 85 | 85 | 72 | 242 | G | ||
| 71 | 71 | F. Slaman США | Allie vom Burmeister Немецкая овчарка | 75 | 83 | 83 | 241 | G | ||
| 72 | 72 | B. Varga Венгрия | Amigo de Dagnik Немецкая овчарка | 80 | 70 | 90 | 240 | G | ||
| 73 | 73 | K. Ziemniewicz Польша | Rico Eqidius Немецкая овчарка | 81 | 77 | 81 | 239 | B | ||
| 74 | 74 | O. Kis Венгрия | Jack Opavia Hof Немецкая овчарка | 88 | 70 | 80 | 238 | B | ||
| 75 | 75 | Ю. Лысенков Россия - Москва | Button Vikar Немецкая овчарка | 82 | 75 | 80 | 237 | B | ||
| 76 | 76 | M. Virgalova Словакия | Unaj Apanta rei Немецкая овчарка | 80 | 83 | 74 | 237 | B | ||
| 77 | 77 | w. bielak Польша | Elli Team Lets Go Немецкая овчарка | 84 | 70 | 82 | 236 | B | ||
| 78 | 78 | J. Glisníková Чехия | Olex Vikar Немецкая овчарка | 70 | 85 | 71 | 226 | B | ||
| 79 | 79 | A. Subotic Хорватия | Enrico Alen's Hof Немецкая овчарка | 81 | 71 | 82 | 234 | B | ||
| 80 | 80 | T. Mochizuki Япония | Carlo von der Lobdeburg Немецкая овчарка | 85 | 79 | 70 | 234 | B | ||
| 81 | 81 | J. Luc Ruch Франция | Laly du Clos de l Abbaye Немецкая овчарка | 75 | 80 | 78 | 233 | B | ||
| 82 | 82 | J. Yoon Южная Корея | Froni (KSZ-B 60830) Немецкая овчарка | 71 | 87 | 74 | 232 | B | ||
| 83 | 83 | W. Salvisberg Швейцария | Balto von der Sturmburg Немецкая овчарка | 83 | 71 | 77 | 231 | B | ||
| 84 | 84 | M. Nango Япония | Iga Hanzo vom Haus M.1 Немецкая овчарка | 70 | 90 | 71 | 231 | B | ||
| 85 | 85 | T. Degtjarjov Эстония | Estrellest von Väle Virtin Немецкая овчарка | 80 | 78 | 70 | 228 | B | ||
| 86 | 86 | E. Giorge de Souza Бразилия | Froulond Eike Немецкая овчарка | 70 | 80 | 75 | 225 | B | ||
| 87 | 87 | J. Berger Швейцария | Dusty vom grauen Indianer Немецкая овчарка | 81 | 73 | 70 | 224 | B | ||
| 88 | 88 | B. Sergo Словения | Mrha van Crijnderthof Немецкая овчарка | 70 | 75 | 74 | 219 | B | ||
| 89 | 89 | S. Ananthan Малайзия | Poseidon z Jiř-Moch Немецкая овчарка | 70 | 78 | 70 | 218 | B | ||
| 90 | V. Ouška Чехия | Qvido Vepeden Немецкая овчарка | 63 | 96 | 86 | 245 | M | |||
| 91 | S. Ayano Япония | J.Luft vom Haus M.1 Немецкая овчарка | 83 | 88 | 65 | 236 | M | |||
| 92 | B. Eie Kristensen Швейцария | Gen-Chi's Kikki Немецкая овчарка | 84 | 60 | 89 | 233 | M | |||
| 93 | J. Nyman Финляндия | Lynxfelsen Ayhan Немецкая овчарка | 96 | 82 | 53 | 231 | M | |||
| 94 | O. Hoekstra Нидерланды | Thor van Sallandbloed Немецкая овчарка | 54 | 79 | 92 | 225 | M | |||
| 95 | A. Davis Ирландия | Obi wan kenobi vom Wolfsblick Немецкая овчарка | 65 | 75 | 84 | 224 | M | |||
| 96 | P. Nilsson Швеция | Qbaz Dimma Немецкая овчарка | 81 | 79 | 64 | 224 | M | |||
| 97 | V. Hatakka Финляндия | Nobletic's Yllätys Немецкая овчарка | 64 | 71 | 87 | 222 | M | |||
| 98 | E. Meechan Великобритания | Westmac CymreigCorythus Немецкая овчарка | 62 | 79 | 80 | 221 | M | |||
| 99 | Г. Ожога-Масловский Украина | Vestern Zoterhof Немецкая овчарка | 70 | 62 | 88 | 220 | M | |||
| 100 | G. Trevino Fuerte Мексика | Cartagena Xerox Немецкая овчарка | 16 | 76 | 95 | 187 | M | |||
| 101 | J. Duffkova Чехия | Onyxia van Blutsenhof Немецкая овчарка | 17 | 84 | 84 | 185 | M | |||
| 102 | A. Giannini Италия | Naky di Casa del Beato Немецкая овчарка | 95 | 79 | 0 | 174 | M | |||
| 103 | l. Sedlaczek-Brocka Польша | Dee Dee Wolkar Немецкая овчарка | 2 | 78 | 91 | 171 | M | |||
| 104 | M. Nardi Италия | Jabina Otis Немецкая овчарка | 1 | 73 | 90 | 164 | M | |||
| 105 | T. Kigawa Япония | Iga Ajisai vom Haus M.1 Немецкая овчарка | 84 | 77 | 3 | 164 | M | |||
| 106 | А. Кошелев Украина - Белая Церковь | Hermes vom Brachtpetal Немецкая овчарка | 32 | 52 | 81 | 165 | M | |||
| 107 | C. mieck Германия | K'nox vom Tollhaus Немецкая овчарка | 65 | 0 | 97 | 162 | M | |||
| 108 | s. kim Южная Корея | A-Luka of H Kennel Немецкая овчарка | 2 | 86 | 50 | 138 | M | |||
| 109 | J. caldwell Ирландия | Neo vom Bachfeld Немецкая овчарка | 89 | 0 | 0 | 89 | M | |||
| 110 | A. Woo Южная Корея | Nancy of Autobahn Немецкая овчарка | 73 | 53 | dis | dis | ||||
| 111 | R. Burmer США | Aldo vom Burmeister Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 112 | U. Lageda Эстония | Estrellest von Vertex Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 113 | T. Dannacher Швейцария | Manto vom Gsiberger Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 114 | B. Boesen Дания | Kongeskoven's Skater Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 115 | E. Levin Израиль | Logan Von Berg Israel Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 116 | С. Зоркина Россия - Ярославль | Зоркинхоф Баста Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 117 | O. Gelman Израиль | Jackie Chan von Berg Israel Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 118 | K. Bluck Великобритания | Tagzvondeni Branden Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 119 | M. Holmgren Швеция | Cixo del Lupo Nero Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 120 | S. Meier Германия | Bastian von Peroh Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 121 | G. Cavallin Италия | King of Asso Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 122 | E. Andersson Швеция | Lymmels Kip Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 123 | N. Zatkovic Sestak Хорватия | Chili Hause Calligaris Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis | ||||
| 124 | H. Doan Вьетнам | Drago vom Haus Conlie Немецкая овчарка | 0 | 0 | dis | dis |


Италия, Модена