Имя пользователя
Кто online
Сейчас 335 гостей online
Чемпионат Мира FMBB
Чемпионат Мира FMBB
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
| Просмотров: 1535 | ||||||||||||
Результаты
| № п/п | Клуб/организация | A | B | C | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 276 | 269 | 276 | 821.00 |
| 2 | Россия | 287 | 255 | 278 | 820.00 |
| 3 | Чехия | 278 | 260 | 269 | 807.00 |
| 4 | Словакия | 282 | 258 | 262 | 802.00 |
| 5 | Испания | 267 | 248 | 268 | 783.00 |
| 6 | США | 258 | 259 | 264 | 781.00 |
| 7 | Австрия | 284 | 233 | 259 | 776.00 |
| 8 | Италия | 275 | 240 | 260 | 775.00 |
| 9 | Финляндия | 258 | 254 | 262 | 774.00 |
| 10 | Нидерланды | 271 | 242 | 257 | 770.00 |
| 11 | Бельгия | 277 | 235 | 255 | 767.00 |
| 12 | Швейцария | 278 | 250 | 235 | 763.00 |
| 13 | Украина | 268 | 235 | 255 | 758.00 |
| 14 | Дания | 259 | 228 | 264 | 751.00 |
| 15 | Польша | 258 | 249 | 242 | 749.00 |
| 16 | Швеция | 260 | 243 | 235 | 738.00 |
| 17 | Словения | 274 | 226 | 229 | 729.00 |
| 18 | Румыния | 213 | 242 | 247 | 702.00 |
| 19 | Греция | 122 | 231 | 245 | 598.00 |
| 20 | Венгрия | 164 | 157 | 176 | 497.00 |
| 21 | Латвия | 170 | 153 | 162 | 485.00 |
| 22 | Голландия | 89 | 90 | 83 | 262.00 |
| 23 | Турция | 84 | 85 | 91 | 260.00 |
| 24 | Болгария | 85 | 73 | 85 | 243.00 |
| 25 | Бразилия | 84 | 72 | 85 | 241.00 |
| 26 | Хорватия | 81 | 81 | 71 | 233.00 |
| 27 | Джерси | 71 | 73 | 84 | 228.00 |
| 28 | Wild card | 81 | 71 | 73 | 225.00 |
| 29 | Индия | 71 | 75 | 78 | 224.00 |
| 30 | Норвегия | 81 | 61 | 78 | 220.00 |
| 31 | Франция | 80 | 70 | 63 | 213.00 |
| 32 | Сербия | 52 | 78 | 82 | 212.00 |
| 33 | Япония | 23 | 62 | 79 | 164.00 |
| 34 | Ливан | 61 | 0 | 91 | 152.00 |
| 35 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| № п/п | Старт. № | Место | Проводник | Собака | A | B | C | B final | C final | TSB | Итого | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. Knabl - Германия Германия | Conan vom Clan der Wölfe Бельгийская овчарка - Малинуа | 89 | 95 | 96 | 88.50 | 92.00 | 460.50 | SG | ||
| 2 | 2 | A. Kivágó - Венгрия Венгрия | Lito vom Adlerauge Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 87 | 91 | 89.50 | 94.50 | 453.00 | G | ||
| 3 | 3 | У. Мальцева - Россия Россия - Тюмень | Vyatkins Y′Rampage Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 87 | 94 | 84.50 | 90.00 | 452.50 | SG | ||
| 4 | 4 | Н. Волкомурова - Россия Россия - Киров | Camino Brillante Azima Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 86 | 96 | 89.00 | 89.50 | 450.50 | SG | ||
| 5 | 5 | T. Sporrer - Германия Германия | Arkan von der schwarzen Mamba Бельгийская овчарка - Малинуа | 93 | 91 | 94 | 84.50 | 87.50 | 450.00 | SG | ||
| 6 | 6 | P. Šlahor - Словакия Словакия | Aramis Red Devils Dog Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 85 | 97 | 83.50 | 87.50 | 445.00 | SG | ||
| 7 | 7 | J. Böhm - Чехия Чехия | Forny ze Soutoku Sázavy Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 87 | 87 | 85.00 | 89.00 | 442.00 | G | ||
| 8 | 8 | D. Paleček - Чехия Чехия | Looker Mi-Ji Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 78 | 90 | 84.00 | 90.00 | 438.00 | G | ||
| 9 | 9 | M. Mannara - Италия Италия | Akira Favorite Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 88 | 86 | 86.50 | 85.50 | 438.00 | G | ||
| 10 | 10 | P. Hrobař - Чехия Чехия | Al Campo Graf Czech Бельгийская овчарка - Малинуа | 88 | 88 | 89 | 86.00 | 74.00 | 425.00 | G | ||
| 11 | 11 | J. Lauer - Германия Германия | Doctor vom Hirtengarten Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 83 | 86 | 87.50 | 85.50 | 436.00 | G | ||
| 12 | 12 | M. Škrabko - Словакия Словакия | Axa z Pekla Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 90 | 84 | 87.50 | 82.00 | 435.50 | G | ||
| 13 | 13 | W. denoudsten - Нидерланды Нидерланды | Aaron vom Münzenberg Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 86 | 85 | 87.50 | 81.00 | 434.50 | G | ||
| 14 | 14 | T. Louda - Чехия Чехия | Bouí z Údolí Jizery Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 85 | 93 | 80.50 | 79.50 | 434.00 | SG | ||
| 15 | 15 | Т. Крылова - Россия Россия - Москва | Vyatkins' Kombrig Бельгийская овчарка - Малинуа | 100 | 82 | 88 | 81.00 | 82.50 | 433.50 | SG | ||
| 16 | 16 | R. Mykkänen - Финляндия Финляндия | Parendo Vinces Captain Koons Бельгийская овчарка - Малинуа | 83 | 89 | 96 | 81.50 | 79.00 | 428.50 | G | ||
| 17 | 17 | Ю. Гатала - Украина Украина - Борисполь | Tuz iz Gratsiano Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 85 | 88 | 81.00 | 70.50 | 416.50 | G | ||
| 18 | X. García - Испания Испания | Ceo de Ydre Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 85 | 95 | 0.00 | 0.00 | 271.00 | M | |||
| 19 | D. Hansel - США США | Mohawks Scooter Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 92 | 87 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | M | |||
| 20 | R. Snollaerts - Бельгия Бельгия | Fado vom Heustadlwasser Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 83 | 87 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | M | |||
| 21 | P. Foltyn - Чехия Чехия | Auzzy Ostraryka Бельгийская овчарка - Малинуа | 86 | 84 | 92 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | M | |||
| 22 | M. Druml - Австрия Австрия | Bagdad vom Clan der Wölfe Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 83 | 87 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | M | |||
| 23 | D. Tesink - Голландия Голландия | Latoya van het Retrohof Бельгийская овчарка - Малинуа | 89 | 90 | 83 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | M | |||
| 24 | R. Tomaž - Словакия Словакия | Erja-Ella Marshall Dogs Бельгийская овчарка - Малинуа | 98 | 83 | 81 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | M | |||
| 25 | Т. Правда - Украина Украина - Борисполь | Uma iz Gratsiano Бельгийская овчарка - Малинуа | 93 | 80 | 88 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | M | |||
| 26 | J. Wagner - Германия Германия | Akela vom Clan der Wölfe Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 81 | 86 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | M | |||
| 27 | E. Sarimusaoglu - Турция Турция | Parendo Vinces Cordell Walker Бельгийская овчарка - Малинуа | 84 | 85 | 91 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | M | |||
| 28 | A. Jurado Ruano - Испания Испания | Jesper van de Utadreef Бельгийская овчарка - Малинуа | 96 | 79 | 85 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | M | |||
| 29 | B. Honegger - Швейцария Швейцария | Independent Spirit's Falk Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 83 | 82 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | M | |||
| 30 | K. Annesen - Дания Дания | Independent Spirit's I'Ro Бельгийская овчарка - Малинуа | 86 | 79 | 94 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | M | |||
| 31 | M. Balun - Словакия Словакия | Phantom Malý Lumpík Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 78 | 87 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | M | |||
| 32 | K. Matoušková - Чехия Чехия | Commandos de Alphaville Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 86 | 83 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | M | |||
| 33 | А. Туркина - Россия Россия - Москва | Roma Flag-Tail Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 84 | 78 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | M | |||
| 34 | M. Dögel - Германия Германия | working-dog Bradana Бельгийская овчарка - Малинуа | 80 | 87 | 91 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | M | |||
| 35 | C. Hämmerle - Австрия Австрия | Jonny de la montagne unique Бельгийская овчарка - Малинуа | 98 | 71 | 89 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | M | |||
| 36 | A. Di Ludovico - Италия Италия | Orkina Flag-Tail Бельгийская овчарка - Малинуа | 89 | 79 | 89 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | M | |||
| 37 | S. lips - Нидерланды Нидерланды | Jerry vom Zabelstein Бельгийская овчарка - Малинуа | 89 | 79 | 89 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | M | |||
| 38 | K. Dåbakk - США США | Albert von der Stolper Landliebe Бельгийская овчарка - Малинуа | 86 | 78 | 92 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | M | |||
| 39 | M. Druml - Австрия Австрия | Kulta vom Parchimer Land Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 79 | 83 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | M | |||
| 40 | T. KARCHNAK - США США | Monty Extra Temperament Бельгийская овчарка - Малинуа | 81 | 89 | 85 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | M | |||
| 41 | J. Gradišar - Словения Словения | Aura Marenberska Бельгийская овчарка - Малинуа | 90 | 82 | 83 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | M | |||
| 42 | U. Gerhard - Швейцария Швейцария | Cayo de la Maison Apportez Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 86 | 74 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | M | |||
| 43 | T. Luomanen - Финляндия Финляндия | Tämä on Gentlemanni Бельгийская овчарка - Малинуа | 88 | 85 | 81 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | M | |||
| 44 | M. Woznicki - Польша Польша | Rechtsanwalt von der Steinteichmühle Бельгийская овчарка - Малинуа | 74 | 90 | 88 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | M | |||
| 45 | J. Soto - Испания Испания | Amarok von Malihattan Бельгийская овчарка - Малинуа | 80 | 84 | 88 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | M | |||
| 46 | H. Due Annesen - Дания Дания | Daneskjold Lucca Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 74 | 87 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | M | |||
| 47 | M. Kolppo - Финляндия Финляндия | Julia (FI 20747/13) Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 80 | 85 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | M | |||
| 48 | S. Baiocco - Италия Италия | Alistar von der schwarzen Mamba Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 73 | 85 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | M | |||
| 49 | T. Lindh - Швеция Швеция | Black Workers Crash Бельгийская овчарка - Малинуа | 86 | 84 | 82 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | M | |||
| 50 | J. Thomas - Бельгия Бельгия | brixx von der schwarzen mamba Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 78 | 86 | 0.00 | 0.00 | 251.00 | M | |||
| 51 | H. Vandeweyer - Бельгия Бельгия | Germali's Nitro Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 74 | 82 | 0.00 | 0.00 | 251.00 | M | |||
| 52 | J. Lauwers - Бельгия Бельгия | Kaidén van't Vinzenhof Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 78 | 85 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | M | |||
| 53 | K. BUREK - Польша Польша | Cuba Boccaro Бельгийская овчарка - Малинуа | 89 | 82 | 79 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | M | |||
| 54 | D. Toth - Румыния Румыния | Erkan Arcanis Бельгийская овчарка - Малинуа | 79 | 88 | 82 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | M | |||
| 55 | M. Rubášová - Чехия Чехия | Charon Deabei Бельгийская овчарка - Малинуа | 82 | 86 | 81 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | M | |||
| 56 | L. Seiler - Швейцария Швейцария | Golden Tiger Amur Бельгийская овчарка - Малинуа | 88 | 81 | 79 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | M | |||
| 57 | R. Sweebroek - Нидерланды Нидерланды | Germali's Nero Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 77 | 83 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | M | |||
| 58 | J. Šesták - Чехия Чехия | Cyclone Olbramovický kvítek Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 78 | 82 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | M | |||
| 59 | P. Naef - Швейцария Швейцария | Luwigana's F'Nayo Adlerauge Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 78 | 78 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | M | |||
| 60 | B. Szoblik- Cieśla - Польша Польша | Axel Marshall Dogs Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 77 | 75 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | M | |||
| 61 | E. Jansson - Швеция Швеция | Mallekrafts J'Winnah Бельгийская овчарка - Малинуа | 93 | 81 | 73 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | M | |||
| 62 | G. Vandersmissen - Бельгия Бельгия | norbo z Hückelovy villy Бельгийская овчарка - Малинуа | 91 | 77 | 78 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | M | |||
| 63 | M. Kollárová - Словакия Словакия | Baxter Ostraryka Бельгийская овчарка - Малинуа | 75 | 79 | 91 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | M | |||
| 64 | L. Salmela - Финляндия Финляндия | Kiirastulen Armas Бельгийская овчарка - Малинуа | 80 | 76 | 89 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | M | |||
| 65 | P. Netroufal - Австрия Австрия | Aesh vom Causa Nostre Letitia Бельгийская овчарка - Малинуа | 80 | 80 | 84 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | M | |||
| 66 | N. Balabanova - США США | B'Aiko ot Vitosha Бельгийская овчарка - Малинуа | 85 | 76 | 83 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | M | |||
| 67 | E. Mankopa - Латвия Латвия | Angry Bird Manlihaus Бельгийская овчарка - Малинуа | 88 | 75 | 81 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | M | |||
| 68 | A. Moldovan - Румыния Румыния | Wild Iris Goor Бельгийская овчарка - Малинуа | 72 | 79 | 92 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | M | |||
| 69 | M. Ivanova - Болгария Болгария | Sofia ot Vitosha Бельгийская овчарка - Малинуа | 85 | 73 | 85 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | M | |||
| 70 | G. Chatzakos - Греция Греция | Constantin Anoubis Reunion Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 80 | 75 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | M | |||
| 71 | R. Marro - Швейцария Швейцария | M'Dali von Hängelen City Бельгийская овчарка - Малинуа | 94 | 74 | 74 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | M | |||
| 72 | M. Dobrzyńska - Польша Польша | Falco Marshall Dogs Бельгийская овчарка - Малинуа | 70 | 78 | 93 | 0.00 | 0.00 | 241.00 | M | |||
| 73 | P. Cunha Ruiz - Бразилия Бразилия | Mago vom Drachenherz Бельгийская овчарка - Малинуа | 84 | 72 | 85 | 0.00 | 0.00 | 241.00 | M | |||
| 74 | A. Cipustanovs - Латвия Латвия | Suhteellisen Kaistapaa Бельгийская овчарка - Малинуа | 82 | 78 | 81 | 0.00 | 0.00 | 241.00 | M | |||
| 75 | B. Pedersen - Дания Дания | Daneskjold Xivan Бельгийская овчарка - Малинуа | 82 | 75 | 83 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | M | |||
| 76 | D. Danielsen - Швеция Швеция | Jenos' Ouzo Бельгийская овчарка - Малинуа | 81 | 78 | 80 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | M | |||
| 77 | J. Larsen - Дания Дания | Vandalen's Olga Бельгийская овчарка - Малинуа | 88 | 72 | 78 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | M | |||
| 78 | T. POGORELCNIC - Словения Словения | Arash Marenberski Бельгийская овчарка - Малинуа | 97 | 70 | 71 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | M | |||
| 79 | F. de la torre labastida - США США | Bendix Ostraryka Бельгийская овчарка - Малинуа | 70 | 79 | 87 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | M | |||
| 80 | M. Váňová - Словакия Словакия | Uma Anubis the Second Бельгийская овчарка - Малинуа | 84 | 75 | 77 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | M | |||
| 81 | L. ŠPES - Словения Словения | As'Thor Force Canina Бельгийская овчарка - Малинуа | 87 | 74 | 75 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | M | |||
| 82 | T. Jarvenpaa - Финляндия Финляндия | Pysäkin Fanni Бельгийская овчарка - Малинуа | 92 | 70 | 73 | 0.00 | 0.00 | 235.00 | M | |||
| 83 | H. Joja - Хорватия Хорватия | Bak Malinois of Sprajc Бельгийская овчарка - Малинуа | 81 | 81 | 71 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | M | |||
| 84 | Л. Тарасенко - Украина Украина - Севастополь | Torpeda iz Komandy Azart Бельгийская овчарка - Малинуа | 83 | 70 | 79 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | M | |||
| 85 | Е. Омельченко - Украина Украина - Кременчуг | Waild Marinchuk K-9 Бельгийская овчарка - Малинуа | 72 | 84 | 76 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | M | |||
| 86 | J. d'Hondt - Бельгия Бельгия | Kamiel Ter Masdjano Бельгийская овчарка - Малинуа | 86 | 71 | 73 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | M | |||
| 87 | V. Kärnä - Финляндия Финляндия | Tämä on Insinööri Бельгийская овчарка - Малинуа | 71 | 80 | 78 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | M | |||
| 88 | T. Budai - Венгрия Венгрия | Addir's First In Line Бельгийская овчарка - Малинуа | 73 | 70 | 85 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | M | |||
| 89 | M. Pallot Jarmila - Джерси Джерси | Maxi van de Boarebreker Бельгийская овчарка - Малинуа | 71 | 73 | 84 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | M | |||
| 90 | B. Broeckx - Wild card Wild card | from Laeken Paradis Lyon Бельгийская овчарка - Малинуа | 81 | 71 | 73 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | M | |||
| 91 | S. Rawte - Индия Индия | Segar de Alphaville Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 71 | 75 | 78 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | M | |||
| 92 | P. Clement - Швейцария Швейцария | Wallgibbs de la Videmanette Бельгийская овчарка - Малинуа | 95 | 83 | 68 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | M | |||
| 93 | I. Gollner - Австрия Австрия | Aiva vom Weinbergland Бельгийская овчарка - Малинуа | 60 | 79 | 84 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | M | |||
| 94 | H. Bergan - Норвегия Норвегия | Zagal's Oda Бельгийская овчарка - Малинуа | 81 | 61 | 78 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | M | |||
| 95 | J. Bruna - Франция Франция | joy du marl'hour Бельгийская овчарка - Малинуа | 80 | 70 | 63 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | M | |||
| 96 | M. Tomic - Сербия Сербия | Kondor Mi-Ji Бельгийская овчарка - Малинуа | 52 | 78 | 82 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | M | |||
| 97 | F. Trenka - Румыния Румыния | DarkFall Volga Бельгийская овчарка - Малинуа | 62 | 75 | 73 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | M | |||
| 98 | I. Georgouli - Греция Греция | Dragon Veranis K-9 Dog Center Бельгийская овчарка - Малинуа | 35 | 81 | 87 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | M | |||
| 99 | B. Barmapov - США США | Maho v.d Berlex - Hoeve Бельгийская овчарка - Малинуа | 21 | 79 | 89 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | M | |||
| 100 | M. Strašík - Словакия Словакия | ARES LISCI VRCH Бельгийская овчарка - Малинуа | 20 | 78 | 87 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | M | |||
| 101 | P. Frolenko - Польша Польша | Cramp Reunion Бельгийская овчарка - Малинуа | 6 | 79 | 85 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | M | |||
| 102 | K. Waniek - Польша Польша | Demon Killing Machine Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 80 | 85 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | M | |||
| 103 | O. Renner - Австрия Австрия | Usuki vom Further Moor Бельгийская овчарка - Малинуа | 74 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | M | |||
| 104 | v. vasileios - Греция Греция | Chanel Veranis K-9 Dog Center Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 70 | 83 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | M | |||
| 105 | F. Jelving - Швеция Швеция | Ullhedens Yago Бельгийская овчарка - Малинуа | 81 | 63 | 68 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | M | |||
| 106 | M. Yoshinobu - Япония Япония | Cecil Betkin Dvor Бельгийская овчарка - Малинуа | 23 | 62 | 79 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | M | |||
| 107 | B. ABAZA - Румыния Румыния | Alma Бельгийская овчарка - Малинуа | 15 | 74 | 67 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | M | |||
| 108 | J. Sandouk - Ливан Ливан | Kim vom Haus Der Drachen Бельгийская овчарка - Малинуа | 61 | 0 | 91 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | M | |||
| 109 | S. Radu - Румыния Румыния | Delia Force Canina Бельгийская овчарка - Малинуа | 12 | 78 | 57 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | M | |||
| 110 | N. PASTOR CASANOVAS - Испания Испания | Mr. Conan de Scofos Бельгийская овчарка - Малинуа | 24 | 80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | M | |||
| 111 | T. Berkers - Нидерланды Нидерланды - Нидерланды | Dara Meggan Bohemia Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 112 | N. Berger - Швейцария Швейцария | Felix vom blauen Mistral Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 113 | S. Christer Hauge - Норвегия Норвегия | Gary Lubinov Slovakia Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 114 | E. Engeland - Норвегия Норвегия | Crutt av Staalhjerte Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 115 | M. Carlseng - Дания Дания | Nisha van het Dreiland Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 116 | J. Carlseng - Дания Дания | Jenos' Nathan Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 117 | L. Berghard - Швеция Швеция | Blackneck's B'Grym Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 118 | P. Woschitz - Австрия Австрия | A`tomic vom Clan der Wölfe Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 119 | A. Boeseke - Германия Германия | Ambos Primus Proeliator Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 120 | L. Demke - Германия Германия | Taipan vom Further Moor Бельгийская овчарка - Тервюрен | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 121 | B. Atienzar - Испания Испания | Brontes de Ydre Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 122 | S. Jensen - Дания Дания | Safft Security's Cooper Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 123 | M. Wagener - Германия Германия | Malimaniac's Blue Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 87 | inj | 0.00 | 0.00 | inj | ||||
| 124 | I. Polesnik - Словения Словения | Taurus (JR 71980 MN) Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 125 | A. Oblikas - Эстония Эстония | Daneskjold Hawk Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | ||||
| 126 | A. Volle - Норвегия Норвегия | Quick vom Holzhäuser Flur Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 127 | B. Honore - Дания Дания | Independent-Spirit's Moon Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | ||||
| 128 | 32 | И. Клименко - Украина Украина - Боярка | Independent Spirit's Noyman Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | dis | 0.00 | 0.00 | dis | |||
| 129 | A. Kalacovs - Ирландия Латвия - Monaghan | Vyatkins`Guns Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | ||||
| 130 | D. Bernaca - Хорватия Хорватия | Neli Running Wild Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | dis | 0.00 | 0.00 | dis | ||||
| 131 | A. Migas - Польша Польша | Hot vom Zabelstein Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 132 | M. Pättikangas - Финляндия Финляндия | Harmaahurstin Jarkkosamuli Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 133 | A. Paukkunen - Финляндия Финляндия | PysÄkin Ilona Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 134 | c. sapanel - Франция Франция | Dog John's Ikaï Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | ||||
| 135 | S. Collet - Франция Франция | habysse des montagnes de kabylie Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | ||||
| 136 | M. fradin - Франция Франция | Fatio du domaine du chenil de la tour Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | dis | 0.00 | 0.00 | dis | ||||
| 137 | B. Klingebiel - Франция Франция | gecko dog john's Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 138 | D. Michalec - Словакия Словакия | Usir Anubis the second Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 139 | B. majo bosch - Испания Испания | Coke z Údolí Jizery Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | dis | 0.00 | 0.00 | dis | ||||
| 140 | I. Rodriguez Nogueras - Испания Испания | Independent Spirit's Hugo Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | ||||
| 141 | K. Čirjak - Хорватия Хорватия | Leo MileHund Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | dis | 0.00 | 0.00 | dis | ||||
| 142 | C. Thiebet - Швейцария Швейцария | Independent Spirit's Iloy Бельгийская овчарка - Малинуа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |


Словения, Айдовшчина
Германия
Россия
Чехия
Словакия
Испания
США
Австрия
Италия
Финляндия
Нидерланды
Бельгия
Швейцария
Украина
Дания
Польша
Швеция
Румыния
Греция
Венгрия
Латвия
Турция
Болгария
Бразилия
Хорватия
Джерси
Wild card
Индия
Норвегия
Франция
Сербия
Япония
Ливан
Ирландия
Эстония